Charter Rhodos 2015 – Hotel Amphitryon 4* – Rhodos Town
Cautati o oferta charter Rhodos? Va propunem un sejur la Hotel Amphitryon Rhodos; ar putea reprezenta exact ce va doriti pentru vacanta de vara pe litoral in Grecia 2015!
Certificate of Excellence 2014!!!
Amphitryon este un cochet hotel situat in inima orașului Rodos, la o distanta de 200m de magnificul oraș medieval. Situat la 1.3km de port si la 14.05km de Aeroportul International “Diagoras” din Rodos. Cele mai frumoase plaje cu nisip fin sunt la 800m și faimosul Cazino din Rodos la numai 1km.
Amphitryon oferă vacanțe de neuitat atât pentru cupluri cat si pentru familii cu copii care doresc să se bucure de mare, soare și istoria bogată a insulei Rodos.
Facilitati hotel Amphitryon: Recepție 24 de ore, A/C , sala pentru bagaje, zonă pentru fumători, lift, camere family, grădină, incălzire, camere nefumători, seif, terasă la soare, babysitting / servicii pentru copii, inchirieri biciclete, apartament nupțial, inchirieri auto, serviciu de concierge, schimb valutar, curățătorie, spălătorie, serviciu de transfer, serviciu de vânzare bilete, birou de turism, piscină în aer liber (deschisă în sezon), fax / copiator, facilități ședințe, internet Wi-Fi gratuit, darts, cameră de joaca, sală de fitness, sală de sport, bar, mic dejun bufet, mic dejun în cameră, bar la piscina, restaurant à la carte, bufet-restaurant, room service, snack bar, meniuri cu diete speciale (la cerere), taxi.
Facilitati camere hotel Amphitryon: Facilitati camere duble: A/C, balcon, baie sau duș, baie, vedere la oras sau vedere la piscină, zonă de luat masa, dressing, fax, uscător de păr, încălzire, Internet, TV LCD / cu plasmă / cu ecran plat, minibar, radio, TV prin satelit, zonă de relaxare, canapea extensibilă, izolare fonică, telefon, pardoseală cu gresie / marmură, toaletă, prosoape (baie), prosoape (plaja), serviciu de trezire, internet WiFi, birou de lucru.
Facilitati junior suite: A/C, balcon, baie sau duș, baie, City View sau vedere la piscină, zonă de luat masa, dressing, fax, uscător de păr, încălzire, Internet, TV LCD / cu plasmă / cu ecran plat, minibar, radio, TV prin satelit, zonă de relaxare, canapea extensibilă, izolare fonică, telefon, pardoseală cu gresie / marmură, toaletă, prosoape (baie), prosoape (plaja), serviciu de trezire, internet WiFi, birou de lucru.
Web page: www.amphitryonhotel.gr
OFERTA VARA 2015
Masa: Mic Dejun; la cerere supliment Demipensiune
Pachete 7 nopti / Tarife € cu toate taxele incluse! Bonus Asigurare Medicala si Storno indiferent de varsta!
Reducere Early Booking – pentru rezervare efectuata pana la 31.01.2015
| Date plecare | PASTE 11.04 | 18.04 | 25.04 | 26.05 | 02.06 09.06 |
16.06 | 19.06 01.09 04.09 08.09 11.09 15.09 |
23.06 | 26.06 | 30.06 | 03.07 07.07 10.07 14.07 24.07 28.07 |
17.07 21.07 |
31.07 14.08 18.08 21.08 25.08 |
04.08 07.08 |
11.08 | 28.08 | 22.09 |
| Double / Dubla | |||||||||||||||||
| Adult in dubla | 480.5 | 348 | 399.5 | 389.5 | 458 | 444 | 458 | 467 | 486.5 | 515 | 508.5 | 519 | 524.5 | 535 | 513.5 | 496 | 448.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 2 copii | |||||||||||||||||
| 2 x Adult | 961 | 696 | 799 | 779 | 916 | 888 | 916 | 934 | 973 | 1030 | 1017 | 1038 | 1049 | 1070 | 1027 | 992 | 897 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1011 | 747 | 850 | 830 | 967 | 937 | 967 | 987 | 1026 | 1081 | 1066 | 1089 | 1100 | 1123 | 1077 | 1043 | 947 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-11.99 | 1310 | 910 | 1064 | 1017 | 1154 | 1118 | 1154 | 1177 | 1216 | 1268 | 1247 | 1273 | 1287 | 1313 | 1260 | 1230 | 1130 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 12-13.99 | 1330 | 931 | 1085 | 1037 | 1174 | 1138 | 1174 | 1198 | 1237 | 1288 | 1267 | 1294 | 1307 | 1334 | 1280 | 1250 | 1150 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||||||||||||
| 3 x Adult | 1385 | 987 | 1142 | 1103 | 1274 | 1235 | 1274 | 1300 | 1348 | 1416 | 1396 | 1425 | 1440 | 1469 | 1410 | 1369 | 1248 |
| Quadruple / Cvadrupla | |||||||||||||||||
| Adult in dubla | 519 | 387.5 | 440 | 429.5 | 498.5 | 483 | 498.5 | 508.5 | 528 | 555.5 | 547.5 | 559 | 565 | 576.5 | 553 | 536.5 | 488 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 2 copii | |||||||||||||||||
| 2 x Adult | 1038 | 775 | 880 | 859 | 997 | 966 | 997 | 1017 | 1056 | 1111 | 1095 | 1118 | 1130 | 1153 | 1106 | 1073 | 976 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1089 | 826 | 931 | 910 | 1048 | 1016 | 1048 | 1069 | 1108 | 1162 | 1144 | 1169 | 1181 | 1205 | 1157 | 1124 | 1026 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-11.99 | 1388 | 989 | 1145 | 1097 | 1234 | 1196 | 1234 | 1260 | 1298 | 1348 | 1325 | 1353 | 1367 | 1395 | 1339 | 1310 | 1209 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 12-13.99 | 1409 | 1011 | 1165 | 1117 | 1255 | 1216 | 1255 | 1280 | 1319 | 1369 | 1345 | 1373 | 1388 | 1416 | 1359 | 1331 | 1229 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||||||||||||
| 3 x Adult | 1483 | 1087 | 1241 | 1202 | 1373 | 1331 | 1373 | 1401 | 1450 | 1516 | 1492 | 1524 | 1540 | 1571 | 1508 | 1468 | 1345 |
| Family Suite / Suita Family | |||||||||||||||||
| Adult in dubla | 532 | 401 | 453 | 441.5 | 505 | 489.5 | 505 | 515 | 536 | 567 | 560 | 571.5 | 577.5 | 589.5 | 565.5 | 546 | 494.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 2 copii | |||||||||||||||||
| 2 x Adult | 1064 | 802 | 906 | 883 | 1010 | 979 | 1010 | 1030 | 1072 | 1134 | 1120 | 1143 | 1155 | 1179 | 1131 | 1092 | 989 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1115 | 853 | 958 | 935 | 1060 | 1028 | 1060 | 1082 | 1125 | 1186 | 1169 | 1194 | 1206 | 1231 | 1182 | 1144 | 1038 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-11.99 | 1414 | 1016 | 1172 | 1121 | 1248 | 1209 | 1248 | 1273 | 1315 | 1372 | 1350 | 1379 | 1393 | 1422 | 1364 | 1330 | 1222 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 12-13.99 | 1434 | 1036 | 1192 | 1142 | 1268 | 1229 | 1268 | 1294 | 1336 | 1392 | 1371 | 1400 | 1414 | 1443 | 1385 | 1351 | 1242 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||||||||||||
| 3 x Adult | 1516 | 1120 | 1275 | 1234 | 1391 | 1348 | 1391 | 1419 | 1472 | 1547 | 1525 | 1557 | 1573 | 1605 | 1541 | 1495 | 1362 |
Reducere Early Booking – pentru rezervare efectuata pana la 30.04.2015
| Date plecare | PASTE 11.04 | 18.04 | 25.04 | 26.05 | 02.06 09.06 |
16.06 19.06 23.06 01.09 04.09 08.09 11.09 15.09 22.09 |
26.06 | 30.06 | 03.07 07.07 10.07 14.07 17.07 21.07 24.07 28.07 31.07 04.08 07.08 11.08 14.08 18.08 21.08 25.08 |
28.08 |
| Double / Dubla | ||||||||||
| Adult in dubla | 531 | 381 | 435 | 427 | 507.5 | 507.5 | 530 | 575 | 586.5 | 552.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 2 copii | ||||||||||
| 2 x Adult | 1062 | 762 | 870 | 854 | 1015 | 1015 | 1060 | 1150 | 1173 | 1105 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1115 | 815 | 924 | 908 | 1069 | 1069 | 1114 | 1204 | 1227 | 1159 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-11.99 | 1437 | 987 | 1149 | 1104 | 1265 | 1265 | 1310 | 1400 | 1423 | 1355 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 12-13.99 | 1458 | 1008 | 1170 | 1125 | 1287 | 1287 | 1332 | 1422 | 1444 | 1377 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | ||||||||||
| 3 x Adult | 1524 | 1074 | 1238 | 1203 | 1405 | 1405 | 1462 | 1574 | 1602 | 1518 |
| Quadruple / Cvadrupla | ||||||||||
| Adult in dubla | 577.5 | 427.5 | 482.5 | 474 | 555 | 555 | 577.5 | 622.5 | 634 | 600 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 2 copii | ||||||||||
| 2 x Adult | 1155 | 855 | 965 | 948 | 1110 | 1110 | 1155 | 1245 | 1268 | 1200 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1209 | 909 | 1019 | 1002 | 1164 | 1164 | 1209 | 1299 | 1322 | 1254 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-11.99 | 1530 | 1080 | 1244 | 1198 | 1360 | 1360 | 1405 | 1495 | 1518 | 1450 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 12-13.99 | 1552 | 1102 | 1265 | 1219 | 1382 | 1382 | 1427 | 1517 | 1539 | 1472 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | ||||||||||
| 3 x Adult | 1643 | 1193 | 1357 | 1320 | 1523 | 1523 | 1579 | 1692 | 1720 | 1635 |
| Family Suite / Suita Family | ||||||||||
| Adult in dubla | 593.5 | 443.5 | 498.5 | 489 | 563.5 | 563.5 | 587.5 | 637 | 649.5 | 612.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 2 copii | ||||||||||
| 2 x Adult | 1187 | 887 | 997 | 978 | 1127 | 1127 | 1175 | 1274 | 1299 | 1225 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1240 | 940 | 1050 | 1032 | 1180 | 1180 | 1229 | 1328 | 1353 | 1279 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-11.99 | 1562 | 1112 | 1275 | 1228 | 1377 | 1377 | 1425 | 1524 | 1549 | 1475 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 12-13.99 | 1583 | 1133 | 1297 | 1249 | 1398 | 1398 | 1447 | 1545 | 1570 | 1497 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | ||||||||||
| 3 x Adult | 1682 | 1232 | 1395 | 1358 | 1543 | 1543 | 1605 | 1729 | 1759 | 1667 |
Oferta Generala cu toate taxele incluse! Valabila dupa ce expira oferta Early Booking.
| Date plecare | 26.05 | 02.06 09.06 |
16.06 19.06 23.06 01.09 04.09 08.09 11.09 15.09 22.09 |
26.06 | 30.06 | 03.07 07.07 10.07 14.07 17.07 21.07 24.07 28.07 31.07 04.08 07.08 11.08 14.08 18.08 21.08 25.08 |
28.08 |
| Double / Dubla | |||||||
| Adult in dubla | 444 | 534 | 534 | 559 | 609 | 621.5 | 584 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 2 copii | |||||||
| 2 x Adult | 888 | 1068 | 1068 | 1118 | 1218 | 1243 | 1168 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 942 | 1122 | 1122 | 1172 | 1272 | 1297 | 1222 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-11.99 | 1138 | 1318 | 1318 | 1368 | 1468 | 1493 | 1418 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 12-13.99 | 1159 | 1339 | 1339 | 1389 | 1489 | 1514 | 1439 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||
| 3 x Adult | 1245 | 1470 | 1470 | 1533 | 1658 | 1689 | 1595 |
| Quadruple / Cvadrupla | |||||||
| Adult in dubla | 496.5 | 586.5 | 586.5 | 611.5 | 661.5 | 674 | 636.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 2 copii | |||||||
| 2 x Adult | 993 | 1173 | 1173 | 1223 | 1323 | 1348 | 1273 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1047 | 1227 | 1227 | 1277 | 1377 | 1402 | 1327 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-11.99 | 1243 | 1423 | 1423 | 1473 | 1573 | 1598 | 1523 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 12-13.99 | 1264 | 1444 | 1444 | 1494 | 1594 | 1619 | 1544 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||
| 3 x Adult | 1377 | 1602 | 1602 | 1664 | 1789 | 1820 | 1727 |
| Family Suite / Suita Family | |||||||
| Adult in dubla | 512.5 | 595 | 595 | 622.5 | 677.5 | 691.5 | 650 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 2 copii | |||||||
| 2 x Adult | 1025 | 1190 | 1190 | 1245 | 1355 | 1383 | 1300 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1079 | 1244 | 1244 | 1299 | 1409 | 1437 | 1354 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-11.99 | 1275 | 1440 | 1440 | 1495 | 1605 | 1633 | 1550 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 12-13.99 | 1297 | 1462 | 1462 | 1517 | 1627 | 1654 | 1572 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||
| 3 x Adult | 1418 | 1624 | 1624 | 1693 | 1830 | 1864 | 1762 |
Tariful include:
-7 nopti cazare cu mese conform hotel;
-Transport charter TAROM Bucuresti – Rhodos – Bucuresti;
-Transfer de grup aeroport – hotel – aeroport;
-Asistenta turistica limba Romana;
-Taxe Aeroport;
-Asigurare Medicala si STORNO indiferent de varsta.
Tariful nu include:
-Excursii optionale si intrarile la obiective;
-Cheltuieli personale, bacsisuri, bauturi si servicii/facilitati neincluse in pretul pachetului (in functie de oferta fiecarui hotel);
-Supliment Business Class: 95 €/pers. – OPTIONAL (include strict prealocare loc business si catering business in avion).
La cerere va putem oferi: Tarife pentru pachete de 10,11 sau 14 nopti sau servicii suplimentare: luna de miere, inchiriere autoturism, transfer privat, excursii optionale.
Alege un pachet charter Grecia, cu recomandarea noastra charter Rhodos ca destinatie de vacanta sau luna de miere. Fie ca doresti o oferta Grecia all inclusive sau doar oferta Rhodos, oferte last minute Rhodos sau oferte early booking, agentia noastra de turism iti ofera cea mai ieftina vacanta in Rhodos si cele mai ieftine oferte in Grecia.
OBSERVATII: tarifele pot suferi modificari din cauze independente de agentia noastra;
In fiecare zi apar oferte speciale sau oferte last minute la diferite programe turistice, charter Grecia sau vacanta Rhodos; pentru a beneficia de cea mai buna oferta turistica actualizata privind un pachet charter Rhodos Hotel Amphitryon, contactati agentia de turism All Inclusive Travel.















