Charter Rhodos 2015 – Hotel Europa 3* – Rhodos Town
Cautati o oferta charter Rhodos? Va propunem un sejur la Hotel Europa Rhodos; ar putea reprezenta exact ce va doriti pentru vacanta de vara pe litoral in Grecia 2015!
Hotelul Europa este situat in Rodos, la 50 m de plaja, 20 m de statia de autobuz si 14 km de aeroport.
Hotelul este situat în centrul oraşului Rodos, vis-a-vis de plaja Psaropoula, una dintre cele mai curate plaje de pe insula. Pozitia sa privilegiata permite turistilor accesul facil la toate obiectivele turistice. Personalul hotelului Europa oferă servicii profesionale care vor asigura oaspetilor o şedere confortabilă si un sejur de neuitat.
Facilitati hotel Europa: 100 camere, receptie, piscina cu bar, piscina pentru copii, snackbar la piscina, acces internet WiFi (gratuit), mini market, seif (contra cost), sala TV, sala mic dejun, sala jocuri, camera depozitare bagaje, zona pentru fumat, magazine, terasa, coafor, umbrele si sezlonguri la piscina (gratuit).
Facilitati camere Europa: Telefon, baie cu uscator de par, televizor, WiFi, radio, mini frigider, balcon cu vedere la oras, la piscina sau la mare, aer conditionat (inclus numai in perioada 01/07-30/09).
http://www.europahotelrodos.gr
OFERTA VARA 2015
Masa: Mic Dejun pentru Dubla si Fara Masa pentru Studio
Pachete 7 nopti / Tarife € cu toate taxele incluse! Bonus Asigurare Medicala si Storno indiferent de varsta!
Reducere Early Booking – pentru rezervare efectuata pana la 31.01.2015
| Date plecare | 26.05 | 02.06 09.06 |
16.06 | 19.06 | 23.06 | 26.06 | 30.06 | 03.07 07.07 |
10.07 | 14.07 | 17.07 21.07 |
24.07 28.07 |
31.07 14.08 18.08 21.08 25.08 28.08 01.09 04.09 08.09 |
04.08 07.08 |
11.08 | 11.09 | 15.09 | 22.09 |
| Double / Dubla | ||||||||||||||||||
| Adult in dubla | 373.5 | 389.5 | 377.5 | 389.5 | 397.5 | 419 | 453.5 | 450.5 | 455.5 | 465.5 | 477.5 | 468 | 482.5 | 492.5 | 472.5 | 477.5 | 467 | 455 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | ||||||||||||||||||
| 2 x Adult | 747 | 779 | 755 | 779 | 795 | 838 | 907 | 901 | 911 | 931 | 955 | 936 | 965 | 985 | 945 | 955 | 934 | 910 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 798 | 830 | 805 | 830 | 847 | 891 | 959 | 949 | 960 | 981 | 1006 | 985 | 1016 | 1037 | 996 | 1006 | 984 | 959 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-5.99 | 985 | 1017 | 986 | 1017 | 1037 | 1081 | 1145 | 1131 | 1141 | 1162 | 1191 | 1166 | 1203 | 1228 | 1178 | 1193 | 1172 | 1143 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 6-11.99 | 1042 | 1082 | 1049 | 1082 | 1104 | 1159 | 1243 | 1231 | 1243 | 1269 | 1303 | 1276 | 1316 | 1343 | 1289 | 1303 | 1276 | 1244 |
| Studio / Studio | ||||||||||||||||||
| Adult in dubla | 373.5 | 389.5 | 377.5 | 389.5 | 397.5 | 419 | 453.5 | 450.5 | 455.5 | 465.5 | 477.5 | 468 | 482.5 | 492.5 | 472.5 | 477.5 | 467 | 455 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | ||||||||||||||||||
| 2 x Adult | 747 | 779 | 755 | 779 | 795 | 838 | 907 | 901 | 911 | 931 | 955 | 936 | 965 | 985 | 945 | 955 | 934 | 910 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 798 | 830 | 805 | 830 | 847 | 891 | 959 | 949 | 960 | 981 | 1006 | 985 | 1016 | 1037 | 996 | 1006 | 984 | 959 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-5.99 | 985 | 1017 | 986 | 1017 | 1037 | 1081 | 1145 | 1131 | 1141 | 1162 | 1191 | 1166 | 1203 | 1228 | 1178 | 1193 | 1172 | 1143 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 6-11.99 | 1042 | 1082 | 1049 | 1082 | 1104 | 1159 | 1243 | 1231 | 1243 | 1269 | 1303 | 1276 | 1316 | 1343 | 1289 | 1303 | 1276 | 1244 |
| Double With Extra Bed / Dubla Cu Pat Suplimentar maxim 3 adulti | ||||||||||||||||||
| 3 x Adult | 1080 | 1123 | 1088 | 1123 | 1145 | 1203 | 1293 | 1281 | 1295 | 1321 | 1356 | 1328 | 1370 | 1398 | 1342 | 1355 | 1329 | 1294 |
Reducere Early Booking – pentru rezervare efectuata pana la 30.04.2015
| Date plecare | 26.05 | 02.06 09.06 |
16.06 19.06 23.06 |
26.06 | 30.06 | 03.07 07.07 22.09 |
10.07 | 14.07 | 17.07 21.07 24.07 28.07 31.07 04.08 07.08 11.08 14.08 18.08 21.08 25.08 28.08 01.09 04.09 08.09 |
11.09 | 15.09 |
| Double / Dubla | |||||||||||
| Adult in dubla | 392.5 | 409.5 | 409.5 | 432 | 477 | 488.5 | 494 | 505 | 507.5 | 502 | 491 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||||||
| 2 x Adult | 785 | 819 | 819 | 864 | 954 | 977 | 988 | 1010 | 1015 | 1004 | 982 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 839 | 873 | 873 | 918 | 1008 | 1030 | 1042 | 1064 | 1069 | 1058 | 1035 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-5.99 | 1035 | 1069 | 1069 | 1114 | 1204 | 1227 | 1238 | 1260 | 1265 | 1254 | 1232 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 6-11.99 | 1095 | 1138 | 1138 | 1194 | 1307 | 1335 | 1349 | 1377 | 1384 | 1370 | 1342 |
| Studio / Studio | |||||||||||
| Adult in dubla | 392.5 | 409.5 | 409.5 | 432 | 477 | 488.5 | 494 | 505 | 507.5 | 502 | 491 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||||||
| 2 x Adult | 785 | 819 | 819 | 864 | 954 | 977 | 988 | 1010 | 1015 | 1004 | 982 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 839 | 873 | 873 | 918 | 1008 | 1030 | 1042 | 1064 | 1069 | 1058 | 1035 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-5.99 | 1035 | 1069 | 1069 | 1114 | 1204 | 1227 | 1238 | 1260 | 1265 | 1254 | 1232 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 6-11.99 | 1095 | 1138 | 1138 | 1194 | 1307 | 1335 | 1349 | 1377 | 1384 | 1370 | 1342 |
| Double With Extra Bed / Dubla Cu Pat Suplimentar maxim 3 adulti | |||||||||||
| 3 x Adult | 1135 | 1180 | 1180 | 1239 | 1359 | 1389 | 1404 | 1433 | 1440 | 1425 | 1397 |
Reducere Early Booking – pentru rezervare efectuata pana la 31.05.2015
| Date plecare | 26.05 | 02.06 09.06 |
16.06 19.06 23.06 |
26.06 | 30.06 | 03.07 07.07 22.09 |
10.07 | 14.07 | 17.07 21.07 24.07 28.07 31.07 04.08 07.08 11.08 14.08 18.08 21.08 25.08 28.08 01.09 04.09 08.09 |
11.09 | 15.09 |
| Double / Dubla | |||||||||||
| Adult in dubla | 406 | 424.5 | 424.5 | 449.5 | 499.5 | 512 | 518.5 | 531 | 534 | 527.5 | 515 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||||||
| 2 x Adult | 812 | 849 | 849 | 899 | 999 | 1024 | 1037 | 1062 | 1068 | 1055 | 1030 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 865 | 903 | 903 | 953 | 1053 | 1078 | 1090 | 1115 | 1122 | 1109 | 1084 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-5.99 | 1062 | 1099 | 1099 | 1149 | 1249 | 1274 | 1287 | 1312 | 1318 | 1305 | 1280 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 6-11.99 | 1129 | 1177 | 1177 | 1239 | 1364 | 1395 | 1410 | 1442 | 1449 | 1434 | 1403 |
| Studio / Studio | |||||||||||
| Adult in dubla | 406 | 424.5 | 424.5 | 449.5 | 499.5 | 512 | 518.5 | 531 | 534 | 527.5 | 515 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||||||
| 2 x Adult | 812 | 849 | 849 | 899 | 999 | 1024 | 1037 | 1062 | 1068 | 1055 | 1030 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 865 | 903 | 903 | 953 | 1053 | 1078 | 1090 | 1115 | 1122 | 1109 | 1084 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-5.99 | 1062 | 1099 | 1099 | 1149 | 1249 | 1274 | 1287 | 1312 | 1318 | 1305 | 1280 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 6-11.99 | 1129 | 1177 | 1177 | 1239 | 1364 | 1395 | 1410 | 1442 | 1449 | 1434 | 1403 |
| Double With Extra Bed / Dubla Cu Pat Suplimentar maxim 3 adulti | |||||||||||
| 3 x Adult | 1170 | 1220 | 1220 | 1287 | 1419 | 1453 | 1469 | 1502 | 1510 | 1494 | 1460 |
Oferta Generala cu toate taxele incluse! Valabila dupa ce expira oferta Early Booking.
| Date plecare | 02.06 09.06 |
16.06 19.06 23.06 |
26.06 | 30.06 | 03.07 07.07 22.09 |
10.07 | 14.07 | 17.07 21.07 24.07 28.07 31.07 04.08 07.08 11.08 14.08 18.08 21.08 25.08 28.08 01.09 04.09 08.09 |
11.09 | 15.09 |
| Double / Dubla | ||||||||||
| Adult in dubla | 424.5 | 424.5 | 449.5 | 499.5 | 512 | 518.5 | 531 | 534 | 527.5 | 515 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | ||||||||||
| 2 x Adult | 849 | 849 | 899 | 999 | 1024 | 1037 | 1062 | 1068 | 1055 | 1030 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 903 | 903 | 953 | 1053 | 1078 | 1090 | 1115 | 1122 | 1109 | 1084 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-5.99 | 1099 | 1099 | 1149 | 1249 | 1274 | 1287 | 1312 | 1318 | 1305 | 1280 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 6-11.99 | 1177 | 1177 | 1239 | 1364 | 1395 | 1410 | 1442 | 1449 | 1434 | 1403 |
| Studio / Studio | ||||||||||
| Adult in dubla | 424.5 | 424.5 | 449.5 | 499.5 | 512 | 518.5 | 531 | 534 | 527.5 | 515 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | ||||||||||
| 2 x Adult | 849 | 849 | 899 | 999 | 1024 | 1037 | 1062 | 1068 | 1055 | 1030 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 903 | 903 | 953 | 1053 | 1078 | 1090 | 1115 | 1122 | 1109 | 1084 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-5.99 | 1099 | 1099 | 1149 | 1249 | 1274 | 1287 | 1312 | 1318 | 1305 | 1280 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 6-11.99 | 1177 | 1177 | 1239 | 1364 | 1395 | 1410 | 1442 | 1449 | 1434 | 1403 |
| Double With Extra Bed / Dubla Cu Pat Suplimentar maxim 3 adulti | ||||||||||
| 3 x Adult | 1220 | 1220 | 1287 | 1419 | 1453 | 1469 | 1502 | 1510 | 1494 | 1460 |
Tariful include:
-7 nopti cazare cu mese conform hotel;
-Transport charter TAROM Bucuresti – Rhodos – Bucuresti;
-Transfer de grup aeroport – hotel – aeroport;
-Asistenta turistica limba Romana;
-Taxe Aeroport;
-Asigurare Medicala si STORNO indiferent de varsta.
Tariful nu include:
-Excursii optionale si intrarile la obiective;
-Cheltuieli personale, bacsisuri, bauturi si servicii/facilitati neincluse in pretul pachetului (in functie de oferta fiecarui hotel);
-Supliment Business Class: 95 €/pers. – OPTIONAL (include strict prealocare loc business si catering business in avion).
La cerere va putem oferi: Tarife pentru pachete de 10,11 sau 14 nopti sau servicii suplimentare: luna de miere, inchiriere autoturism, transfer privat, excursii optionale.
Alege un pachet charter Grecia, cu recomandarea noastra charter Rhodos ca destinatie de vacanta sau luna de miere. Fie ca doresti o oferta Grecia all inclusive sau doar oferta Rhodos, oferte last minute Rhodos sau oferte early booking, agentia noastra de turism iti ofera cea mai ieftina vacanta in Rhodos si cele mai ieftine oferte in Grecia.
OBSERVATII: tarifele pot suferi modificari din cauze independente de agentia noastra;
In fiecare zi apar oferte speciale sau oferte last minute la diferite programe turistice, charter Grecia sau vacanta Rhodos; pentru a beneficia de cea mai buna oferta turistica actualizata privind un pachet charter Rhodos Hotel Europa, contactati agentia de turism All Inclusive Travel.











