Charter Rhodos 2014 – Hotel Kresten Palace 4* – Kalithea
Locatie: Hotelul este situat la 20 km fata de aeroport, 6 km de centrul orasului Rhodes si de port, 50 m fata de cea mai apropiata statie de autobuz, la 50 m fata de plaja.
Facilitati hotel: receptie, lounge confortabil, minimarket, magazin suveniruri, lounge TV&video, restaurant principal, restaurant a-la-carte, lounge bar, bar piscina, activitati distractive, 2 bazine de inot, 1 piscina copii, teren de joaca pentru copii, wellness.
Facilitati camere: 203 de camere prevazute cu aer conditionat, minifrigider, telefon, TV satelit, uscator de par, radio, balcon, seif si cosmetice baie.
www.krestenpalace.gr
Masa: Mic dejun; la cerere suplimente Demipensiune si Pensiune Completa
Tarife Oferta Generala cu toate taxele incluse!
| Date plecare | 27.05 | 03.06
10.06 17.06 20.06 24.06 23.09 |
27.06 | 01.07
04.07 08.07 11.07 02.09 05.09 09.09 |
18.07 | 22.07 26.08 |
25.07
29.07 01.08 08.08 12.08 19.08 22.08 |
29.08 | 12.09 |
| Promo Room / Camera Promo | |||||||||
| Adult in dubla | 486.5 | 564.5 | 585 | 612.5 | 640 | 695 | 709 | 654 | 592 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||||
| 2 x Adult | 973 | 1129 | 1170 | 1225 | 1280 | 1390 | 1418 | 1308 | 1184 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1027 | 1183 | 1224 | 1279 | 1334 | 1444 | 1472 | 1362 | 1238 |
| 2 x Adult + 1 x Child 2-11.99 | 1223 | 1379 | 1420 | 1475 | 1530 | 1640 | 1668 | 1558 | 1434 |
| 2 x Adult + 1 x Child 12-13.99 | 1244 | 1400 | 1442 | 1497 | 1552 | 1662 | 1689 | 1579 | 1455 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||||
| 3 x Adult | 1395 | 1607 | 1662 | 1737 | 1810 | 1959 | 1995 | 1848 | 1680 |
| Doubla Garden View Room / Camera Dubla Cu Vedere La Gradina | |||||||||
| Adult in dubla | 507.5 | 595 | 617.5 | 647.5 | 677.5 | 737.5 | 752.5 | 692.5 | 625 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||||
| 2 x Adult | 1015 | 1190 | 1235 | 1295 | 1355 | 1475 | 1505 | 1385 | 1250 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1069 | 1244 | 1289 | 1349 | 1409 | 1529 | 1559 | 1439 | 1304 |
| 2 x Adult + 1 x Child 2-11.99 | 1265 | 1440 | 1485 | 1545 | 1605 | 1725 | 1755 | 1635 | 1500 |
| 2 x Adult + 1 x Child 12-13.99 | 1287 | 1462 | 1507 | 1567 | 1627 | 1747 | 1777 | 1657 | 1522 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||||
| 3 x Adult | 1453 | 1689 | 1749 | 1830 | 1912 | 2074 | 2114 | 1952 | 1770 |
| Family Garden View / Camera Family Cu Vedere La Gradina | |||||||||
| Adult in dubla | 525 | 612.5 | 635 | 665 | 695 | 755 | 770 | 710 | 642.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 2 copii | |||||||||
| 2 x Adult | 1050 | 1225 | 1270 | 1330 | 1390 | 1510 | 1540 | 1420 | 1285 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1104 | 1279 | 1324 | 1384 | 1444 | 1564 | 1594 | 1474 | 1339 |
| 2 x Adult + 2 x Infant 0-1.99 | 1158 | 1333 | 1378 | 1438 | 1498 | 1618 | 1648 | 1528 | 1393 |
| 2 x Adult + 1 x Child 2-11.99 | 1300 | 1475 | 1520 | 1580 | 1640 | 1760 | 1790 | 1670 | 1535 |
| 2 x Adult + 1 x Child 2-11.99
+ 1 x Infant 0-1.99 |
1354 | 1529 | 1574 | 1634 | 1694 | 1814 | 1844 | 1724 | 1589 |
| 2 x Adult + 2 x Child 2-11.99 | 1678 | 1897 | 1953 | 2028 | 2103 | 2253 | 2290 | 2140 | 1972 |
| 2 x Adult + 1 x Child 12-13.99 | 1322 | 1497 | 1542 | 1602 | 1662 | 1782 | 1812 | 1692 | 1557 |
| 2 x Adult + 1 x Child 12-13.99
+ 1 x Infant 0-1.99 |
1375 | 1550 | 1595 | 1655 | 1715 | 1835 | 1865 | 1745 | 1610 |
| 2 x Adult + 1 x Child 12-13.99
+ 1 x Child 2-11.99 |
1699 | 1918 | 1974 | 2049 | 2124 | 2274 | 2312 | 2162 | 1993 |
| 2 x Adult + 2 x Child 12-13.99 | 1720 | 1939 | 1995 | 2070 | 2145 | 2295 | 2333 | 2183 | 2014 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti + 1 copil | |||||||||
| 3 x Adult | 1500 | 1737 | 1797 | 1878 | 1959 | 2120 | 2162 | 1999 | 1817 |
| 3 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1554 | 1790 | 1850 | 1932 | 2013 | 2174 | 2215 | 2053 | 1870 |
| 3 x Adult + 1 x Child 2-11.99 | 1750 | 1987 | 2047 | 2128 | 2209 | 2370 | 2412 | 2249 | 2067 |
| 3 x Adult + 1 x Child 12-13.99 | 1772 | 2008 | 2068 | 2149 | 2230 | 2392 | 2433 | 2270 | 2088 |
| Quad / Cvadrupla maxim 4 adulti | |||||||||
| 4 x Adult | 1949 | 2247 | 2323 | 2424 | 2527 | 2730 | 2782 | 2578 | 2348 |
| Double Sea View Room / Camera Dubla Cu Vedere La Mare | |||||||||
| Adult in dubla | 527.5 | 621.5 | 644 | 674 | 704 | 764 | 779 | 719 | 651.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||||
| 2 x Adult | 1055 | 1243 | 1288 | 1348 | 1408 | 1528 | 1558 | 1438 | 1303 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1109 | 1297 | 1342 | 1402 | 1462 | 1582 | 1612 | 1492 | 1357 |
| 2 x Adult + 1 x Child 2-11.99 | 1305 | 1493 | 1538 | 1598 | 1658 | 1778 | 1808 | 1688 | 1553 |
| 2 x Adult + 1 x Child 12-13.99 | 1327 | 1514 | 1559 | 1619 | 1679 | 1799 | 1829 | 1709 | 1574 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||||
| 3 x Adult | 1507 | 1759 | 1820 | 1902 | 1983 | 2144 | 2185 | 2023 | 1840 |
| Family Sea View / Camera Family Vedere La Mare | |||||||||
| Adult in dubla | 554 | 647.5 | 670 | 700 | 730 | 790 | 805 | 745 | 677.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 2 copii | |||||||||
| 2 x Adult | 1108 | 1295 | 1340 | 1400 | 1460 | 1580 | 1610 | 1490 | 1355 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1162 | 1349 | 1394 | 1454 | 1514 | 1634 | 1664 | 1544 | 1409 |
| 2 x Adult + 2 x Infant 0-1.99 | 1215 | 1403 | 1448 | 1508 | 1568 | 1688 | 1718 | 1598 | 1463 |
| 2 x Adult + 1 x Child 2-11.99 | 1358 | 1545 | 1590 | 1650 | 1710 | 1830 | 1860 | 1740 | 1605 |
| 2 x Adult + 1 x Child 2-11.99
+ 1 x Infant 0-1.99 |
1412 | 1599 | 1644 | 1704 | 1764 | 1884 | 1914 | 1794 | 1659 |
| 2 x Adult + 2 x Child 2-11.99 | 1749 | 1984 | 2040 | 2115 | 2190 | 2340 | 2378 | 2228 | 2059 |
| 2 x Adult + 1 x Child 12-13.99 | 1379 | 1567 | 1612 | 1672 | 1732 | 1852 | 1882 | 1762 | 1627 |
| 2 x Adult + 1 x Child 12-13.99
+ 1 x Infant 0-1.99 |
1433 | 1620 | 1665 | 1725 | 1785 | 1905 | 1935 | 1815 | 1680 |
| 2 x Adult + 1 x Child 12-13.99
+ 1 x Child 2-11.99 |
1770 | 2005 | 2062 | 2137 | 2212 | 2362 | 2399 | 2249 | 2080 |
| 2 x Adult + 2 x Child 12-13.99 | 1792 | 2027 | 2083 | 2158 | 2233 | 2383 | 2420 | 2270 | 2102 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti + 1 copil | |||||||||
| 3 x Adult | 1578 | 1830 | 1892 | 1973 | 2053 | 2215 | 2255 | 2094 | 1912 |
| 3 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1632 | 1884 | 1945 | 2027 | 2107 | 2269 | 2309 | 2148 | 1965 |
| 3 x Adult + 1 x Child 2-11.99 | 1828 | 2080 | 2142 | 2223 | 2303 | 2465 | 2505 | 2344 | 2162 |
| 3 x Adult + 1 x Child 12-13.99 | 1849 | 2102 | 2163 | 2244 | 2324 | 2487 | 2527 | 2365 | 2183 |
| Double Single Use Garden View /Dubla Cu Vedere La Gradina Regim Singla | |||||||||
| Single / Singla maxim 1 adult | |||||||||
| 1 x Adult | 742 | 1042 | 1087 | 1147 | 1214 | 1349 | 1383 | 1248 | 1102 |
Tariful este exprimat in Euro/ persoana si pe camera/ sejur 7 nopti
Tariful include:
-7 nopti cazare cu mese conform hotel
-Transport charter TAROM Bucuresti – Rhodos – Bucuresti
-Transfer de grup aeroport – hotel – aeroport
-Asistenta turistica limba Romana
-Taxe Aeroport
-Asigurare Medicala si STORNO indiferent de varsta
Tariful nu include:
-Excursii optionale si intrarile la obiective;
-Cheltuieli personale, bacsisuri, bauturi si servicii/facilitati neincluse in pretul pachetului (in functie de oferta fiecarui hotel);
-Supliment Business Class: 95 €/pers. – OPTIONAL (include strict prealocare loc business si catering business in avion).
La cerere va putem oferi: Tarife pentru pachete de 10, 11 sau 14 nopti sau servicii suplimentare: luna de miere, inchiriere autoturism, transfer privat, excursii optionale, pachete Spa, Golf.
OBSERVATII: tarifele pot suferi modificari din cauze independente de agentia noastra;
In fiecare zi apar oferte speciale sau oferte last minute la diferite programe turistice, charter Grecia sau charter Rhodos; pentru a beneficia de cea mai buna oferta turistica actualizata privind vacanta in Rhodos, contactati agentia de turism All Inclusive Travel.















