Oferta Litoral Romania 2015 – Eforie Nord – Hotel Ovicris 2*
Hotel Ovicris se afla in statiunea Eforie Nord, jud.Constanta, langa Hotel Apollo, aproape de centrul statiunii la cca 450 m de mare si 400 m de lacul Techirghiol.
Dotari generale: 140 camere duble, restaurant, parcare (contra cost), bar, terasa, loc de joaca pentru copii, parculet, internet wireless in lobby (gratuit), spalatorie, calcatorie, seif la receptie, fax, jocuri de divertisment (sah, table, tenis de masa).
Dotari camere: Tv cablu, minibar, tamplarie PVC cu geam termopan, mobilier nou, mocheta noua, bai cu cadita de dus.
Servicii masa: Mesele se pot servi în restaurantul propriu (sub forma de fisa cont), ce ofera o gama diversificata de preparate din bucataria nationala si internationala. Serile se pot petrece la bar, unde se pot servi diverse sortimente de bauturi si racoritoare.
Mic Dejun inclus –12 lei/pers/zi, Pranz – 20 lei/pers/zi, Cina – 15 lei/pers/zi ( la care se adauga comisionul agentiei);
Facilitati copii (in camera cu 2 adulti): copii cu varsta cuprinsa intre 0-11.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare. Patul suplimentar este 50% din valoarea unui loc pentru adult.
Tratament:
In 2014, s-a inaugurat un nou centru de recuperare medicala cu adresabilitate catre pacientii de toate varstele cu afectiuni reumatice, neurologice, ortopedice sau posttraumatice.
Tratamente ce se pot efectua:
– compresa calda cu namol
– cataplasma cu parafina
– electrostimulare antialgica
– electrostimulare musculara
– laserterapie
– magnetoterapie
– masaj sedativ (miorelaxant)
– masaj trofic
– masaj anticelulitic
– kinetoterapie individuala
Serviciile disponibile la Cabinetul Medical Ovicris:
– Consultatie medic specialist
– Recuperare medicala
– Medicina Fizica si Balneologie pentru stabilirea diagnosticului, prescrierea tratamentului si a recomandarilor.
Alte servicii disponibile pentru pacientii centrului nostru de tratament:
– masurarea tensiunii arteriale
– masurarea glicemiei
– injectii intramusculare
– pansamente.
Oferta standard – VARA 2015
| Pret in lei/pers 5 nopti |
Fara masa | Mic Dejun | Demipensiune | Pensiune completa |
| Date de intrare | 01.06, 02.06, 03.06, 06.06, 07.06, 08.06, 11.06, 09.09, 10.09 | |||
| Loc in DBL | 156,25 | 231,25 | 356,25 | 450,00 |
| Date de intrare | 12.06, 06.09 | |||
| Loc in DBL | 162,50 | 237,50 | 362,50 | 456,25 |
| Date de intrare | 13.06, 04.09 | |||
| Loc in DBL | 168,75 | 243,75 | 368,75 | 462,50 |
| Date de intrare | 16.06, 17.06, 18.06, 27.08 | |||
| Loc in DBL | 187,50 | 262,50 | 387,50 | 481,25 |
| Date de intrare | 21.06 | |||
| Loc in DBL | 206,25 | 281,25 | 406,25 | 500,00 |
| Date de intrare | 22.06, 25.08 | |||
| Loc in DBL | 212,50 | 287,50 | 412,50 | 506,25 |
| Date de intrare | 23.06, 26.06 | |||
| Loc in DBL | 218,75 | 293,75 | 418,75 | 512,50 |
| Date de intrare | 27.06 | |||
| Loc in DBL | 225,00 | 300,00 | 425,00 | 518,75 |
| Date de intrare | 28.06 | |||
| Loc in DBL | 231,25 | 306,25 | 431,25 | 525,00 |
| Date de intrare | 01.07, 02.07, 03.07, 21.08, 22.08 | |||
| Loc in DBL | 250,00 | 325,00 | 450,00 | 543,75 |
| Date de intrare | 06.07 | |||
| Loc in DBL | 287,50 | 362,50 | 487,50 | 581,25 |
| Date de intrare | 07.07 | |||
| Loc in DBL | 300,00 | 375,00 | 500,00 | 593,75 |
| Date de intrare | 08.07 | |||
| Loc in DBL | 312,50 | 387,50 | 512,50 | 606,25 |
| Date de intrare | 11.07 | |||
| Loc in DBL | 337,50 | 412,50 | 537,50 | 631,25 |
| Date de intrare | 12.07, 17.08 | |||
| Loc in DBL | 350,00 | 425,00 | 550,00 | 643,75 |
| Date de intrare | 13.07 | |||
| Loc in DBL | 362,50 | 437,50 | 562,50 | 656,25 |
| Date de intrare | 16.07, 17.07, 18.07, 21.07, 22.07, 23.07, 26.07, 27.07, 28.07, 31.07, 01.08, 02.08, 05.08, 06.08, 07.08, 10.08, 11.08, 12.08, 15.08, 16.08 | |||
| Loc in DBL | 375,00 | 450,00 | 575,00 | 668,75 |
| Date de intrare | 20.08 | |||
| Loc in DBL | 275,00 | 350,00 | 475,00 | 568,75 |
| Date de intrare | 26.08 | |||
| Loc in DBL | 200,00 | 275,00 | 400,00 | 493,75 |
| Date de intrare | 30.08 | |||
| Loc in DBL | 178,13 | 253,13 | 378,13 | 471,88 |
| Date de intrare | 31.08 | |||
| Loc in DBL | 175,00 | 250,00 | 375,00 | 468,75 |
| Date de intrare | 01.09 | |||
| Loc in DBL | 171,88 | 246,88 | 371,88 | 465,63 |
| Date de intrare | 05.09 | |||
| Loc in DBL | 165,63 | 240,63 | 365,63 | 459,38 |
| Pret in lei/pers 6 nopti |
Fara masa | Mic Dejun | Demipensiune | Pensiune completa |
| Date de intrare | 01.06, 02.06, 03.06, 07.06, 08.06, 09.06 | |||
| Loc in DBL | 187,50 | 277,50 | 427,50 | 540,00 |
| Date de intrare | 13.06, 01.09 | |||
| Loc in DBL | 206,25 | 296,25 | 446,25 | 558,75 |
| Date de intrare | 14.06, 30.08 | |||
| Loc in DBL | 212,50 | 302,50 | 452,50 | 565,00 |
| Date de intrare | 15.06 | |||
| Loc in DBL | 218,75 | 308,75 | 458,75 | 571,25 |
| Date de intrare | 19.06, 26.08 | |||
| Loc in DBL | 237,50 | 327,50 | 477,50 | 590,00 |
| Date de intrare | 20.06 | |||
| Loc in DBL | 243,75 | 333,75 | 483,75 | 596,25 |
| Date de intrare | 21.06, 25.08 | |||
| Loc in DBL | 250,00 | 340,00 | 490,00 | 602,50 |
| Date de intrare | 25.06, 24.08 | |||
| Loc in DBL | 262,50 | 352,50 | 502,50 | 615,00 |
| Date de intrare | 26.06 | |||
| Loc in DBL | 268,75 | 358,75 | 508,75 | 621,25 |
| Date de intrare | 27.06 | |||
| Loc in DBL | 275,00 | 365,00 | 515,00 | 627,50 |
| Date de intrare | 01.07, 02.07 | |||
| Loc in DBL | 300,00 | 390,00 | 540,00 | 652,50 |
| Date de intrare | 03.07 | |||
| Loc in DBL | 312,50 | 402,50 | 552,50 | 665,00 |
| Date de intrare | 07.07 | |||
| Loc in DBL | 362,50 | 452,50 | 602,50 | 715,00 |
| Date de intrare | 08.07, 18.08 | |||
| Loc in DBL | 375,00 | 465,00 | 615,00 | 727,50 |
| Date de intrare | 09.07 | |||
| Loc in DBL | 387,50 | 477,50 | 627,50 | 740,00 |
| Date de intrare | 13.07 | |||
| Loc in DBL | 437,50 | 527,50 | 677,50 | 790,00 |
| Date de intrare | 14.07, 15.07, 19.07, 20.07, 21.07, 25.07, 26.07, 27.07, 31.07, 01.08, 02.08, 06.08, 07.08, 08.08, 12.08, 13.08, 14.08 | |||
| Loc in DBL | 450,00 | 540,00 | 690,00 | 802,50 |
| Date de intrare | 19.08 | |||
| Loc in DBL | 350,00 | 440,00 | 590,00 | 702,50 |
| Date de intrare | 20.08 | |||
| Loc in DBL | 325,00 | 415,00 | 565,00 | 677,50 |
| Date de intrare | 31.08 | |||
| Loc in DBL | 209,38 | 299,38 | 449,38 | 561,88 |
| Date de intrare | 05.09 | |||
| Loc in DBL | 196,88 | 286,88 | 436,88 | 549,38 |
| Date de intrare | 06.09 | |||
| Loc in DBL | 193,75 | 283,75 | 433,75 | 546,25 |
| Date de intrare | 07.09 | |||
| Loc in DBL | 190,63 | 280,63 | 430,63 | 543,13 |
| Pret in lei/pers 7 nopti |
Fara masa | Mic Dejun | Demipensiune | Pensiune completa |
| Date de intrare | 01.06, 02.06, 03.06, 08.06, 09.06, 08.09 | |||
| Loc in DBL | 218,75 | 323,75 | 498,75 | 630,00 |
| Date de intrare | 10.06 | |||
| Loc in DBL | 225,00 | 330,00 | 505,00 | 636,25 |
| Date de intrare | 15.06 | |||
| Loc in DBL | 256,25 | 361,25 | 536,25 | 667,50 |
| Date de intrare | 16.06 | |||
| Loc in DBL | 262,50 | 367,50 | 542,50 | 673,75 |
| Date de intrare | 17.06 | |||
| Loc in DBL | 268,75 | 373,75 | 548,75 | 680,00 |
| Date de intrare | 22.06, 24.08 | |||
| Loc in DBL | 300,00 | 405,00 | 580,00 | 711,25 |
| Date de intrare | 23.06, 24.06 | |||
| Loc in DBL | 306,25 | 411,25 | 586,25 | 717,50 |
| Date de intrare | 29.06 | |||
| Loc in DBL | 337,50 | 442,50 | 617,50 | 748,75 |
| Date de intrare | 30.06 | |||
| Loc in DBL | 343,75 | 448,75 | 623,75 | 755,00 |
| Date de intrare | 01.07 | |||
| Loc in DBL | 350,00 | 455,00 | 630,00 | 761,25 |
| Date de intrare | 06.07 | |||
| Loc in DBL | 412,50 | 517,50 | 692,50 | 823,75 |
| Date de intrare | 07.07, 18.08 | |||
| Loc in DBL | 425,00 | 530,00 | 705,00 | 836,25 |
| Date de intrare | 08.07, 17.08 | |||
| Loc in DBL | 450,00 | 555,00 | 730,00 | 861,25 |
| Date de intrare | 13.07 | |||
| Loc in DBL | 512,50 | 617,50 | 792,50 | 923,75 |
| Date de intrare | 14.07, 15.07, 20.07, 21.07, 22.07, 27.07, 28.07, 29.07, 03.08, 04.08, 05.08, 10.08, 11.08, 12.08 | |||
| Loc in DBL | 525,00 | 630,00 | 805,00 | 936,25 |
| Date de intrare | 19.08 | |||
| Loc in DBL | 400,00 | 505,00 | 680,00 | 811,25 |
| Date de intrare | 25.08 | |||
| Loc in DBL | 287,50 | 392,50 | 567,50 | 698,75 |
| Date de intrare | 26.08 | |||
| Loc in DBL | 271,88 | 376,88 | 551,88 | 683,13 |
| Date de intrare | 31.08 | |||
| Loc in DBL | 243,75 | 348,75 | 523,75 | 655,00 |
| Date de intrare | 01.09 | |||
| Loc in DBL | 240,63 | 345,63 | 520,63 | 651,88 |
| Date de intrare | 02.09 | |||
| Loc in DBL | 237,50 | 342,50 | 517,50 | 648,75 |
| Date de intrare | 07.09 | |||
| Loc in DBL | 221,88 | 326,88 | 501,88 | 633,13 |











