Oferta Litoral Romania 2015 – Saturn – Hotel Balada 3*
Hotelul Balada se afla pe malul marii, langa Hotel Hora.
Plaja este larga, nisipoasa cu intrare lina in mare.
Dotari generale: 269 camere duble, 14 apartamente, restaurant, bar de zi, terasa, parcare contra cost (10 lei/zi), Aqua Parc Balada cu acces gratuit.
Dotari camere: TV cablu, minibar, telefon, baie cu cabina de dus, balcon, geam termopan, uscator de par, aer conditionat.
Servicii masa: Micul dejun bufet, restul meselor a la carte sub forma de cont valoric.
MD inclus = 25 lei/zi/pers, Pranz/Cina = 35 lei/zi/pers (la care se adauga comisionul agentiei).
Micul dejun este asigurat in regim bufet pentru un numar de minim 40 de persoane. Pana la 40 de persoane micul dejun se va servi in sistem a la carte.
Facilitati copii:
(in camera dubla cu 2 adulti):
copiii 0-1.99 ani beneficiaza de gratuitate
copiii 2-6.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare (fara acordare de pat suplimentar) si achita 50% din valoarea micului dejun.
copiii 7-11.99 ani achita 50% din tariful de cazare cu mic dejun, cu acordarea unui pat suplimentar.
copiii 12-17.99 ani achita 50% din tariful de cazare cu acordarea unui pat suplimentar si micul dejun integral
In camera dubla se accepta 2 adulti si 2 copii si un singur pat suplimentar.
(in apartament cu 2 adulti):
copiii 0-1.99 ani beneficiaza de gratuitate
copiii 2-11.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare (fara acordare de pat suplimentar) si achita 50% din valoarea micului dejun.
copiii 12-17.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare (fara acordare de pat suplimentar) si achita micul dejun integral.
In apartament nu se admite pat suplimentar (in living exista canapea extensibila). In apartament se accepta maxim 2 adulti si 2 copii sau 3 adulti si 1 copil.
In cazul in care pachetul include masa principala servita in regim bufet, copiii intre 2-12 ani beneficiaza de reducere 50% din tariful normal al mesei respective (pranz/cina). Peste 12 ani sau al 3-lea adult achita valoarea integrala a mesei.
Tratament: de luni-vineri; 2 proceduri/zi – 37.5 lei/persoana/zi sau 3 proceduri/zi – 52.5 lei/persoana/zi pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie si adeverinta salariat/cupon pensie, procedurile sunt recomandate de medicul balneolog de la hotel, dupa consultatia medicala de la inceputul sejurului. Se va emite VOUCHER separat pentru tratament catre BALNEOTERAPIA SATURN S.R.L cu durata tratament si nr.proceduri.
Baza de tratament are in componenta ei sectii de electroterapie, hidroterapie, masaj si cultura fizica medicala.
Dispun de aparatura performanta si de personal calificat, alcatuit din cadre medicale cu o bogata experienta in domeniu.
Se pot efectua tratamente pentru: boli degenerative ale coloanei vertebrale sau ale articulatiilor; reumatisme inflamatorii; boli ale aparatului respirator, digestiv, renal sau circulator; afectiuni post-traumatice ale coloanei vertebrale sau ale membrelor; boli ale sistemului nervos central si periferic; boli dermatologice; boli de nutritie; afectiuni ginecologice; suferinte musculare, etc. Se asigura tratamente cu renumitele produse romanesti Boicil, Pell-amar sau Gerovital, precum si tratamente de scurta durata prin cunoscutele cure antistress.
Tipuri de proceduri: hidroterapie, kinetoterapie, termoterapie, electroterapie, bai sulfuroase, bai cu namol, bai de plante, bai galvanice, gimnastica medicala, dus subacval, impachetari cu namol sau cu parafina, masaje uscate sau cu namol, cura geriatrica.
| Pret in lei/pers 5 nopti |
Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina | Mic dejun inclus + Pranz + Cina |
| Date de intrare | 11.06, 01.09, 04.09, 05.09, 06.09, 09.09, 10.09 | ||
| Loc in DBL | 431,25 | 650,00 | 868,75 |
| Loc in APP | 706,25 | 925,00 | 1.143,75 |
| Date de intrare | 12.06 | ||
| Loc in DBL | 438,75 | 657,50 | 876,25 |
| Loc in APP | 721,25 | 940,00 | 1.158,75 |
| Date de intrare | 13.06 | ||
| Loc in DBL | 446,25 | 665,00 | 883,75 |
| Loc in APP | 736,25 | 955,00 | 1.173,75 |
| Date de intrare | 16.06, 17.06, 18.06, 21.06, 22.06, 23.06, 26.06 | ||
| Loc in DBL | 468,75 | 687,50 | 906,25 |
| Loc in APP | 781,25 | 1.000,00 | 1.218,75 |
| Date de intrare | 27.06 | ||
| Loc in DBL | 481,25 | 700,00 | 918,75 |
| Loc in APP | 806,25 | 1.025,00 | 1.243,75 |
| Date de intrare | 28.06 | ||
| Loc in DBL | 493,75 | 712,50 | 931,25 |
| Loc in APP | 831,25 | 1.050,00 | 1.268,75 |
| Date de intrare | 01.07, 02.07, 03.07, 06.07 | ||
| Loc in DBL | 531,25 | 750,00 | 968,75 |
| Loc in APP | 906,25 | 1.125,00 | 1.343,75 |
| Date de intrare | 07.07 | ||
| Loc in DBL | 550,00 | 768,75 | 987,50 |
| Loc in APP | 906,25 | 1.125,00 | 1.343,75 |
| Date de intrare | 08.07 | ||
| Loc in DBL | 568,75 | 787,50 | 1.006,25 |
| Loc in APP | 906,25 | 1.125,00 | 1.343,75 |
| Date de intrare | 11.07 | ||
| Loc in DBL | 625,00 | 843,75 | 1.062,50 |
| Loc in APP | 906,25 | 1.125,00 | 1.343,75 |
| Date de intrare | 12.07 | ||
| Loc in DBL | 625,00 | 843,75 | 1.062,50 |
| Loc in APP | 943,75 | 1.162,50 | 1.381,25 |
| Date de intrare | 13.07 | ||
| Loc in DBL | 625,00 | 843,75 | 1.062,50 |
| Loc in APP | 981,25 | 1.200,00 | 1.418,75 |
| Date de intrare | 16.07, 21.08, 22.08, 25.08, 26.08, 27.08 | ||
| Loc in DBL | 625,00 | 843,75 | 1.062,50 |
| Loc in APP | 1.093,75 | 1.312,50 | 1.531,25 |
| Date de intrare | 17.07 | ||
| Loc in DBL | 637,50 | 856,25 | 1.075,00 |
| Loc in APP | 1.093,75 | 1.312,50 | 1.531,25 |
| Date de intrare | 18.07 | ||
| Loc in DBL | 650,00 | 868,75 | 1.087,50 |
| Loc in APP | 1.093,75 | 1.312,50 | 1.531,25 |
| Date de intrare | 21.07, 22.07 | ||
| Loc in DBL | 687,50 | 906,25 | 1.125,00 |
| Loc in APP | 1.093,75 | 1.312,50 | 1.531,25 |
| Date de intrare | 23.07 | ||
| Loc in DBL | 687,50 | 906,25 | 1.125,00 |
| Loc in APP | 1.118,75 | 1.337,50 | 1.556,25 |
| Date de intrare | 26.07 | ||
| Loc in DBL | 687,50 | 906,25 | 1.125,00 |
| Loc in APP | 1.193,75 | 1.412,50 | 1.631,25 |
| Date de intrare | 27.07, 28.07, 31.07, 01.08, 02.08, 05.08, 06.08, 07.08, 10.08, 11.08, 12.08, 15.08, 16.08 | ||
| Loc in DBL | 687,50 | 906,25 | 1.125,00 |
| Loc in APP | 1.218,75 | 1.437,50 | 1.656,25 |
| Date de intrare | 17.08 | ||
| Loc in DBL | 675,00 | 893,75 | 1.112,50 |
| Loc in APP | 1.193,75 | 1.412,50 | 1.631,25 |
| Date de intrare | 20.08 | ||
| Loc in DBL | 637,50 | 856,25 | 1.075,00 |
| Loc in APP | 1.118,75 | 1.337,50 | 1.556,25 |
| Date de intrare | 30.08 | ||
| Loc in DBL | 508,75 | 727,50 | 946,25 |
| Loc in APP | 861,25 | 1.080,00 | 1.298,75 |
| Date de intrare | 31.08 | ||
| Loc in DBL | 470,00 | 688,75 | 907,50 |
| Loc in APP | 783,75 | 1.002,50 | 1.221,25 |
| Pret in lei/pers 6 nopti |
Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina | Mic dejun inclus + Pranz + Cina |
| Date de intrare | 11.06 | ||
| Loc in DBL | 525,00 | 787,50 | 1.050,00 |
| Loc in APP | 862,50 | 1.125,00 | 1.387,50 |
| Date de intrare | 12.06 | ||
| Loc in DBL | 532,50 | 795,00 | 1.057,50 |
| Loc in APP | 877,50 | 1.140,00 | 1.402,50 |
| Date de intrare | 13.06 | ||
| Loc in DBL | 540,00 | 802,50 | 1.065,00 |
| Loc in APP | 892,50 | 1.155,00 | 1.417,50 |
| Date de intrare | 17.06, 18.06, 19.06, 23.06, 24.06, 25.06 | ||
| Loc in DBL | 562,50 | 825,00 | 1.087,50 |
| Loc in APP | 937,50 | 1.200,00 | 1.462,50 |
| Date de intrare | 29.06 | ||
| Loc in DBL | 612,50 | 875,00 | 1.137,50 |
| Loc in APP | 1.037,50 | 1.300,00 | 1.562,50 |
| Date de intrare | 30.06 | ||
| Loc in DBL | 625,00 | 887,50 | 1.150,00 |
| Loc in APP | 1.062,50 | 1.325,00 | 1.587,50 |
| Date de intrare | 01.07, 05.07 | ||
| Loc in DBL | 637,50 | 900,00 | 1.162,50 |
| Loc in APP | 1.087,50 | 1.350,00 | 1.612,50 |
| Date de intrare | 06.07 | ||
| Loc in DBL | 656,25 | 918,75 | 1.181,25 |
| Loc in APP | 1.087,50 | 1.350,00 | 1.612,50 |
| Date de intrare | 07.07 | ||
| Loc in DBL | 675,00 | 937,50 | 1.200,00 |
| Loc in APP | 1.087,50 | 1.350,00 | 1.612,50 |
| Date de intrare | 11.07 | ||
| Loc in DBL | 750,00 | 1.012,50 | 1.275,00 |
| Loc in APP | 1.125,00 | 1.387,50 | 1.650,00 |
| Date de intrare | 12.07 | ||
| Loc in DBL | 750,00 | 1.012,50 | 1.275,00 |
| Loc in APP | 1.162,50 | 1.425,00 | 1.687,50 |
| Date de intrare | 13.07 | ||
| Loc in DBL | 750,00 | 1.012,50 | 1.275,00 |
| Loc in APP | 1.200,00 | 1.462,50 | 1.725,00 |
| Date de intrare | 17.07 | ||
| Loc in DBL | 775,00 | 1.037,50 | 1.300,00 |
| Loc in APP | 1.312,50 | 1.575,00 | 1.837,50 |
| Date de intrare | 18.07 | ||
| Loc in DBL | 787,50 | 1.050,00 | 1.312,50 |
| Loc in APP | 1.312,50 | 1.575,00 | 1.837,50 |
| Date de intrare | 19.07 | ||
| Loc in DBL | 800,00 | 1.062,50 | 1.325,00 |
| Loc in APP | 1.312,50 | 1.575,00 | 1.837,50 |
| Date de intrare | 23.07 | ||
| Loc in DBL | 825,00 | 1.087,50 | 1.350,00 |
| Loc in APP | 1.362,50 | 1.625,00 | 1.887,50 |
| Date de intrare | 24.07 | ||
| Loc in DBL | 825,00 | 1.087,50 | 1.350,00 |
| Loc in APP | 1.387,50 | 1.650,00 | 1.912,50 |
| Date de intrare | 25.07 | ||
| Loc in DBL | 825,00 | 1.087,50 | 1.350,00 |
| Loc in APP | 1.412,50 | 1.675,00 | 1.937,50 |
| Date de intrare | 29.07, 30.07, 31.07, 04.08, 05.08, 06.08, 10.08, 11.08, 12.08 | ||
| Loc in DBL | 825,00 | 1.087,50 | 1.350,00 |
| Loc in APP | 1.462,50 | 1.725,00 | 1.987,50 |
| Date de intrare | 16.08 | ||
| Loc in DBL | 812,50 | 1.075,00 | 1.337,50 |
| Loc in APP | 1.437,50 | 1.700,00 | 1.962,50 |
| Date de intrare | 17.08 | ||
| Loc in DBL | 800,00 | 1.062,50 | 1.325,00 |
| Loc in APP | 1.412,50 | 1.675,00 | 1.937,50 |
| Date de intrare | 18.08 | ||
| Loc in DBL | 787,50 | 1.050,00 | 1.312,50 |
| Loc in APP | 1.387,50 | 1.650,00 | 1.912,50 |
| Date de intrare | 22.08, 23.08, 24.08 | ||
| Loc in DBL | 750,00 | 1.012,50 | 1.275,00 |
| Loc in APP | 1.312,50 | 1.575,00 | 1.837,50 |
| Date de intrare | 28.08 | ||
| Loc in DBL | 672,50 | 935,00 | 1.197,50 |
| Loc in APP | 1.157,50 | 1.420,00 | 1.682,50 |
| Date de intrare | 29.08 | ||
| Loc in DBL | 633,75 | 896,25 | 1.158,75 |
| Loc in APP | 1.080,00 | 1.342,50 | 1.605,00 |
| Date de intrare | 30.08 | ||
| Loc in DBL | 595,00 | 857,50 | 1.120,00 |
| Loc in APP | 1.002,50 | 1.265,00 | 1.527,50 |
| Date de intrare | 03.09, 04.09, 05.09, 09.09 | ||
| Loc in DBL | 517,50 | 780,00 | 1.042,50 |
| Loc in APP | 847,50 | 1.110,00 | 1.372,50 |
| Pret in lei/pers 7 nopti |
Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina | Mic dejun inclus + Pranz + Cina |
| Date de intrare | 11.06 | ||
| Loc in DBL | 618,75 | 925,00 | 1.231,25 |
| Loc in APP | 1.018,75 | 1.325,00 | 1.631,25 |
| Date de intrare | 12.06 | ||
| Loc in DBL | 626,25 | 932,50 | 1.238,75 |
| Loc in APP | 1.033,75 | 1.340,00 | 1.646,25 |
| Date de intrare | 13.06 | ||
| Loc in DBL | 633,75 | 940,00 | 1.246,25 |
| Loc in APP | 1.048,75 | 1.355,00 | 1.661,25 |
| Date de intrare | 18.06, 19.06, 20.06 | ||
| Loc in DBL | 656,25 | 962,50 | 1.268,75 |
| Loc in APP | 1.093,75 | 1.400,00 | 1.706,25 |
| Date de intrare | 25.06 | ||
| Loc in DBL | 668,75 | 975,00 | 1.281,25 |
| Loc in APP | 1.118,75 | 1.425,00 | 1.731,25 |
| Date de intrare | 26.06 | ||
| Loc in DBL | 681,25 | 987,50 | 1.293,75 |
| Loc in APP | 1.143,75 | 1.450,00 | 1.756,25 |
| Date de intrare | 27.06 | ||
| Loc in DBL | 693,75 | 1.000,00 | 1.306,25 |
| Loc in APP | 1.168,75 | 1.475,00 | 1.781,25 |
| Date de intrare | 02.07, 03.07, 04.07 | ||
| Loc in DBL | 743,75 | 1.050,00 | 1.356,25 |
| Loc in APP | 1.268,75 | 1.575,00 | 1.881,25 |
| Date de intrare | 09.07 | ||
| Loc in DBL | 837,50 | 1.143,75 | 1.450,00 |
| Loc in APP | 1.268,75 | 1.575,00 | 1.881,25 |
| Date de intrare | 10.07 | ||
| Loc in DBL | 856,25 | 1.162,50 | 1.468,75 |
| Loc in APP | 1.306,25 | 1.612,50 | 1.918,75 |
| Date de intrare | 11.07 | ||
| Loc in DBL | 875,00 | 1.181,25 | 1.487,50 |
| Loc in APP | 1.343,75 | 1.650,00 | 1.956,25 |
| Date de intrare | 16.07 | ||
| Loc in DBL | 900,00 | 1.206,25 | 1.512,50 |
| Loc in APP | 1.531,25 | 1.837,50 | 2.143,75 |
| Date de intrare | 17.07 | ||
| Loc in DBL | 912,50 | 1.218,75 | 1.525,00 |
| Loc in APP | 1.531,25 | 1.837,50 | 2.143,75 |
| Date de intrare | 18.07 | ||
| Loc in DBL | 925,00 | 1.231,25 | 1.537,50 |
| Loc in APP | 1.531,25 | 1.837,50 | 2.143,75 |
| Date de intrare | 23.07 | ||
| Loc in DBL | 962,50 | 1.268,75 | 1.575,00 |
| Loc in APP | 1.606,25 | 1.912,50 | 2.218,75 |
| Date de intrare | 24.07 | ||
| Loc in DBL | 962,50 | 1.268,75 | 1.575,00 |
| Loc in APP | 1.631,25 | 1.937,50 | 2.243,75 |
| Date de intrare | 25.07 | ||
| Loc in DBL | 962,50 | 1.268,75 | 1.575,00 |
| Loc in APP | 1.656,25 | 1.962,50 | 2.268,75 |
| Date de intrare | 30.07, 31.07, 01.08, 06.08, 07.08, 08.08, 13.08, 14.08 | ||
| Loc in DBL | 962,50 | 1.268,75 | 1.575,00 |
| Loc in APP | 1.706,25 | 2.012,50 | 2.318,75 |
| Date de intrare | 15.08 | ||
| Loc in DBL | 950,00 | 1.256,25 | 1.562,50 |
| Loc in APP | 1.681,25 | 1.987,50 | 2.293,75 |
| Date de intrare | 20.08 | ||
| Loc in DBL | 887,50 | 1.193,75 | 1.500,00 |
| Loc in APP | 1.556,25 | 1.862,50 | 2.168,75 |
| Date de intrare | 21.08, 22.08 | ||
| Loc in DBL | 875,00 | 1.181,25 | 1.487,50 |
| Loc in APP | 1.531,25 | 1.837,50 | 2.143,75 |
| Date de intrare | 27.08 | ||
| Loc in DBL | 797,50 | 1.103,75 | 1.410,00 |
| Loc in APP | 1.376,25 | 1.682,50 | 1.988,75 |
| Date de intrare | 28.08 | ||
| Loc in DBL | 758,75 | 1.065,00 | 1.371,25 |
| Loc in APP | 1.298,75 | 1.605,00 | 1.911,25 |
| Date de intrare | 29.08 | ||
| Loc in DBL | 720,00 | 1.026,25 | 1.332,50 |
| Loc in APP | 1.221,25 | 1.527,50 | 1.833,75 |
| Date de intrare | 03.09, 04.09, 05.09 | ||
| Loc in DBL | 603,75 | 910,00 | 1.216,25 |
| Loc in APP | 988,75 | 1.295,00 | 1.601,25 |










