Charter Santorini 2015 – Hotel Blue Diamond Bay 3* / Perissa
Cautati o oferta charter Santorini? Charter Santorini – Hotel Blue Diamond Bay este propunerea noastra pentru vacanta in Grecia.
Hotel Blue Diamond este amplasat pe plaja cu nisip vulcanic din cunoscuta statiune Perissa, la doar 12 km fata de capitala insulei, Fira.
Facilitati hotel Hotel Blue Diamond: 22 camere spatioase, receptie, piscina, bar piscina, internet, parcare.
Facilitati camere Hotel Blue Diamond: A/C, TV satelit, telefon direct, frigider, seif, balcon sau terasa.
Masa: Mic dejun
Pachete 7 nopti / Tarife € cu toate taxele incluse! Bonus Asigurare Medicala si Storno indiferent de varsta!
Reducere Early Booking – pentru rezervare efectuata pana la 31.01.2015
| Date plecare | 14.06 | 21.06 | 28.06 05.07 |
12.07 | 19.07 26.07 |
02.08 | 09.08 | 16.08 | 23.08 30.08 |
06.09 | 13.09 20.09 27.09 |
| Double Standard / Dubla Standard | |||||||||||
| Adult in dubla | 484.5 | 496.5 | 486.5 | 523 | 571 | 594.5 | 582.5 | 558 | 506.5 | 482 | 405.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||||||
| 2 x Adult | 969 | 993 | 973 | 1046 | 1142 | 1189 | 1165 | 1116 | 1013 | 964 | 811 |
| Triple Standard / Tripla Standard | |||||||||||
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||||||
| 3 x Adult | 1332 | 1356 | 1328 | 1401 | 1497 | 1558 | 1528 | 1478 | 1383 | 1334 | 1166 |
| Single Standard / Single Standard | |||||||||||
| Single / Singla maxim 1 adult | |||||||||||
| 1 x Adult | 560 | 568 | 556 | 615 | 694 | 723 | 708 | 668 | 579 | 566 | 510 |
| Studio | |||||||||||
| Adult in dubla | 500.5 | 512.5 | 502 | 536 | 582.5 | 606.5 | 594.5 | 571 | 523 | 498.5 | 420.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||||||
| 2 x Adult | 1001 | 1025 | 1004 | 1072 | 1165 | 1213 | 1189 | 1142 | 1046 | 997 | 841 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1,99 | 1051 | 1075 | 1053 | 1122 | 1215 | 1266 | 1241 | 1193 | 1097 | 1048 | 891 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-2,99 | 1257 | 1281 | 1255 | 1324 | 1417 | 1475 | 1446 | 1398 | 1306 | 1258 | 1092 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 3-11,99 | 1309 | 1333 | 1306 | 1375 | 1468 | 1528 | 1498 | 1451 | 1359 | 1311 | 1143 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||||||
| 3 x Adult | 1399 | 1427 | 1398 | 1490 | 1611 | 1678 | 1644 | 1583 | 1456 | 1401 | 1215 |
| Double Side Sea View / Dubla cu vedere laterala la mare | |||||||||||
| Adult in dubla | 525.5 | 539.5 | 528.5 | 561 | 605.5 | 630.5 | 618 | 595.5 | 550.5 | 523 | 436 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||||||
| 2 x Adult | 1051 | 1079 | 1057 | 1122 | 1211 | 1261 | 1236 | 1191 | 1101 | 1046 | 872 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1,99 | 1103 | 1130 | 1107 | 1173 | 1261 | 1313 | 1287 | 1241 | 1153 | 1097 | 922 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-2,99 | 1308 | 1336 | 1309 | 1374 | 1462 | 1522 | 1492 | 1447 | 1362 | 1306 | 1124 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 3-11,99 | 1360 | 1388 | 1360 | 1425 | 1514 | 1576 | 1545 | 1499 | 1416 | 1359 | 1175 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||||||
| 3 x Adult | 1452 | 1482 | 1452 | 1540 | 1657 | 1725 | 1691 | 1631 | 1512 | 1450 | 1245 |
| Suite / Suita | |||||||||||
| Adult in dubla | 532.5 | 544 | 533 | 606.5 | 706 | 735 | 720.5 | 669.5 | 555 | 531.5 | 455.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||||||
| 2 x Adult | 1065 | 1088 | 1066 | 1213 | 1412 | 1470 | 1441 | 1339 | 1110 | 1063 | 911 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1,99 | 1116 | 1139 | 1116 | 1263 | 1462 | 1523 | 1492 | 1391 | 1162 | 1115 | 960 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-2,99 | 1321 | 1344 | 1317 | 1464 | 1663 | 1732 | 1698 | 1596 | 1371 | 1325 | 1162 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 3-11,99 | 1374 | 1396 | 1368 | 1515 | 1714 | 1785 | 1750 | 1648 | 1424 | 1378 | 1213 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||||||
| 3 x Adult | 1464 | 1490 | 1460 | 1631 | 1858 | 1935 | 1896 | 1779 | 1520 | 1468 | 1285 |
| Maisonette / Maisonette | |||||||||||
| Adult in dubla | 555 | 563.5 | 552 | 626 | 724.5 | 754.5 | 739.5 | 689 | 574.5 | 557 | 493.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||||||
| 2 x Adult | 1110 | 1127 | 1104 | 1252 | 1449 | 1509 | 1479 | 1378 | 1149 | 1114 | 987 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1,99 | 1161 | 1178 | 1154 | 1302 | 1499 | 1562 | 1530 | 1430 | 1202 | 1167 | 1038 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-2,99 | 1366 | 1383 | 1355 | 1503 | 1700 | 1771 | 1736 | 1635 | 1411 | 1376 | 1239 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 3-11,99 | 1418 | 1435 | 1407 | 1554 | 1752 | 1824 | 1788 | 1687 | 1464 | 1430 | 1290 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||||||
| 3 x Adult | 1509 | 1529 | 1499 | 1669 | 1896 | 1974 | 1935 | 1819 | 1560 | 1520 | 1361 |
Reducere Early Booking – pentru rezervare efectuata pana la 31.03.2015
| Date plecare | 14.06 | 21.06 28.06 05.07 23.08 30.08 |
12.07 | 19.07 26.07 02.08 09.08 |
16.08 | 06.09 | 13.09 20.09 27.09 |
| Double Standard / Dubla Standard | |||||||
| Adult in dubla | 509 | 521.5 | 561 | 612.5 | 586.5 | 496.5 | 434.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult | 1018 | 1043 | 1122 | 1225 | 1173 | 993 | 869 |
| Triple Standard / Tripla Standard | |||||||
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||
| 3 x Adult | 1399 | 1424 | 1502 | 1605 | 1553 | 1374 | 1249 |
| Single Standard / Single Standard | |||||||
| Single / Singla maxim 1 adult | |||||||
| 1 x Adult | 589 | 597 | 660 | 745 | 703 | 583 | 547 |
| Studio | |||||||
| Adult in dubla | 526 | 538.5 | 575 | 625 | 600 | 513.5 | 451 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult | 1052 | 1077 | 1150 | 1250 | 1200 | 1027 | 902 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1,99 | 1105 | 1130 | 1204 | 1304 | 1254 | 1080 | 955 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-2,99 | 1320 | 1345 | 1419 | 1519 | 1469 | 1295 | 1170 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 3-11,99 | 1375 | 1400 | 1474 | 1574 | 1524 | 1350 | 1225 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||
| 3 x Adult | 1470 | 1499 | 1598 | 1728 | 1663 | 1443 | 1302 |
| Double Side Sea View / Dubla cu vedere laterala la mare | |||||||
| Adult in dubla | 552.5 | 567 | 602 | 649.5 | 626 | 538.5 | 467.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult | 1105 | 1134 | 1204 | 1299 | 1252 | 1077 | 935 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1,99 | 1159 | 1188 | 1258 | 1353 | 1305 | 1130 | 989 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-2,99 | 1374 | 1403 | 1473 | 1568 | 1520 | 1345 | 1204 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 3-11,99 | 1429 | 1458 | 1528 | 1623 | 1575 | 1400 | 1259 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||
| 3 x Adult | 1525 | 1557 | 1652 | 1777 | 1714 | 1493 | 1334 |
| Suite / Suita | |||||||
| Adult in dubla | 559.5 | 571.5 | 651 | 757.5 | 704 | 547.5 | 488.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult | 1119 | 1143 | 1302 | 1515 | 1408 | 1095 | 977 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1,99 | 1173 | 1197 | 1355 | 1569 | 1462 | 1149 | 1030 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-2,99 | 1388 | 1412 | 1570 | 1784 | 1677 | 1364 | 1245 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 3-11,99 | 1443 | 1467 | 1625 | 1839 | 1732 | 1419 | 1300 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||
| 3 x Adult | 1538 | 1565 | 1749 | 1993 | 1870 | 1512 | 1377 |
| Maisonette / Maisonette | |||||||
| Adult in dubla | 583.5 | 592 | 671.5 | 777.5 | 724.5 | 574 | 529.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult | 1167 | 1184 | 1343 | 1555 | 1449 | 1148 | 1059 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1,99 | 1220 | 1238 | 1397 | 1609 | 1503 | 1202 | 1113 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-2,99 | 1435 | 1453 | 1612 | 1824 | 1718 | 1417 | 1328 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 3-11,99 | 1490 | 1508 | 1667 | 1879 | 1773 | 1473 | 1383 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||
| 3 x Adult | 1585 | 1607 | 1790 | 2034 | 1912 | 1565 | 1459 |
Oferta Generala cu toate taxele incluse! Valabila dupa ce expira oferta Early Booking.
| Date plecare | 14.06 | 21.06 28.06 05.07 23.08 30.08 |
12.07 | 19.07 26.07 02.08 09.08 |
16.08 | 06.09 | 13.09 20.09 27.09 |
| Double Standard / Dubla Standard | |||||||
| Adult in dubla | 534.5 | 548.5 | 591.5 | 649 | 620 | 521 | 451.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult | 1069 | 1097 | 1183 | 1298 | 1240 | 1042 | 903 |
| Triple Standard / Tripla Standard | |||||||
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||
| 3 x Adult | 1460 | 1488 | 1574 | 1690 | 1632 | 1433 | 1294 |
| Single Standard / Single Standard | |||||||
| Single / Singla maxim 1 adult | |||||||
| 1 x Adult | 623 | 632 | 702 | 797 | 749 | 615 | 577 |
| Studio | |||||||
| Adult in dubla | 552.5 | 566.5 | 607.5 | 663.5 | 636 | 539 | 469.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult | 1105 | 1133 | 1215 | 1327 | 1272 | 1078 | 939 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1,99 | 1159 | 1187 | 1269 | 1380 | 1325 | 1132 | 993 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-2,99 | 1374 | 1402 | 1484 | 1595 | 1540 | 1347 | 1208 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 3-11,99 | 1435 | 1463 | 1545 | 1657 | 1602 | 1408 | 1269 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||
| 3 x Adult | 1540 | 1572 | 1680 | 1827 | 1754 | 1509 | 1352 |
| Double Side Sea View / Dubla cu vedere laterala la mare | |||||||
| Adult in dubla | 582.5 | 598.5 | 637.5 | 690 | 664 | 567 | 488.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult | 1165 | 1197 | 1275 | 1380 | 1328 | 1134 | 977 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1,99 | 1219 | 1250 | 1329 | 1434 | 1382 | 1188 | 1030 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-2,99 | 1434 | 1465 | 1544 | 1649 | 1597 | 1403 | 1245 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 3-11,99 | 1495 | 1527 | 1605 | 1710 | 1658 | 1464 | 1307 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||
| 3 x Adult | 1600 | 1635 | 1740 | 1880 | 1810 | 1565 | 1389 |
| Suite / Suita | |||||||
| Adult in dubla | 590 | 603.5 | 692 | 810 | 751 | 577 | 511.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult | 1180 | 1207 | 1384 | 1620 | 1502 | 1154 | 1023 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1,99 | 1234 | 1260 | 1438 | 1674 | 1555 | 1208 | 1077 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-2,99 | 1449 | 1475 | 1653 | 1889 | 1770 | 1423 | 1292 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 3-11,99 | 1510 | 1537 | 1714 | 1950 | 1832 | 1484 | 1353 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||
| 3 x Adult | 1615 | 1645 | 1849 | 2120 | 1984 | 1585 | 1435 |
| Maisonette / Maisonette | |||||||
| Adult in dubla | 616.5 | 626.5 | 715 | 832.5 | 774 | 606.5 | 557 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult | 1233 | 1253 | 1430 | 1665 | 1548 | 1213 | 1114 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1,99 | 1287 | 1307 | 1484 | 1719 | 1602 | 1267 | 1168 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-2,99 | 1502 | 1522 | 1699 | 1934 | 1817 | 1482 | 1383 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 3-11,99 | 1563 | 1583 | 1760 | 1995 | 1878 | 1543 | 1444 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||
| 3 x Adult | 1668 | 1692 | 1895 | 2165 | 2030 | 1645 | 1527 |
Tariful include:
-7 nopti cazare cu mese conform hotel;
-Transport charter TAROM Bucuresti – Santorini – Bucuresti;
-Transfer de grup aeroport – hotel – aeroport;
-Asistenta turistica limba Romana;
-Taxe Aeroport;
-Asigurare Medicala si STORNO indiferent de varsta.
Tariful nu include:
-Excursii optionale si intrarile la obiective;
-Cheltuieli personale, bacsisuri, bauturi si servicii/facilitati neincluse in pretul pachetului (in functie de oferta fiecarui hotel);
-Supliment Business Class: 95 €/pers. – OPTIONAL (include strict prealocare loc business si catering business in avion).
La cerere va putem oferi: Tarife pentru pachete de 14 nopti sau servicii suplimentare: luna de miere, inchiriere autoturism, transfer privat, excursii optionale.
Alege un pachet charter Grecia, cu recomandarea noastra charter Santorini ca destinatie de vacanta sau luna de miere. Fie ca doresti o oferta Grecia all inclusive sau doar oferta Santorini, oferte last minute Santorini sau oferte early booking, agentia noastra de turism iti ofera cea mai ieftina vacanta in Santorini si cele mai ieftine oferte in Grecia.
OBSERVATII: tarifele pot suferi modificari din cauze independente de agentia noastra;
In fiecare zi apar oferte speciale sau oferte last minute la diferite programe turistice, charter Grecia sau charter Santorini; pentru a beneficia de cea mai buna oferta turistica actualizata privind un pachet Charter Santorini – Hotel Blue Diamond Bay, contactati agentia de turism All Inclusive Travel.















