Charter Santorini 2015 – Hotel Mediterranean Beach 4* – Kamari – Monolithos
Cautati o oferta charter Santorini? Charter Santorini – Hotel Mediterranean Beach este propunerea noastra pentru vacanta in Grecia.
Sa gasesti hotelul pentru vacanta perfecta, este o treaba dificila, dar merita efortul daca vrei ce este mai bun. Iar Hotel Mediterranean Beach este unul dintre cele mai bune. Cine la lumina lumanarilor și cer ul senin cu luna si stele se adauga la atmosfera romantica pe care o cautati .
Hotel Mediterranean Beach este construit in stil mediterranean, situat in zona Kamari – Monolithos pe plaja, la 8 km fata de Fira – capitala insulei, si 5 km fata de aeroport.
Facilitati Hotel Mediterranean Beach: hotelul dispune de 70 camere si bungalow-uri modern amenajate, receptie, piscina, piscina copii, bar piscina, restaurant, room service, sala TV, bar, sauna, seif, internet WiFi, parcare.
Facilitati camere Hotel Mediterranean Beach: toate camerele au vedere partia sau totala la mare, telefon, mini-frigider, muzica, TV, A/C, grup sanitar complet utilat, uscator de par, balcon/terasa.
http://www.mediterraneanbeach.gr/
Masa: Mic dejun; la cerere supliment Demipensiune
Pachete 7 nopti / Tarife € cu toate taxele incluse! Bonus Asigurare Medicala si Storno indiferent de varsta!
Reducere Early Booking – pentru rezervare efectuata pana la 31.01.2015
| Date plecare | 14.06 21.06 28.06 20.09 27.09 |
05.07 | 12.07 19.07 30.08 06.09 |
26.07 | 02.08 09.08 16.08 |
23.08 | 13.09 |
| Promo Room / Camera Promo | |||||||
| Adult in dubla | 522 | 596.5 | 608.5 | 720.5 | 739.5 | 627.5 | 534.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult | 1044 | 1193 | 1217 | 1441 | 1479 | 1255 | 1069 |
| Double Standard / Dubla Standard | |||||||
| Adult in dubla | 548.5 | 632.5 | 646.5 | 772 | 792.5 | 667.5 | 562.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult | 1097 | 1265 | 1293 | 1544 | 1585 | 1335 | 1125 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1148 | 1317 | 1344 | 1595 | 1636 | 1386 | 1175 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-5.99 | 1354 | 1522 | 1549 | 1800 | 1841 | 1591 | 1380 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 6-11.99 | 1493 | 1703 | 1738 | 2052 | 2104 | 1791 | 1528 |
| Double Standard With Extra Bed / Camera Dubla Standard Cu Pat Suplimentar | |||||||
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||
| 3 x Adult | 1561 | 1788 | 1826 | 2164 | 2221 | 1882 | 1599 |
| Single Standard / Singla Standard | |||||||
| Single/ Singla maxim 1 adult | |||||||
| 1 x Adult | 791 | 958 | 987 | 1191 | 1225 | 1021 | 818 |
| Double Side Sea View / Dubla Vedere laterala La Mare | |||||||
| Adult in dubla | 563.5 | 660.5 | 677 | 782 | 800.5 | 694.5 | 580 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult | 1127 | 1321 | 1354 | 1564 | 1601 | 1389 | 1160 |
| Bungalow Standard / Bungalow Standard | |||||||
| Adult in dubla | 578 | 663 | 677 | 808.5 | 830.5 | 698.5 | 592 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult | 1156 | 1326 | 1354 | 1617 | 1661 | 1397 | 1184 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1207 | 1377 | 1405 | 1668 | 1712 | 1449 | 1236 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-5.99 | 1413 | 1583 | 1610 | 1873 | 1917 | 1654 | 1441 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 6-11.99 | 1568 | 1779 | 1814 | 2144 | 2199 | 1869 | 1603 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||
| 3 x Adult | 1642 | 1870 | 1908 | 2264 | 2324 | 1967 | 1680 |
| Double Sea View / Dubla Cu Vedere La Mare | |||||||
| Adult in dubla | 578 | 675.5 | 691.5 | 798 | 815.5 | 709.5 | 594.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult | 1156 | 1351 | 1383 | 1596 | 1631 | 1419 | 1189 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1207 | 1402 | 1434 | 1647 | 1682 | 1469 | 1241 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-5.99 | 1413 | 1607 | 1640 | 1852 | 1888 | 1675 | 1446 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 6-11.99 | 1568 | 1811 | 1852 | 2117 | 2161 | 1896 | 1608 |
| Double Sea View With Extra Bed / Dubla Vedere La Mare Cu Extra Bed | |||||||
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||
| 3 x Adult | 1642 | 1905 | 1948 | 2234 | 2282 | 1996 | 1686 |
| Bungalow Side Sea View / Bungalow Vedere Laterala La Mare | |||||||
| Adult in dubla | 605 | 712 | 729.5 | 836 | 853.5 | 747.5 | 622.5 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||
| 3 x Adult | 1713 | 2002 | 2050 | 2337 | 2385 | 2098 | 1762 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult | 1210 | 1424 | 1459 | 1672 | 1707 | 1495 | 1245 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1260 | 1474 | 1510 | 1723 | 1758 | 1545 | 1297 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-5.99 | 1466 | 1680 | 1716 | 1928 | 1964 | 1751 | 1502 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 6-11.99 | 1635 | 1902 | 1946 | 2212 | 2256 | 1990 | 1679 |
| Bungalow Sea View / Bungalow Cu Vedere La Mare | |||||||
| Adult in dubla | 631.5 | 728.5 | 745 | 850.5 | 868.5 | 762.5 | 648 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult | 1263 | 1457 | 1490 | 1701 | 1737 | 1525 | 1296 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1315 | 1507 | 1541 | 1753 | 1788 | 1576 | 1346 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-5.99 | 1520 | 1713 | 1746 | 1958 | 1993 | 1781 | 1551 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 6-11.99 | 1700 | 1944 | 1984 | 2249 | 2292 | 2028 | 1740 |
| Suite Junior 2ad + 1chd / Junior Suite 2ad + 1chd | |||||||
| Adult in dubla | 722 | 826 | 843 | 936.5 | 952.5 | 858 | 739.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult | 1444 | 1652 | 1686 | 1873 | 1905 | 1716 | 1479 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1495 | 1702 | 1737 | 1925 | 1956 | 1768 | 1530 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-5.99 | 1700 | 1908 | 1943 | 2130 | 2161 | 1973 | 1736 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 6-11.99 | 1927 | 2186 | 2230 | 2463 | 2503 | 2269 | 1971 |
| Suite Junior 3ad / Junior Suite 3ad | |||||||
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||
| 3 x Adult | 2030 | 2309 | 2357 | 2609 | 2651 | 2399 | 2077 |
Reducere Early Booking – pentru rezervare efectuata pana la 28.02.2015
| Date plecare | 14.06 21.06 28.06 20.09 27.09 |
05.07 | 12.07 19.07 30.08 06.09 |
26.07 | 02.08 09.08 16.08 |
23.08 | 13.09 |
| Promo Room / Camera Promo | |||||||
| Adult in dubla | 548.5 | 627 | 639.5 | 757.5 | 777.5 | 659.5 | 561.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult | 1097 | 1254 | 1279 | 1515 | 1555 | 1319 | 1123 |
| Single Standard / Singla Standard | |||||||
| Single/ Singla maxim 1 adult | |||||||
| 1 x Adult | 832 | 1008 | 1038 | 1253 | 1289 | 1074 | 860 |
| Double Standard / Dubla Standard | |||||||
| Adult in dubla | 576.5 | 665 | 679.5 | 811.5 | 833.5 | 701.5 | 591 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult | 1153 | 1330 | 1359 | 1623 | 1667 | 1403 | 1182 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1207 | 1384 | 1413 | 1677 | 1720 | 1457 | 1235 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-5.99 | 1422 | 1599 | 1628 | 1892 | 1935 | 1672 | 1450 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 6-11.99 | 1569 | 1790 | 1827 | 2157 | 2212 | 1882 | 1605 |
| Double Side Sea View / Dubla Vedere laterala La Mare | |||||||
| Adult in dubla | 592 | 694.5 | 711.5 | 822.5 | 841.5 | 730 | 609.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult | 1184 | 1389 | 1423 | 1645 | 1683 | 1460 | 1219 |
| Bungalow Standard / Bungalow Standard | |||||||
| Adult in dubla | 607.5 | 697 | 711.5 | 850 | 873.5 | 734.5 | 622.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult | 1215 | 1394 | 1423 | 1700 | 1747 | 1469 | 1245 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1269 | 1448 | 1477 | 1754 | 1800 | 1523 | 1299 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-5.99 | 1484 | 1663 | 1692 | 1969 | 2015 | 1738 | 1514 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 6-11.99 | 1648 | 1870 | 1907 | 2254 | 2312 | 1964 | 1684 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||
| 3 x Adult | 1725 | 1965 | 2005 | 2380 | 2443 | 2068 | 1765 |
| Double Sea View / Dubla Cu Vedere La Mare | |||||||
| Adult in dubla | 607.5 | 710 | 727 | 839 | 857.5 | 746 | 625 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult | 1215 | 1420 | 1454 | 1678 | 1715 | 1492 | 1250 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1269 | 1474 | 1508 | 1732 | 1769 | 1545 | 1304 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-5.99 | 1484 | 1689 | 1723 | 1947 | 1984 | 1760 | 1519 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 6-11.99 | 1648 | 1903 | 1947 | 2225 | 2272 | 1993 | 1690 |
| Bungalow Side Sea View / Bungalow Vedere Laterala La Mare | |||||||
| Adult in dubla | 636 | 748.5 | 767 | 879 | 897.5 | 786 | 654.5 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||
| 3 x Adult | 1800 | 2104 | 2155 | 2457 | 2508 | 2205 | 1852 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult | 1272 | 1497 | 1534 | 1758 | 1795 | 1572 | 1309 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1325 | 1550 | 1588 | 1812 | 1849 | 1625 | 1363 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-5.99 | 1540 | 1765 | 1803 | 2027 | 2064 | 1840 | 1578 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 6-11.99 | 1718 | 1999 | 2045 | 2325 | 2372 | 2092 | 1764 |
| Bungalow Sea View / Bungalow Cu Vedere La Mare | |||||||
| Adult in dubla | 664 | 766 | 783.5 | 894.5 | 913.5 | 801.5 | 681 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult | 1328 | 1532 | 1567 | 1789 | 1827 | 1603 | 1362 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1382 | 1585 | 1620 | 1843 | 1880 | 1657 | 1415 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-5.99 | 1597 | 1800 | 1835 | 2058 | 2095 | 1872 | 1630 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 6-11.99 | 1787 | 2043 | 2085 | 2364 | 2410 | 2132 | 1829 |
| Suite Junior 2ad + 1chd / Junior Suite 2ad + 1chd | |||||||
| Adult in dubla | 759 | 868.5 | 886.5 | 985 | 1001.5 | 902.5 | 777.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult | 1518 | 1737 | 1773 | 1970 | 2003 | 1805 | 1555 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1572 | 1790 | 1827 | 2024 | 2057 | 1859 | 1609 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-5.99 | 1787 | 2005 | 2042 | 2239 | 2272 | 2074 | 1824 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 6-11.99 | 2025 | 2298 | 2344 | 2590 | 2632 | 2385 | 2072 |
| Double Standard With Extra Bed / Camera Dubla Standard Cu Pat Suplimentar | |||||||
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||
| 3 x Adult | 1640 | 1879 | 1919 | 2275 | 2335 | 1978 | 1680 |
| Double Sea View With Extra Bed / Dubla Vedere La Mare Cu Extra Bed | |||||||
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||
| 3 x Adult | 1725 | 2002 | 2048 | 2349 | 2399 | 2098 | 1772 |
| Suite Junior 3ad / Junior Suite 3ad | |||||||
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||
| 3 x Adult | 2134 | 2428 | 2478 | 2743 | 2788 | 2522 | 2183 |
Oferta Generala cu toate taxele incluse! Valabila dupa ce expira oferta Early Booking.
| Date plecare | 14.06 21.06 28.06 20.09 27.09 |
05.07 | 12.07 19.07 30.08 06.09 |
26.07 | 02.08 09.08 16.08 |
23.08 | 13.09 |
| Promo Room / Camera Promo | |||||||
| Adult in dubla | 595 | 687.5 | 703.5 | 842 | 865 | 726.5 | 611 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult | 1190 | 1375 | 1407 | 1684 | 1730 | 1453 | 1222 |
| Double Standard / Dubla Standard | |||||||
| Adult in dubla | 628.5 | 732.5 | 749.5 | 905 | 931 | 776 | 646 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult | 1257 | 1465 | 1499 | 1810 | 1862 | 1552 | 1292 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1310 | 1519 | 1553 | 1864 | 1915 | 1605 | 1345 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-5.99 | 1525 | 1734 | 1768 | 2079 | 2130 | 1820 | 1560 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 6-11.99 | 1698 | 1959 | 2003 | 2390 | 2455 | 2067 | 1742 |
| Single Standard / Singla Standard | |||||||
| Single/ Singla maxim 1 adult | |||||||
| 1 x Adult | 928 | 1137 | 1172 | 1424 | 1467 | 1213 | 963 |
| Double Side Sea View / Dubla Vedere laterala La Mare | |||||||
| Adult in dubla | 647 | 767.5 | 787.5 | 918.5 | 940 | 809.5 | 667 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult | 1294 | 1535 | 1575 | 1837 | 1880 | 1619 | 1334 |
| Bungalow Standard / Bungalow Standard | |||||||
| Adult in dubla | 665 | 770 | 787.5 | 951 | 977.5 | 814.5 | 682.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult | 1330 | 1540 | 1575 | 1902 | 1955 | 1629 | 1365 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1384 | 1594 | 1629 | 1955 | 2009 | 1683 | 1419 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-5.99 | 1599 | 1809 | 1844 | 2170 | 2224 | 1898 | 1634 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 6-11.99 | 1792 | 2053 | 2097 | 2504 | 2573 | 2164 | 1835 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||
| 3 x Adult | 1880 | 2163 | 2210 | 2650 | 2724 | 2284 | 1928 |
| Double Sea View / Dubla Cu Vedere La Mare | |||||||
| Adult in dubla | 665 | 786 | 806 | 937 | 959 | 827.5 | 685 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult | 1330 | 1572 | 1612 | 1874 | 1918 | 1655 | 1370 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1384 | 1625 | 1665 | 1928 | 1972 | 1709 | 1424 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-5.99 | 1599 | 1840 | 1880 | 2143 | 2187 | 1924 | 1639 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 6-11.99 | 1792 | 2093 | 2143 | 2470 | 2525 | 2197 | 1842 |
| Bungalow Side Sea View / Bungalow Vedere Laterala La Mare | |||||||
| Adult in dubla | 698.5 | 831 | 852.5 | 984.5 | 1006.5 | 874.5 | 720 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||
| 3 x Adult | 1969 | 2327 | 2387 | 2742 | 2800 | 2445 | 2029 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult | 1397 | 1662 | 1705 | 1969 | 2013 | 1749 | 1440 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1450 | 1715 | 1759 | 2023 | 2067 | 1803 | 1494 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-5.99 | 1665 | 1930 | 1974 | 2238 | 2282 | 2018 | 1709 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 6-11.99 | 1873 | 2204 | 2259 | 2589 | 2643 | 2314 | 1929 |
| Bungalow Sea View / Bungalow Cu Vedere La Mare | |||||||
| Adult in dubla | 731 | 851.5 | 871.5 | 1002.5 | 1024.5 | 893.5 | 751 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult | 1462 | 1703 | 1743 | 2005 | 2049 | 1787 | 1502 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1515 | 1757 | 1797 | 2059 | 2103 | 1840 | 1555 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-5.99 | 1730 | 1972 | 2012 | 2274 | 2318 | 2055 | 1770 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 6-11.99 | 1955 | 2257 | 2307 | 2634 | 2689 | 2362 | 2005 |
| Suite Junior 2ad + 1chd / Junior Suite 2ad + 1chd | |||||||
| Adult in dubla | 843.5 | 971.5 | 993.5 | 1109 | 1128.5 | 1012.5 | 864.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult | 1687 | 1943 | 1987 | 2218 | 2257 | 2025 | 1729 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1740 | 1997 | 2040 | 2272 | 2310 | 2079 | 1783 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-5.99 | 1955 | 2212 | 2255 | 2487 | 2525 | 2294 | 1998 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 6-11.99 | 2237 | 2557 | 2610 | 2900 | 2949 | 2659 | 2290 |
| Double Standard With Extra Bed / Camera Dubla Standard Cu Pat Suplimentar | |||||||
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||
| 3 x Adult | 1780 | 2062 | 2109 | 2528 | 2598 | 2179 | 1827 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||
| 3 x Adult | 1880 | 2205 | 2260 | 2614 | 2673 | 2319 | 1935 |
| Suite Junior 3ad / Junior Suite 3ad | |||||||
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||
| 3 x Adult | 2362 | 2708 | 2765 | 3078 | 3130 | 2818 | 2419 |
Tariful include:
-7 nopti cazare cu mese conform hotel;
-Transport charter TAROM Bucuresti – Santorini – Bucuresti;
-Transfer de grup aeroport – hotel – aeroport;
-Asistenta turistica limba Romana;
-Taxe Aeroport;
-Asigurare Medicala si STORNO indiferent de varsta.
Tariful nu include:
-Excursii optionale si intrarile la obiective;
-Cheltuieli personale, bacsisuri, bauturi si servicii/facilitati neincluse in pretul pachetului (in functie de oferta fiecarui hotel);
-Supliment Business Class: 95 €/pers. – OPTIONAL (include strict prealocare loc business si catering business in avion).
La cerere va putem oferi: Tarife pentru pachete de 14 nopti sau servicii suplimentare: luna de miere, inchiriere autoturism, transfer privat, excursii optionale.
Alege un pachet charter Grecia, cu recomandarea noastra charter Santorini ca destinatie de vacanta sau luna de miere. Fie ca doresti o oferta Grecia all inclusive sau doar oferta Santorini, oferte last minute Santorini sau oferte early booking, agentia noastra de turism iti ofera cea mai ieftina vacanta in Santorini si cele mai ieftine oferte in Grecia.
OBSERVATII: tarifele pot suferi modificari din cauze independente de agentia noastra;
In fiecare zi apar oferte speciale sau oferte last minute la diferite programe turistice, charter Grecia sau charter Santorini; pentru a beneficia de cea mai buna oferta turistica actualizata privind un pachet Charter Santorini – Hotel Mediterranean Beach, contactati agentia de turism All Inclusive Travel.














