Charter Creta Heraklion 2016 – Hotel Aquis Silva Beach 4* – Hersonissos
Cautati o oferta charter Creta Heraklion? Charter Creta – Hotel Aquis Silva Beach este propunerea noastra pentru vacanta de vara in Grecia.
Renovat complet iarna 2010, complex cochet in stil de sat traditional Cretan format din bungalow-uri, gradina, piscina si mici piazzete, atmosfera de relaxare, locatie avantajosa direct la plaja si in centrul animat al statiunii Hersonissos, recomandat in exclusivitate adultilor, copiii sub 15 ani nu sunt acceptati in hotel –
Locatie : situat direct pe plaja de nisip cu pietricele in centrul statiunii Hersonissos
Facilitati hotel : restaurant principal bufet cu preparate grecesti, italienesti si internationale, restaurant cu specific mediteraneean a la carte, sushi bar, romantic bar la piscina, bar pe plaja, 2 piscine cu sezlonguri, umbrelute si prosoape (gratuit), acces internet WiFi gratuit, inchiriere laptop, casa de schimb valutar, sala TV, sala gimnastica, baie de aburi, jacuzzi, sauna, amfiteatru, tenis de masa, program de animatie si divertisment Facilitati camere : renovate complet, decorate cu gust, dispun de baie cu cada sau dus, A/C individual, acces internet WiFi gratuit, TV satelit LCD, DVD player, seif (contra cost), telefon direct, mini frigider, uscator de par, Suite 1 dormitor (One bedroom suite) : situate in cladirea principala cu vedere spre gradina sau mare, sunt formate din 1 dormitor, separat living room, 1 baie; dispun de aceleasi aceleasi facilitati din camera dubla, in plus : facilitati cafea/ceai, halat de baie, papuci si cos de fructe la sosirea in camera.
Hotel destinat in exclusivitate adultilor, persoanele sub 17 ani nu sunt acceptate in hotel!
http://www.hersotels.gr/en/silva-beach
Masa: All Inclusive
Pachete 7 nopti TAROM/ Tarife € cu toate taxele incluse! Bonus Asigurare Medicala si Storno indiferent de varsta!
Reducere Early Booking – pentru rezervare efectuata pana la 30.04.2016
Date plecare | 14.06 21.06 28.06 30.08 06.09 13.09 |
05.07 | 12.07 19.07 26.07 02.08 09.08 16.08 |
23.08 | 20.09 |
Annex / Anexa | |||||
Adult in dubla | 749 | 763.5 | 849 | 834.5 | 637.5 |
Double / Dubla maxim 2 adulti + 2 copii | |||||
2 x Adult | 1498 | 1527 | 1698 | 1669 | 1275 |
2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1552 | 1580 | 1752 | 1723 | 1329 |
2 x Adult + 1 x Child 2-11.99 | 1998 | 2034 | 2247 | 2212 | 1719 |
Double With Extra Bed / Dubla Cu Pat Suplimentar maxim 3 adulti | |||||
3 x Adult | 2105 | 2143 | 2374 | 2335 | 1804 |
Standard Room / Camera Standard | |||||
Adult in dubla | 786.5 | 804 | 908.5 | 891 | 674.5 |
Double / Dubla maxim 2 adulti + 2 copii | |||||
2 x Adult | 1573 | 1608 | 1817 | 1782 | 1349 |
2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1627 | 1662 | 1870 | 1835 | 1403 |
2 x Adult + 1 x Child 2-11.99 | 2090 | 2134 | 2395 | 2353 | 1812 |
Double With Extra Bed / Dubla Cu Pat Suplimentar maxim 3 adulti | |||||
3 x Adult | 2205 | 2253 | 2534 | 2488 | 1904 |
Double Room Side Sea View / Camera Dubla Cu Vedere Partiala la Mare | |||||
Adult in dubla | 808.5 | 828.5 | 945 | 926 | 697 |
Double / Dubla maxim 2 adulti + 2 copii | |||||
2 x Adult | 1617 | 1657 | 1890 | 1852 | 1394 |
2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1670 | 1710 | 1944 | 1905 | 1448 |
2 x Adult + 1 x Child 2-11.99 | 2147 | 2195 | 2489 | 2440 | 1868 |
Double With Extra Bed / Dubla Cu Pat Suplimentar maxim 3 adulti | |||||
3 x Adult | 2265 | 2318 | 2635 | 2583 | 1964 |
One Bedroom Suite / Suita 1 Dormitor | |||||
Adult in dubla | 901.5 | 924 | 1057 | 1034.5 | 782.5 |
Double / Dubla maxim 2 adulti + 2 copii | |||||
2 x Adult | 1803 | 1848 | 2114 | 2069 | 1565 |
2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1857 | 1902 | 2168 | 2123 | 1619 |
2 x Adult + 1 x Child 2-11.99 | 2379 | 2434 | 2768 | 2712 | 2082 |
Single Garden View / Singla Cu Vedere La Gradina | |||||
Adult in dubla | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Single / Singla maxim 1 adult | |||||
1 x Adult | 1073 | 1103 | 1282 | 1252 | 909 |
Tarifele sunt exprimate in Euro/persoana si pe camera/sejur
Oferta Generala cu toate taxele incluse! Valabila dupa ce expira oferta Early Booking
Date plecare | 14.06 21.06 28.06 30.08 06.09 13.09 |
05.07 | 12.07 19.07 26.07 02.08 09.08 16.08 |
23.08 | 20.09 |
Annex / Anexa | |||||
Adult in dubla | 832 | 849 | 949.5 | 932.5 | 701 |
Double / Dubla maxim 2 adulti + 2 copii | |||||
2 x Adult | 1664 | 1698 | 1899 | 1865 | 1402 |
2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1718 | 1752 | 1953 | 1919 | 1455 |
2 x Adult + 1 x Child 2-11.99 | 2207 | 2248 | 2499 | 2458 | 1878 |
Double With Extra Bed / Dubla Cu Pat Suplimentar maxim 3 adulti | |||||
3 x Adult | 2330 | 2375 | 2647 | 2602 | 1975 |
Standard Room / Camera Standard | |||||
Adult in dubla | 876 | 896.5 | 1019.5 | 999 | 744.5 |
Double / Dubla maxim 2 adulti + 2 copii | |||||
2 x Adult | 1752 | 1793 | 2039 | 1998 | 1489 |
2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1805 | 1847 | 2093 | 2052 | 1543 |
2 x Adult + 1 x Child 2-11.99 | 2315 | 2367 | 2674 | 2623 | 1988 |
Double With Extra Bed / Dubla Cu Pat Suplimentar maxim 3 adulti | |||||
3 x Adult | 2448 | 2503 | 2835 | 2780 | 2094 |
Double Room Side Sea View / Camera Dubla Cu Vedere Partiala la Mare | |||||
Adult in dubla | 902 | 925 | 1063.5 | 1040 | 771 |
Double / Dubla maxim 2 adulti + 2 copii | |||||
2 x Adult | 1804 | 1850 | 2127 | 2080 | 1542 |
2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1858 | 1904 | 2180 | 2134 | 1595 |
2 x Adult + 1 x Child 2-11.99 | 2382 | 2439 | 2784 | 2727 | 2053 |
Double With Extra Bed / Dubla Cu Pat Suplimentar maxim 3 adulti | |||||
3 x Adult | 2519 | 2582 | 2954 | 2892 | 2164 |
One Bedroom Suite / Suita 1 Dormitor | |||||
Adult in dubla | 1011.5 | 1037.5 | 1194.5 | 1168.5 | 871.5 |
Double / Dubla maxim 2 adulti + 2 copii | |||||
2 x Adult | 2023 | 2075 | 2389 | 2337 | 1743 |
2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 2077 | 2129 | 2443 | 2390 | 1797 |
2 x Adult + 1 x Child 2-11.99 | 2654 | 2720 | 3112 | 3047 | 2304 |
Single Garden View / Singla Cu Vedere La Gradina | |||||
Adult in dubla | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Single / Singla maxim 1 adult | |||||
1 x Adult | 1213 | 1248 | 1458 | 1423 | 1020 |
Tarifele sunt exprimate in Euro/persoana si pe camera/sejur
Tariful include:
-7 nopti cazare cu mese conform hotel;
-Transport charter TAROM Bucuresti – Creta Heraklion – Bucuresti;
-Transfer de grup aeroport – hotel – aeroport;
-Asistenta turistica limba Romana;
-Taxe Aeroport;
-Asigurare Medicala si STORNO indiferent de varsta.
Tariful nu include:
-Excursii optionale si intrarile la obiective;
-Cheltuieli personale, bacsisuri, bauturi si servicii/facilitati neincluse in pretul pachetului (in functie de oferta fiecarui hotel);
-Supliment Business Class: 95 €/pers. – OPTIONAL (include strict prealocare loc business si catering business in avion).
Pachete 7 nopti Blue Air/ Tarife € cu toate taxele incluse!
Reducere Early Booking – pentru rezervare efectuata pana la 30.04.2016
Date plecare | 17.06 24.06 01.07 |
08.07 | 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 |
26.08 02.09 09.09 |
16.09 |
Annex / Anexa | |||||
Adult in dubla | 669 | 711 | 743 | 669 | 630 |
2 adulti | 1,337 | 1,422 | 1,486 | 1,337 | 1,261 |
2 adulti+1 copil(0.00-1.99) | 1,337 | 1,422 | 1,486 | 1,337 | 1,261 |
2 adulti+1 copil(0.00-1.99)+1 copil(2.00-11.99) | 1,809 | 1,915 | 1,995 | 1,809 | 1,712 |
2 adulti+1 copil(2.00-11.99) | 1,809 | 1,915 | 1,995 | 1,809 | 1,712 |
2 adulti+2 copii(0.00-1.99) | 1,337 | 1,422 | 1,486 | 1,337 | 1,261 |
2 adulti+2 copii(2.00-11.99) | 2,280 | 2,407 | 2,503 | 2,280 | 2,164 |
3 adulti | 1,891 | 2,006 | 2,092 | 1,891 | 1,788 |
3 adulti+1 copil(0.00-1.99) | 1,891 | 2,006 | 2,092 | 1,891 | 1,788 |
3 adulti+1 copil(2.00-11.99) | 2,362 | 2,498 | 2,600 | 2,362 | 2,239 |
4 adulti | 2,445 | 2,589 | 2,698 | 2,445 | 2,315 |
Standard Room / Camera Standard | |||||
Adult in dubla | 698 | 751 | 791 | 698 | 660 |
2 adulti | 1,397 | 1,502 | 1,581 | 1,397 | 1,320 |
2 adulti+1 copil(0.00-1.99) | 1,397 | 1,502 | 1,581 | 1,397 | 1,320 |
2 adulti+1 copil(2.00-11.99) | 1,882 | 2,014 | 2,114 | 1,882 | 1,787 |
3 adulti | 1,971 | 2,114 | 2,220 | 1,971 | 1,868 |
Double Room Side Sea View / Camera Dubla Cu Vedere Partiala la Mare | |||||
Adult in dubla | 716 | 776 | 820 | 716 | 678 |
2 adulti | 1,433 | 1,552 | 1,641 | 1,433 | 1,356 |
2 adulti+1 copil(0.00-1.99) | 1,433 | 1,552 | 1,641 | 1,433 | 1,356 |
2 adulti+1 copil(2.00-11.99) | 1,928 | 2,076 | 2,188 | 1,928 | 1,832 |
3 adulti | 2,020 | 2,180 | 2,301 | 2,020 | 1,916 |
One Bedroom Suite / Suita 1 Dormitor | |||||
2 adulti | 1,581 | 1,717 | 1,819 | 1,581 | 1,500 |
2 adulti+1 copil(0.00-1.99) | 1,581 | 1,717 | 1,819 | 1,581 | 1,500 |
2 adulti+1 copil(2.00-11.99) | 2,114 | 2,284 | 2,411 | 2,114 | 2,012 |
3 adulti | 2,220 | 2,404 | 2,542 | 2,220 | 2,110 |
Single / Singla maxim 1 adult | |||||
Camera single | 922 | 1,010 | 1,076 | 922 | 866 |
Tarifele sunt exprimate in Euro/persoana si pe camera/sejur
Tariful include:
-7 nopti cazare cu mese conform hotel;
-Transport charter Blue Air Bucuresti – Creta Heraklion – Bucuresti;
-Transfer de grup aeroport – hotel – aeroport;
-Asistenta turistica limba Romana;
-Taxe Aeroport;
Tariful nu include:
-Asigurare Medicala si STORNO;
-Excursii optionale si intrarile la obiective;
-Cheltuieli personale, bacsisuri, bauturi si servicii/facilitati neincluse in pretul pachetului (in functie de oferta fiecarui hotel);
La cerere va putem oferi: Tarife pentru pachete de 10,11 sau 14 nopti sau servicii suplimentare: luna de miere, inchiriere autoturism, transfer privat, excursii optionale.
Alege un pachet charter Grecia, cu recomandarea noastra charter Creta ca destinatie de vacanta sau luna de miere. Fie ca doresti o oferta Grecia all inclusive sau doar oferta Creta, oferte last minute Creta sau oferte early booking, agentia noastra de turism iti ofera cea mai ieftina vacanta in Creta si cele mai ieftine oferte in Grecia.
OBSERVATII: tarifele pot suferi modificari din cauze independente de agentia noastra;
In fiecare zi apar oferte speciale sau oferte last minute la diferite programe turistice, charter Grecia sau charter Creta; pentru a beneficia de cea mai buna oferta turistica actualizata privind un pachet Charter Creta – Hotel Aquis Silva Beach, contactati agentia de turism All Inclusive Travel.