Charter Santorini 2015 – Hotel Mediterranean Royal 5* – Kamari – Monolithos
Cautati o oferta charter Santorini? Charter Santorini – Hotel Mediterranean Royal este propunerea noastra pentru vacanta in Grecia.
Un complex de lux de 5 stele, unul dintre cele mai bune hoteluri din Santorini, este situat pe coasta de sud-est a insulei Santorini. Hotel Mediterranean Royal si-a deschis portile in iunie 2005 si de atunci este ofera cele mai bune servicii pentru a oaspetilor sai.
Hotel Mediterranean Royal este un hotelde lux, construit in stil mediteranean, situat in Monolithos la 100 m fata de plaja, la 8 km fata de Fira, capitala insulei Santorini, si 5 km fata de aeroport.
Facilitati Hotel Mediterranean Royal : hotelul dispune de 72 camere modern amenajate, receptie, piscina, piscina copii, bar piscina, restaurant, room service, sala TV, bar, sauna, seif, internet WiFi, parcare.
Facilitati camere Hotel Mediterranean Royal : toate camerele au vedere partia sau totala la mare, telefon, mini.frigider, muzica, TV, A/C, grup sanitar complet utilat, uscator de par, balcon/terasa
La cerere se ofera patut pentru infant (0.1,99).
Masa: Mic dejun; la cerere supliment Demipensiune si All Inclusive.
Pachete 7 nopti / Tarife € cu toate taxele incluse! Bonus Asigurare Medicala si Storno indiferent de varsta!
Reducere Early Booking – pentru rezervare efectuata pana la 31.01.2015
| Date plecare | 14.06 21.06 28.06 20.09 27.09 |
05.07 | 12.07 19.07 30.08 06.09 |
26.07 | 02.08 09.08 16.08 |
23.08 | 13.09 |
| Promo Room Ground Floor or Garden View / Camera promo parter sau cu vedere la gradina | |||||||
| Adult in dubla | 522 | 596.5 | 608.5 | 719 | 737 | 627 | 534.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti | |||||||
| 2 x Adult | 1044 | 1193 | 1217 | 1438 | 1474 | 1254 | 1069 |
| Standard Garden View Room / Camera Standard Vedere Gradina | |||||||
| Adult in dubla | 548.5 | 632.5 | 646.5 | 770 | 790.5 | 667.5 | 562.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti | |||||||
| 2 x Adult | 1097 | 1265 | 1293 | 1540 | 1581 | 1335 | 1125 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1,99 | 1148 | 1317 | 1344 | 1591 | 1631 | 1386 | 1175 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-5,99 | 1354 | 1522 | 1549 | 1796 | 1836 | 1591 | 1380 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 6-11,99 | 1493 | 1703 | 1738 | 2047 | 2098 | 1791 | 1528 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||
| 3 x Adult | 1561 | 1788 | 1826 | 2158 | 2214 | 1882 | 1599 |
| Standard Side Sea View Room / Standard Cu Vedere Partiala La Mare | |||||||
| Adult in dubla | 563.5 | 660.5 | 677 | 781 | 798 | 694 | 580 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti | |||||||
| 2 x Adult | 1127 | 1321 | 1354 | 1562 | 1596 | 1388 | 1160 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1,99 | 1178 | 1373 | 1405 | 1612 | 1647 | 1439 | 1211 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-5,99 | 1383 | 1578 | 1610 | 1817 | 1852 | 1644 | 1416 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 6-11,99 | 1531 | 1774 | 1814 | 2073 | 2117 | 1858 | 1572 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||
| 3 x Adult | 1602 | 1864 | 1908 | 2188 | 2234 | 1954 | 1645 |
| Standard Sea View Room / Camera standard cu vedere la mare | |||||||
| Adult in dubla | 578 | 675.5 | 691.5 | 795.5 | 812.5 | 708.5 | 594.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti | |||||||
| 2 x Adult | 1156 | 1351 | 1383 | 1591 | 1625 | 1417 | 1189 |
| Superior Room Sea View / Camera Superioara cu Vedere La Mare | |||||||
| Adult in dubla | 601.5 | 705 | 722 | 819.5 | 835.5 | 738.5 | 618.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti | |||||||
| 2 x Adult | 1203 | 1410 | 1444 | 1639 | 1671 | 1477 | 1237 |
| Junior Suite Sea View / Suita Junior Cu Vedere La Mare | |||||||
| Adult in dubla | 722 | 826 | 843 | 934 | 948.5 | 858 | 739.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti | |||||||
| 2 x Adult | 1444 | 1652 | 1686 | 1868 | 1897 | 1716 | 1479 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1,99 | 1495 | 1702 | 1737 | 1919 | 1948 | 1767 | 1530 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-5,99 | 1700 | 1908 | 1943 | 2124 | 2154 | 1972 | 1736 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 6-11,99 | 1927 | 2186 | 2230 | 2457 | 2495 | 2268 | 1971 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||
| 3 x Adult | 2030 | 2309 | 2357 | 2601 | 2643 | 2397 | 2077 |
| Single Standard Room / Camera Single Standard | |||||||
| Single / Singla maxim 1 adult | |||||||
| 1 x Adult | 791 | 958 | 987 | 1187 | 1221 | 1020 | 818 |
Reducere Early Booking – pentru rezervare efectuata pana la 28.02.2015
| Date plecare | 14.06 21.06 28.06 20.09 27.09 |
05.07 | 12.07 19.07 30.08 06.09 |
26.07 | 02.08 09.08 16.08 |
23.08 | 13.09 |
| Promo Room Ground Floor or Garden View / Camera promo parter sau cu vedere la gradina | |||||||
| Adult in dubla | 548.5 | 627 | 639.5 | 756 | 775 | 659 | 561.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti | |||||||
| 2 x Adult | 1097 | 1254 | 1279 | 1512 | 1550 | 1318 | 1123 |
| Standard Garden View Room / Camera Standard Vedere Gradina | |||||||
| Adult in dubla | 576.5 | 665 | 679.5 | 809.5 | 831 | 701.5 | 591 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti | |||||||
| 2 x Adult | 1153 | 1330 | 1359 | 1619 | 1662 | 1403 | 1182 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1,99 | 1207 | 1384 | 1413 | 1673 | 1715 | 1457 | 1235 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-5,99 | 1422 | 1599 | 1628 | 1888 | 1930 | 1672 | 1450 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 6-11,99 | 1569 | 1790 | 1827 | 2152 | 2205 | 1882 | 1605 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||
| 3 x Adult | 1640 | 1879 | 1919 | 2269 | 2328 | 1978 | 1680 |
| Standard Side Sea View Room / Standard Cu Vedere Partiala La Mare | |||||||
| Adult in dubla | 592 | 694.5 | 711.5 | 821 | 839 | 729.5 | 609.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti | |||||||
| 2 x Adult | 1184 | 1389 | 1423 | 1642 | 1678 | 1459 | 1219 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1,99 | 1238 | 1443 | 1477 | 1695 | 1732 | 1513 | 1273 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-5,99 | 1453 | 1658 | 1692 | 1910 | 1947 | 1728 | 1488 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 6-11,99 | 1609 | 1864 | 1907 | 2179 | 2225 | 1953 | 1652 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||
| 3 x Adult | 1683 | 1959 | 2005 | 2300 | 2349 | 2054 | 1729 |
| Standard Sea View Room / Camera standard cu vedere la mare | |||||||
| Adult in dubla | 607.5 | 710 | 727 | 836.5 | 854.5 | 745 | 625 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti | |||||||
| 2 x Adult | 1215 | 1420 | 1454 | 1673 | 1709 | 1490 | 1250 |
| Superior Room Sea View / Camera Superioara cu Vedere La Mare | |||||||
| Adult in dubla | 632 | 741 | 759 | 861.5 | 878.5 | 776.5 | 650 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti | |||||||
| 2 x Adult | 1264 | 1482 | 1518 | 1723 | 1757 | 1553 | 1300 |
| Junior Suite Sea View / Suita Junior Cu Vedere La Mare | |||||||
| Adult in dubla | 759 | 868.5 | 886.5 | 982 | 997.5 | 902 | 777.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti | |||||||
| 2 x Adult | 1518 | 1737 | 1773 | 1964 | 1995 | 1804 | 1555 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1,99 | 1572 | 1790 | 1827 | 2018 | 2049 | 1858 | 1609 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-5,99 | 1787 | 2005 | 2042 | 2233 | 2264 | 2073 | 1824 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 6-11,99 | 2025 | 2298 | 2344 | 2583 | 2623 | 2384 | 2072 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||
| 3 x Adult | 2134 | 2428 | 2478 | 2735 | 2779 | 2520 | 2183 |
| Single Standard Room / Camera Single Standard | |||||||
| Single / Singla maxim 1 adult | |||||||
| 1 x Adult | 832 | 1008 | 1038 | 1249 | 1285 | 1073 | 860 |
Reducere Early Booking – pentru rezervare efectuata pana la 31.03.2015
| Date plecare | 14.06 21.06 28.06 20.09 27.09 |
05.07 | 12.07 19.07 30.08 06.09 |
26.07 | 02.08 09.08 16.08 |
23.08 | 13.09 |
| Promo Room Ground Floor or Garden View / Camera promo parter sau cu vedere la gradina | |||||||
| Adult in dubla | 564 | 647 | 661 | 784 | 804.5 | 681.5 | 577.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti | |||||||
| 2 x Adult | 1128 | 1294 | 1322 | 1568 | 1609 | 1363 | 1155 |
| Standard Garden View Room / Camera Standard Vedere Gradina | |||||||
| Adult in dubla | 593.5 | 687.5 | 703.5 | 840 | 863.5 | 726 | 609 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti | |||||||
| 2 x Adult | 1187 | 1375 | 1407 | 1680 | 1727 | 1452 | 1218 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1,99 | 1240 | 1429 | 1460 | 1734 | 1780 | 1505 | 1272 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-5,99 | 1455 | 1644 | 1675 | 1949 | 1995 | 1720 | 1487 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 6-11,99 | 1612 | 1847 | 1885 | 2229 | 2287 | 1943 | 1650 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||
| 3 x Adult | 1687 | 1940 | 1983 | 2353 | 2415 | 2044 | 1729 |
| Standard Side Sea View Room / Standard Cu Vedere Partiala La Mare | |||||||
| Adult in dubla | 611 | 719 | 737 | 852 | 871.5 | 756.5 | 628.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti | |||||||
| 2 x Adult | 1222 | 1438 | 1474 | 1704 | 1743 | 1513 | 1257 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1,99 | 1275 | 1492 | 1528 | 1758 | 1797 | 1567 | 1310 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-5,99 | 1490 | 1707 | 1743 | 1973 | 2012 | 1782 | 1525 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 6-11,99 | 1654 | 1925 | 1970 | 2259 | 2307 | 2018 | 1699 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||
| 3 x Adult | 1733 | 2025 | 2074 | 2385 | 2438 | 2125 | 1782 |
| Standard Sea View Room / Camera standard cu vedere la mare | |||||||
| Adult in dubla | 627 | 735 | 753.5 | 869 | 888.5 | 772.5 | 645 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti | |||||||
| 2 x Adult | 1254 | 1470 | 1507 | 1738 | 1777 | 1545 | 1290 |
| Superior Room Sea View / Camera Superioara cu Vedere La Mare | |||||||
| Adult in dubla | 652.5 | 768.5 | 787 | 896 | 914 | 805 | 672 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti | |||||||
| 2 x Adult | 1305 | 1537 | 1574 | 1792 | 1828 | 1610 | 1344 |
| Junior Suite Sea View / Suita Junior Cu Vedere La Mare | |||||||
| Adult in dubla | 787 | 902.5 | 922 | 1023.5 | 1040 | 939 | 806.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti | |||||||
| 2 x Adult | 1574 | 1805 | 1844 | 2047 | 2080 | 1878 | 1613 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1,99 | 1628 | 1859 | 1898 | 2100 | 2134 | 1932 | 1667 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-5,99 | 1843 | 2074 | 2113 | 2315 | 2349 | 2147 | 1882 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 6-11,99 | 2097 | 2384 | 2433 | 2685 | 2728 | 2475 | 2144 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||
| 3 x Adult | 2210 | 2522 | 2573 | 2847 | 2893 | 2619 | 2262 |
| Single Standard Room / Camera Single Standard | |||||||
| Single / Singla maxim 1 adult | |||||||
| 1 x Adult | 863 | 1052 | 1083 | 1307 | 1344 | 1119 | 894 |
Oferta Generala cu toate taxele incluse! Valabila dupa ce expira oferta Early Booking.
| Date plecare | 14.06 21.06 28.06 20.09 27.09 |
05.07 | 12.07 19.07 30.08 06.09 |
26.07 | 02.08 09.08 16.08 |
23.08 | 13.09 |
| Promo Room Ground Floor or Garden View / Camera promo parter sau cu vedere la gradina | |||||||
| Adult in dubla | 595 | 687.5 | 703.5 | 839.5 | 862 | 726 | 611 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti | |||||||
| 2 x Adult | 1190 | 1375 | 1407 | 1679 | 1724 | 1452 | 1222 |
| Standard Garden View Room / Camera Standard Vedere Gradina | |||||||
| Adult in dubla | 628.5 | 732.5 | 749.5 | 902.5 | 927.5 | 775 | 646 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti | |||||||
| 2 x Adult | 1257 | 1465 | 1499 | 1805 | 1855 | 1550 | 1292 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1,99 | 1310 | 1519 | 1553 | 1859 | 1909 | 1604 | 1345 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-5,99 | 1525 | 1734 | 1768 | 2074 | 2124 | 1819 | 1560 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 6-11,99 | 1698 | 1959 | 2003 | 2384 | 2448 | 2067 | 1742 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||
| 3 x Adult | 1780 | 2062 | 2109 | 2520 | 2589 | 2178 | 1827 |
| Standard Side Sea View Room / Standard Cu Vedere Partiala La Mare | |||||||
| Adult in dubla | 647 | 767.5 | 787.5 | 916 | 937 | 809 | 667 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti | |||||||
| 2 x Adult | 1294 | 1535 | 1575 | 1832 | 1874 | 1618 | 1334 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1,99 | 1348 | 1589 | 1629 | 1885 | 1928 | 1672 | 1388 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-5,99 | 1563 | 1804 | 1844 | 2100 | 2143 | 1887 | 1603 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 6-11,99 | 1745 | 2047 | 2097 | 2417 | 2470 | 2150 | 1795 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||
| 3 x Adult | 1832 | 2157 | 2210 | 2557 | 2614 | 2268 | 1885 |
| Standard Sea View Room / Camera standard cu vedere la mare | |||||||
| Adult in dubla | 665 | 786 | 806 | 934.5 | 956 | 827 | 685 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti | |||||||
| 2 x Adult | 1330 | 1572 | 1612 | 1869 | 1912 | 1654 | 1370 |
| Superior Room Sea View / Camera Superioara cu Vedere La Mare | |||||||
| Adult in dubla | 694 | 822 | 843.5 | 964 | 984 | 863.5 | 715 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti | |||||||
| 2 x Adult | 1388 | 1644 | 1687 | 1928 | 1968 | 1727 | 1430 |
| Junior Suite Sea View / Suita Junior Cu Vedere La Mare | |||||||
| Adult in dubla | 843.5 | 971.5 | 993.5 | 1106 | 1124.5 | 1012 | 864.5 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti | |||||||
| 2 x Adult | 1687 | 1943 | 1987 | 2212 | 2249 | 2024 | 1729 |
| Double / Dubla maxim 2 adulti + 1 copil | |||||||
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1,99 | 1740 | 1997 | 2040 | 2265 | 2303 | 2078 | 1783 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 2-5,99 | 1955 | 2212 | 2255 | 2480 | 2518 | 2293 | 1998 |
| 2 x Adult + 1 x Copil 6-11,99 | 2237 | 2557 | 2610 | 2892 | 2939 | 2658 | 2290 |
| Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||
| 3 x Adult | 2362 | 2708 | 2765 | 3069 | 3120 | 2817 | 2419 |
| Single Standard Room / Camera Single Standard | |||||||
| Single / Singla maxim 1 adult | |||||||
| 1 x Adult | 928 | 1137 | 1172 | 1420 | 1462 | 1213 | 963 |
Tariful include:
-7 nopti cazare cu mese conform hotel;
-Transport charter TAROM Bucuresti – Santorini – Bucuresti;
-Transfer de grup aeroport – hotel – aeroport;
-Asistenta turistica limba Romana;
-Taxe Aeroport;
-Asigurare Medicala si STORNO indiferent de varsta.
Tariful nu include:
-Excursii optionale si intrarile la obiective;
-Cheltuieli personale, bacsisuri, bauturi si servicii/facilitati neincluse in pretul pachetului (in functie de oferta fiecarui hotel);
-Supliment Business Class: 95 €/pers. – OPTIONAL (include strict prealocare loc business si catering business in avion).
La cerere va putem oferi: Tarife pentru pachete de 14 nopti sau servicii suplimentare: luna de miere, inchiriere autoturism, transfer privat, excursii optionale.
Alege un pachet charter Grecia, cu recomandarea noastra charter Santorini ca destinatie de vacanta sau luna de miere. Fie ca doresti o oferta Grecia all inclusive sau doar oferta Santorini, oferte last minute Santorini sau oferte early booking, agentia noastra de turism iti ofera cea mai ieftina vacanta in Santorini si cele mai ieftine oferte in Grecia.
OBSERVATII: tarifele pot suferi modificari din cauze independente de agentia noastra;
In fiecare zi apar oferte speciale sau oferte last minute la diferite programe turistice, charter Grecia sau charter Santorini; pentru a beneficia de cea mai buna oferta turistica actualizata privind un pachet Charter Santorini – Hotel Mediterranean Royal, contactati agentia de turism All Inclusive Travel.















