Charter Skiathos 2016 – Hotel Kassandra Bay 5*
Cautati o oferta charter Skiathos? Charter Skiathos – Hotel Kassandra Bay este propunerea noastra pentru vacanta in Grecia 2016.
Localizare: hotelul Kassandra Bay se afla pe plaja Megalos Vassilias, cunoscuta si sub numele de „Plaja Regelui”, denumire data de faptul ca, in locul in care astazi se afla hotelul, in trecut exista unul din palatele regelui Filip al Macedoniei. Centrul orasului Skiathos se afla la doar 3 km fata de hotel, iar aeroportul la 4 km. In fata hotelului exista statie de autobuz. Hotelul a fost renovat in anul 2008, iar in 2011 s-a construit o noua aripa. Plaja Vassilias a primit distinctia „Blue Flag” pentru calitatea apei si a nisipului si pentru managementul mediului. Plaja ofera o varietate de sporturi nautice, disponibile la cerere.
Facilitati hotel: 94 de camere, 2 apartamente, room service 12 ore/zi, sala de conferinte, gradina, 2 piscine pentru adulti, o piscina pentru copii, lounge si terasa, internet corner, restaurant a la carte, bar, centru fitness, loc de joaca pentru copii, sala special amenjata pentru diferite jocuri recreative, parcare.
Facilitati camere: TV, minibar, aer conditionat, uscator de par, prosoape si papuci pentru piscina, telefon, balcon sau terasa, caseta de valori, acces internet gratuit. Hotelul ofera 94 de camere elegante si confortabile, mobilate elegant, in diferite stiluri decorative, majoritatea avand vedere asupra Marii Egee, oferind astfel oaspetilor peisaje unice si spectaculoase. In noua aripa a hotelului se regasesc cele mai spectaculoase si luxoase spatii de cazare: Executive Junior Suite cu jacuzzi, Deluxe Suite cu piscina privata, Family room si Double room.
Camerele Double Standard, sunt situate la nivelul gradinii sau la primul etaj in ambele corpuri, au o suprafata de 25-30m² si dispun de pat matrimonial sau doua paturi single. Camerele sunt destinate cuplurilor sau familiilor cu un copil in varsta de pana la 10 ani. Camerele situate la etaj ofera vedere la mare. Toate camerele Double au vedere la mare si sunt mai spatioase decat cele Standard.
Camerele Triple sunt similare camerelor Double si au 3 paturi.
Camerele Family, destinate cazarii familiilor (3-4 persoane), sunt situate la nivelul gradinii in cladirea principala si la primul nivel al corpului nou construit. Mobilate in stil modern, au o suprafata de 40m² si dispun de un pat matrimonial si doua paturi single. Camerele situate la etaj au vedere la mare.
Maisonettes cu o suprafata de 45 m², sunt dispuse pe doua niveluri, au scara interioara si se afla la al 3-lea etaj in fiecare din cele doua corpuri. Au un pat matrimonial la mansarda si doua paturi single in camera de zi. Toate camerele Maisonette au vedere la mare si pot caza maxim 4 adulti.
Junior Suites, se afla la nivelul gradinii si la primele doua etaje ale corpului principal. In suprafata de 40m² , pot caza 3-4 persoane si dispun de un pat matrimonial si doua paturi single. Camerele situate la etaj au vedere la mare.
Deluxe suite este cu adevarat unica. Localizata la nivelul gradinii, camera are o suprafata de 35 m² si o piscina privata de 18 m², avand vedere spre mare si spre piscina. Camera spatioasa, destinata cazarii a 2 persoane, este dotata cu pat dublu, baie cu cada si un spatiu generos de 25 m² pentru piscina.
Site oficial hotel: http://www.kassandrabay.com/
Plecare din Bucuresti (28 mai – 17/24 sept), Cluj Napoca (11 iunie – 17/24 sept)
Masa: Mic dejun
| Tip camera | CONDITII OFERTA
(EB = Early Booking) |
28.05 04.06 | 11.06 18.06
10.09 |
25.06 | 02.07 09.07 | 16.07 | 23.07 | 30.07 | 06.08 13.08
20.08 |
27.08 | 03.09 | 17.09 |
| Cam. singla, Garden View (1*Adult) | Standard | 1342 | 1373 | 1423 | 1686 | 1743 | 1908 | 1935 | 1948 | 1472 | 1380 | 1260 |
| EB 29.02.2016 | 1207 | 1236 | 1281 | 1513 | 1563 | 1709 | 1733 | 1745 | 1324 | 1242 | 1134 | |
| EB 31.03.2016 | 1231 | 1261 | 1306 | 1543 | 1594 | 1743 | 1768 | 1780 | 1350 | 1267 | 1157 | |
| EB 30.04.2016 | 1305 | 1335 | 1384 | 1638 | 1693 | 1853 | 1880 | 1892 | 1430 | 1341 | 1225 | |
| Junior Suite with living area/ (2*Adult) | Standard | 2465 | 2528 | 2609 | 3021 | 3021 | 3434 | 3502 | 3527 | 2702 | 2540 | 2215 |
| EB 29.02.2016 | 2220 | 2279 | 2351 | 2715 | 2715 | 3080 | 3141 | 3164 | 2435 | 2290 | 2000 | |
| EB 31.03.2016 | 2264 | 2324 | 2397 | 2770 | 2770 | 3142 | 3204 | 3228 | 2483 | 2335 | 2038 | |
| EB 30.04.2016 | 2397 | 2457 | 2536 | 2936 | 2936 | 3336 | 3403 | 3427 | 2627 | 2470 | 2154 | |
| Family room 2 dormitoare/ (2*Adult) | Standard | 2815 | 2878 | 3027 | 3852 | 3852 | 4152 | 4202 | 4227 | 3102 | 2890 | 2565 |
| EB 29.02.2016 | 2530 | 2588 | 2721 | 3450 | 3450 | 3715 | 3759 | 3782 | 2788 | 2599 | 2309 | |
| EB 31.03.2016 | 2580 | 2639 | 2775 | 3520 | 3520 | 3791 | 3836 | 3859 | 2844 | 2651 | 2354 | |
| EB 30.04.2016 | 2736 | 2797 | 2942 | 3743 | 3743 | 4034 | 4082 | 4106 | 3015 | 2809 | 2494 | |
| Family room 2 dormitoare/ (2*Adult+1*Extra copil [2-5.99]) | Standard | 2935 | 2998 | 3147 | 3972 | 3972 | 4272 | 4322 | 4347 | 3222 | 3010 | 2685 |
| EB 29.02.2016 | 2648 | 2706 | 2839 | 3568 | 3568 | 3833 | 3877 | 3900 | 2906 | 2717 | 2427 | |
| EB 31.03.2016 | 2698 | 2758 | 2894 | 3638 | 3638 | 3909 | 3954 | 3978 | 2963 | 2770 | 2473 | |
| EB 30.04.2016 | 2855 | 2916 | 3061 | 3862 | 3862 | 4153 | 4201 | 4226 | 3134 | 2928 | 2613 | |
| Family room 2 dormitoare/ (2*Adult+1*Extra copil [6-11.99]) | Standard | 2935 | 2998 | 3147 | 3972 | 3972 | 4272 | 4322 | 4347 | 3222 | 3010 | 2685 |
| EB 29.02.2016 | 2648 | 2706 | 2839 | 3568 | 3568 | 3833 | 3877 | 3900 | 2906 | 2717 | 2427 | |
| EB 31.03.2016 | 2698 | 2758 | 2894 | 3638 | 3638 | 3909 | 3954 | 3978 | 2963 | 2770 | 2473 | |
| EB 30.04.2016 | 2855 | 2916 | 3061 | 3862 | 3862 | 4153 | 4201 | 4226 | 3134 | 2928 | 2613 | |
| Family room 2 dormitoare/ (2*Adult+1*Extra adult ) | Standard | 3128 | 3222 | 3378 | 4203 | 4203 | 4503 | 4553 | 4591 | 3466 | 3241 | 2878 |
| EB 29.02.2016 | 2828 | 2915 | 3054 | 3783 | 3783 | 4048 | 4092 | 4127 | 3133 | 2933 | 2607 | |
| EB 31.03.2016 | 2883 | 2972 | 3114 | 3858 | 3858 | 4129 | 4174 | 4210 | 3194 | 2989 | 2657 | |
| EB 30.04.2016 | 3043 | 3134 | 3286 | 4086 | 4086 | 4377 | 4426 | 4462 | 3371 | 3152 | 2801 | |
| Apartament, Maisonette Sea View/ (2*Adult) | Standard | 2189 | 2252 | 2306 | 2553 | 2899 | 2981 | 2995 | 3020 | 2394 | 2264 | 2087 |
| EB 29.02.2016 | 1977 | 2035 | 2083 | 2302 | 2607 | 2680 | 2692 | 2716 | 2162 | 2047 | 1886 | |
| EB 31.03.2016 | 2015 | 2075 | 2124 | 2347 | 2659 | 2734 | 2746 | 2770 | 2204 | 2086 | 1923 | |
| EB 30.04.2016 | 2130 | 2190 | 2242 | 2482 | 2818 | 2898 | 2911 | 2935 | 2328 | 2202 | 2030 | |
| Apartament, Maisonette Sea View/ (2*Adult+1*Extra copil [2-5.99]) | Standard | 2309 | 2372 | 2426 | 2673 | 3019 | 3101 | 3115 | 3140 | 2514 | 2384 | 2207 |
| EB 29.02.2016 | 2095 | 2153 | 2201 | 2420 | 2725 | 2798 | 2810 | 2833 | 2280 | 2165 | 2004 | |
| EB 31.03.2016 | 2134 | 2193 | 2242 | 2466 | 2778 | 2852 | 2864 | 2888 | 2323 | 2205 | 2041 | |
| EB 30.04.2016 | 2249 | 2309 | 2361 | 2601 | 2937 | 3017 | 3030 | 3054 | 2447 | 2321 | 2149 | |
| Apartament, Maisonette Sea View/ (2*Adult+1*Extra copil [6-11.99]) | Standard | 2309 | 2372 | 2426 | 2673 | 3019 | 3101 | 3115 | 3140 | 2514 | 2384 | 2207 |
| EB 29.02.2016 | 2095 | 2153 | 2201 | 2420 | 2725 | 2798 | 2810 | 2833 | 2280 | 2165 | 2004 | |
| EB 31.03.2016 | 2134 | 2193 | 2242 | 2466 | 2778 | 2852 | 2864 | 2888 | 2323 | 2205 | 2041 | |
| EB 30.04.2016 | 2249 | 2309 | 2361 | 2601 | 2937 | 3017 | 3030 | 3054 | 2447 | 2321 | 2149 | |
| Apartament, Maisonette Sea View/ (2*Adult+1*Extra adult) | Standard | 2503 | 2597 | 2657 | 2904 | 3250 | 3332 | 3346 | 3383 | 2757 | 2615 | 2400 |
| EB 29.02.2016 | 2275 | 2362 | 2416 | 2635 | 2940 | 3013 | 3025 | 3060 | 2507 | 2380 | 2185 | |
| EB 31.03.2016 | 2318 | 2407 | 2462 | 2685 | 2997 | 3072 | 3084 | 3120 | 2555 | 2425 | 2225 | |
| EB 30.04.2016 | 2437 | 2527 | 2586 | 2826 | 3161 | 3241 | 3254 | 3291 | 2683 | 2546 | 2337 | |
| Apartament, Maisonette Sea View/ (2*Adult+2*Extra adult) | Standard | 2816 | 2941 | 3008 | 3255 | 3601 | 3683 | 3697 | 3747 | 3121 | 2966 | 2714 |
| EB 29.02.2016 | 2573 | 2690 | 2749 | 2968 | 3273 | 3346 | 3359 | 3405 | 2852 | 2713 | 2483 | |
| EB 31.03.2016 | 2620 | 2739 | 2800 | 3024 | 3336 | 3410 | 3422 | 3470 | 2905 | 2763 | 2528 | |
| EB 30.04.2016 | 2743 | 2865 | 2929 | 3169 | 3504 | 3584 | 3598 | 3646 | 3039 | 2889 | 2644 | |
| Apartament, Maisonette Sea View/ (2*Adult+2*Extra copil [2-5.99]) |
Standard | 2429 | 2492 | 2546 | 2793 | 3139 | 3221 | 3235 | 3260 | 2634 | 2504 | 2327 |
| EB 29.02.2016 | 2213 | 2271 | 2319 | 2538 | 2843 | 2916 | 2928 | 2951 | 2398 | 2282 | 2122 | |
| EB 31.03.2016 | 2252 | 2312 | 2361 | 2584 | 2896 | 2971 | 2983 | 3007 | 2441 | 2323 | 2160 | |
| EB 30.04.2016 | 2368 | 2428 | 2480 | 2721 | 3056 | 3136 | 3149 | 3173 | 2566 | 2440 | 2268 | |
| Apartament, Maisonette Sea View/ (2*Adult+2*Extra copil [6-11.99]) |
Standard | 2429 | 2492 | 2546 | 2793 | 3139 | 3221 | 3235 | 3260 | 2634 | 2504 | 2327 |
| EB 29.02.2016 | 2213 | 2271 | 2319 | 2538 | 2843 | 2916 | 2928 | 2951 | 2398 | 2282 | 2122 | |
| EB 31.03.2016 | 2252 | 2312 | 2361 | 2584 | 2896 | 2971 | 2983 | 3007 | 2441 | 2323 | 2160 | |
| EB 30.04.2016 | 2368 | 2428 | 2480 | 2721 | 3056 | 3136 | 3149 | 3173 | 2566 | 2440 | 2268 | |
| Suite, 2 dormitoare with living area/ (2*Adult) |
Standard | 3602 | 3665 | 3790 | 4465 | 4465 | 5140 | 5252 | 5277 | 3927 | 3677 | 3402 |
| EB 29.02.2016 | 3225 | 3284 | 3395 | 3991 | 3991 | 4587 | 4687 | 4710 | 3517 | 3295 | 3049 | |
| EB 31.03.2016 | 3291 | 3350 | 3463 | 4073 | 4073 | 4682 | 4783 | 4807 | 3589 | 3362 | 3110 | |
| EB 30.04.2016 | 3500 | 3561 | 3682 | 4337 | 4337 | 4992 | 5101 | 5125 | 3815 | 3573 | 3306 | |
| Suite, 2 dormitoare with living area/ (2*Adult+1*Extra copil [2-5.99]) |
Standard | 3722 | 3785 | 3910 | 4585 | 4585 | 5260 | 5372 | 5397 | 4047 | 3797 | 3522 |
| EB 29.02.2016 | 3343 | 3402 | 3512 | 4109 | 4109 | 4705 | 4805 | 4828 | 3635 | 3413 | 3167 | |
| EB 31.03.2016 | 3409 | 3469 | 3582 | 4191 | 4191 | 4800 | 4902 | 4926 | 3707 | 3480 | 3229 | |
| EB 30.04.2016 | 3619 | 3680 | 3801 | 4456 | 4456 | 5111 | 5220 | 5244 | 3935 | 3692 | 3425 | |
| Suite, 2 dormitoare with living area/ (2*Adult+1*Extra copil [6-11.99]) |
Standard | 3722 | 3785 | 3910 | 4585 | 4585 | 5260 | 5372 | 5397 | 4047 | 3797 | 3522 |
| EB 29.02.2016 | 3343 | 3402 | 3512 | 4109 | 4109 | 4705 | 4805 | 4828 | 3635 | 3413 | 3167 | |
| EB 31.03.2016 | 3409 | 3469 | 3582 | 4191 | 4191 | 4800 | 4902 | 4926 | 3707 | 3480 | 3229 | |
| EB 30.04.2016 | 3619 | 3680 | 3801 | 4456 | 4456 | 5111 | 5220 | 5244 | 3935 | 3692 | 3425 | |
| Suite, 2 dormitoare with living area/ (2*Adult+1*Extra adult ) |
Standard | 3916 | 4010 | 4141 | 4816 | 4816 | 5491 | 5603 | 5641 | 4291 | 4028 | 3716 |
| EB 29.02.2016 | 3524 | 3611 | 3728 | 4324 | 4324 | 4920 | 5020 | 5055 | 3862 | 3628 | 3347 | |
| EB 31.03.2016 | 3593 | 3682 | 3802 | 4411 | 4411 | 5020 | 5122 | 5157 | 3939 | 3700 | 3413 | |
| EB 30.04.2016 | 3807 | 3898 | 4025 | 4680 | 4680 | 5335 | 5444 | 5480 | 4171 | 3916 | 3613 | |
| Suite, 2 dormitoare with living area/ (2*Adult+2*Extra adult ) |
Standard | 4229 | 4355 | 4492 | 5167 | 5167 | 5842 | 5954 | 6004 | 4654 | 4379 | 4029 |
| EB 29.02.2016 | 3822 | 3938 | 4061 | 4657 | 4657 | 5254 | 5353 | 5400 | 4207 | 3961 | 3645 | |
| EB 31.03.2016 | 3896 | 4015 | 4140 | 4749 | 4749 | 5358 | 5460 | 5507 | 4289 | 4038 | 3715 | |
| EB 30.04.2016 | 4114 | 4235 | 4369 | 5023 | 5023 | 5678 | 5787 | 5836 | 4526 | 4260 | 3920 | |
| Suite, Suite 2 Bedroom with living area/ (2*Adult+2*Extra copil [2-5.99]) |
Standard | 3842 | 3905 | 4030 | 4705 | 4705 | 5380 | 5492 | 5517 | 4167 | 3917 | 3642 |
| EB 29.02.2016 | 3461 | 3519 | 3630 | 4227 | 4227 | 4823 | 4922 | 4946 | 3753 | 3531 | 3285 | |
| EB 31.03.2016 | 3528 | 3587 | 3700 | 4310 | 4310 | 4919 | 5020 | 5044 | 3826 | 3599 | 3347 | |
| EB 30.04.2016 | 3738 | 3799 | 3920 | 4575 | 4575 | 5230 | 5339 | 5363 | 4054 | 3811 | 3544 | |
| Suite, Suite 2 Bedroom with living area/ (2*Adult+2*Extra copil [6-11.99]) |
Standard | 3842 | 3905 | 4030 | 4705 | 4705 | 5380 | 5492 | 5517 | 4167 | 3917 | 3642 |
| EB 29.02.2016 | 3461 | 3519 | 3630 | 4227 | 4227 | 4823 | 4922 | 4946 | 3753 | 3531 | 3285 | |
| EB 31.03.2016 | 3528 | 3587 | 3700 | 4310 | 4310 | 4919 | 5020 | 5044 | 3826 | 3599 | 3347 | |
| EB 30.04.2016 | 3738 | 3799 | 3920 | 4575 | 4575 | 5230 | 5339 | 5363 | 4054 | 3811 | 3544 | |
| Junior suite, Junior Suite with outdoor jacuzzi/ (2*Adult) |
Standard | 2552 | 2615 | 2702 | 3152 | 3152 | 3527 | 3590 | 3615 | 2790 | 2627 | 2302 |
| EB 29.02.2016 | 2298 | 2356 | 2434 | 2831 | 2831 | 3163 | 3218 | 3241 | 2512 | 2367 | 2077 | |
| EB 31.03.2016 | 2343 | 2402 | 2482 | 2888 | 2888 | 3227 | 3283 | 3307 | 2562 | 2414 | 2117 | |
| EB 30.04.2016 | 2482 | 2542 | 2627 | 3064 | 3064 | 3427 | 3488 | 3512 | 2712 | 2554 | 2239 | |
| Cam. dubla, Garden View/ (2*Adult+1*Extra copil [2-5.99]) |
Standard | 1776 | 1838 | 1894 | 2157 | 2214 | 2379 | 2406 | 2431 | 1955 | 1851 | 1693 |
| EB 29.02.2016 | 1623 | 1681 | 1732 | 1964 | 2014 | 2160 | 2184 | 2207 | 1786 | 1693 | 1550 | |
| EB 31.03.2016 | 1652 | 1711 | 1763 | 2000 | 2051 | 2200 | 2225 | 2249 | 1819 | 1723 | 1578 | |
| EB 30.04.2016 | 1731 | 1791 | 1846 | 2101 | 2156 | 2316 | 2342 | 2367 | 1905 | 1804 | 1651 | |
| Cam. dubla, Garden View/ (2*Adult) |
Standard | 1656 | 1718 | 1774 | 2037 | 2094 | 2259 | 2286 | 2311 | 1835 | 1731 | 1573 |
| EB 29.02.2016 | 1505 | 1563 | 1614 | 1846 | 1896 | 2042 | 2066 | 2089 | 1669 | 1575 | 1432 | |
| EB 31.03.2016 | 1534 | 1593 | 1644 | 1881 | 1933 | 2081 | 2106 | 2130 | 1700 | 1605 | 1459 | |
| EB 30.04.2016 | 1612 | 1672 | 1727 | 1982 | 2037 | 2197 | 2223 | 2248 | 1786 | 1684 | 1532 | |
| Cam. dubla, Garden View/ (2*Adult+1*Extra copil [6-11.99]) |
Standard | 1776 | 1838 | 1894 | 2157 | 2214 | 2379 | 2406 | 2431 | 1955 | 1851 | 1693 |
| EB 29.02.2016 | 1623 | 1681 | 1732 | 1964 | 2014 | 2160 | 2184 | 2207 | 1786 | 1693 | 1550 | |
| EB 31.03.2016 | 1652 | 1711 | 1763 | 2000 | 2051 | 2200 | 2225 | 2249 | 1819 | 1723 | 1578 | |
| EB 30.04.2016 | 1731 | 1791 | 1846 | 2101 | 2156 | 2316 | 2342 | 2367 | 1905 | 1804 | 1651 | |
| Cam. dubla, Sea View/ (2*Adult) |
Standard | 1756 | 1819 | 1874 | 2133 | 2190 | 2355 | 2382 | 2407 | 1935 | 1831 | 1669 |
| EB 29.02.2016 | 1594 | 1652 | 1702 | 1931 | 1981 | 2127 | 2151 | 2174 | 1757 | 1664 | 1517 | |
| EB 31.03.2016 | 1624 | 1684 | 1735 | 1968 | 2019 | 2168 | 2193 | 2217 | 1791 | 1696 | 1545 | |
| EB 30.04.2016 | 1709 | 1770 | 1824 | 2075 | 2130 | 2290 | 2317 | 2341 | 1883 | 1782 | 1624 | |
| Cam. dubla, Sea View/ (2*Adult+1*Extra copil [2-5.99]) | Standard | 1876 | 1939 | 1994 | 2253 | 2310 | 2475 | 2502 | 2527 | 2055 | 1951 | 1789 |
| EB 29.02.2016 | 1712 | 1770 | 1820 | 2049 | 2099 | 2245 | 2269 | 2292 | 1875 | 1782 | 1635 | |
| EB 31.03.2016 | 1743 | 1802 | 1853 | 2087 | 2138 | 2287 | 2312 | 2335 | 1909 | 1814 | 1664 | |
| EB 30.04.2016 | 1828 | 1889 | 1943 | 2194 | 2249 | 2409 | 2436 | 2460 | 2002 | 1901 | 1744 | |
| Cam. dubla, Sea View/ (2*Adult+1*Extra copil [6-11.99]) |
Standard | 1876 | 1939 | 1994 | 2253 | 2310 | 2475 | 2502 | 2527 | 2055 | 1951 | 1789 |
| EB 29.02.2016 | 1712 | 1770 | 1820 | 2049 | 2099 | 2245 | 2269 | 2292 | 1875 | 1782 | 1635 | |
| EB 31.03.2016 | 1743 | 1802 | 1853 | 2087 | 2138 | 2287 | 2312 | 2335 | 1909 | 1814 | 1664 | |
| EB 30.04.2016 | 1828 | 1889 | 1943 | 2194 | 2249 | 2409 | 2436 | 2460 | 2002 | 1901 | 1744 | |
| Family room, Garden View/ (2*Adult) |
Standard | 1975 | 2038 | 2093 | 2352 | 2592 | 2675 | 2689 | 2714 | 2166 | 2050 | 1880 |
| EB 29.02.2016 | 1788 | 1846 | 1895 | 2124 | 2337 | 2409 | 2422 | 2445 | 1961 | 1857 | 1704 | |
| EB 31.03.2016 | 1822 | 1881 | 1932 | 2166 | 2383 | 2457 | 2470 | 2493 | 1999 | 1893 | 1736 | |
| EB 30.04.2016 | 1921 | 1982 | 2036 | 2287 | 2520 | 2601 | 2614 | 2638 | 2107 | 1994 | 1829 | |
| Family room, Garden View/ (2*Adult+1*Extra copil [2-5.99]) |
Standard | 2095 | 2158 | 2213 | 2472 | 2712 | 2795 | 2809 | 2834 | 2286 | 2170 | 2000 |
| EB 29.02.2016 | 1906 | 1964 | 2013 | 2242 | 2454 | 2527 | 2540 | 2563 | 2079 | 1975 | 1822 | |
| EB 31.03.2016 | 1940 | 2000 | 2051 | 2284 | 2501 | 2576 | 2588 | 2612 | 2118 | 2012 | 1855 | |
| EB 30.04.2016 | 2041 | 2101 | 2155 | 2406 | 2640 | 2720 | 2733 | 2757 | 2226 | 2113 | 1948 | |
| Family room, Garden View/ (2*Adult+1*Extra copil [6-11.99]) |
Standard | 2095 | 2158 | 2213 | 2472 | 2712 | 2795 | 2809 | 2834 | 2286 | 2170 | 2000 |
| EB 29.02.2016 | 1906 | 1964 | 2013 | 2242 | 2454 | 2527 | 2540 | 2563 | 2079 | 1975 | 1822 | |
| EB 31.03.2016 | 1940 | 2000 | 2051 | 2284 | 2501 | 2576 | 2588 | 2612 | 2118 | 2012 | 1855 | |
| EB 30.04.2016 | 2041 | 2101 | 2155 | 2406 | 2640 | 2720 | 2733 | 2757 | 2226 | 2113 | 1948 | |
| Family room, Garden View/ (2*Adult+1*Extra adult ) |
Standard | 2288 | 2382 | 2444 | 2703 | 2943 | 3026 | 3040 | 3077 | 2530 | 2401 | 2193 |
| EB 29.02.2016 | 2086 | 2173 | 2229 | 2457 | 2670 | 2743 | 2755 | 2790 | 2306 | 2190 | 2002 | |
| EB 31.03.2016 | 2124 | 2214 | 2270 | 2504 | 2721 | 2795 | 2808 | 2843 | 2349 | 2231 | 2039 | |
| EB 30.04.2016 | 2228 | 2319 | 2379 | 2630 | 2864 | 2944 | 2957 | 2994 | 2462 | 2338 | 2136 | |
| Cam. singla, Sea View (1*Adult) | Standard | 1443 | 1474 | 1523 | 1782 | 1839 | 2004 | 2031 | 2044 | 1571 | 1480 | 1355 |
| EB 29.02.2016 | 1296 | 1325 | 1369 | 1598 | 1648 | 1794 | 1818 | 1830 | 1412 | 1331 | 1219 | |
| EB 31.03.2016 | 1322 | 1352 | 1396 | 1630 | 1681 | 1830 | 1855 | 1867 | 1440 | 1357 | 1243 | |
| EB 30.04.2016 | 1402 | 1433 | 1481 | 1732 | 1787 | 1947 | 1973 | 1986 | 1527 | 1439 | 1318 | |
| Suite, Suite cu piscina privata/ (2*Adult) |
Standard | 2990 | 3053 | 3177 | 3852 | 3852 | 4302 | 4377 | 4402 | 3277 | 3065 | 2840 |
| EB 29.02.2016 | 2684 | 2742 | 2853 | 3450 | 3450 | 3847 | 3914 | 3937 | 2943 | 2754 | 2552 | |
| EB 31.03.2016 | 2738 | 2797 | 2911 | 3520 | 3520 | 3926 | 3994 | 4017 | 3002 | 2809 | 2603 | |
| EB 30.04.2016 | 2906 | 2967 | 3088 | 3743 | 3743 | 4179 | 4252 | 4276 | 3185 | 2979 | 2761 | |
| Suite, Deluxe Suite cu piscina privata / (2*Adult) |
Standard | 3427 | 3490 | 3565 | 3940 | 3940 | 4540 | 4640 | 4665 | 3690 | 3502 | 3127 |
| EB 29.02.2016 | 3071 | 3129 | 3196 | 3527 | 3527 | 4057 | 4146 | 4169 | 3307 | 3141 | 2806 | |
| EB 31.03.2016 | 3133 | 3192 | 3260 | 3599 | 3599 | 4140 | 4231 | 4254 | 3374 | 3204 | 2862 | |
| EB 30.04.2016 | 3330 | 3391 | 3464 | 3828 | 3828 | 4410 | 4507 | 4531 | 3585 | 3403 | 3039 | |
| Suite, Deluxe Suite cu piscina privata / (2*Adult+1*Extra adult ) |
Standard | 3916 | 4010 | 4091 | 4466 | 4466 | 5066 | 5166 | 5203 | 4228 | 4028 | 3616 |
| EB 29.02.2016 | 3524 | 3611 | 3684 | 4015 | 4015 | 4545 | 4633 | 4668 | 3807 | 3628 | 3259 | |
| EB 31.03.2016 | 3593 | 3682 | 3757 | 4095 | 4095 | 4637 | 4727 | 4762 | 3882 | 3700 | 3323 | |
| EB 30.04.2016 | 3807 | 3898 | 3977 | 4341 | 4341 | 4923 | 5020 | 5056 | 4110 | 3916 | 3516 | |
| Cam. dubla, Superior Sea View/ (2*Adult) |
Standard | 1962 | 2024 | 2079 | 2334 | 2382 | 2551 | 2579 | 2604 | 2139 | 2037 | 1864 |
| EB 29.02.2016 | 1776 | 1834 | 1883 | 2108 | 2151 | 2300 | 2325 | 2348 | 1937 | 1846 | 1690 | |
| EB 31.03.2016 | 1810 | 1869 | 1920 | 2150 | 2193 | 2345 | 2371 | 2395 | 1975 | 1881 | 1722 | |
| EB 30.04.2016 | 1909 | 1969 | 2023 | 2270 | 2317 | 2481 | 2508 | 2532 | 2081 | 1982 | 1814 | |
| Cam. dubla, Superior Sea View/ (2*Adult+1*Extra copil [2-5.99]) |
Standard | 2082 | 2144 | 2199 | 2454 | 2502 | 2671 | 2699 | 2724 | 2259 | 2157 | 1984 |
| EB 29.02.2016 | 1894 | 1952 | 2001 | 2226 | 2269 | 2418 | 2443 | 2466 | 2055 | 1964 | 1808 | |
| EB 31.03.2016 | 1928 | 1988 | 2038 | 2268 | 2312 | 2464 | 2489 | 2513 | 2093 | 2000 | 1840 | |
| EB 30.04.2016 | 2028 | 2089 | 2142 | 2389 | 2436 | 2600 | 2627 | 2651 | 2200 | 2101 | 1933 | |
| Cam. dubla, Superior Sea View/ (2*Adult+1*Extra copil [6-11.99]) |
Standard | 2082 | 2144 | 2199 | 2454 | 2502 | 2671 | 2699 | 2724 | 2259 | 2157 | 1984 |
| EB 29.02.2016 | 1894 | 1952 | 2001 | 2226 | 2269 | 2418 | 2443 | 2466 | 2055 | 1964 | 1808 | |
| EB 31.03.2016 | 1928 | 1988 | 2038 | 2268 | 2312 | 2464 | 2489 | 2513 | 2093 | 2000 | 1840 | |
| EB 30.04.2016 | 2028 | 2089 | 2142 | 2389 | 2436 | 2600 | 2627 | 2651 | 2200 | 2101 | 1933 | |
| Cam. dubla, Superior Sea View/ (2*Adult+1*Extra adult ) |
Standard | 2275 | 2369 | 2430 | 2685 | 2733 | 2902 | 2930 | 2968 | 2503 | 2388 | 2178 |
| EB 29.02.2016 | 2074 | 2161 | 2216 | 2442 | 2484 | 2633 | 2658 | 2693 | 2282 | 2179 | 1988 | |
| EB 31.03.2016 | 2113 | 2202 | 2258 | 2488 | 2531 | 2684 | 2709 | 2745 | 2325 | 2219 | 2025 | |
| EB 30.04.2016 | 2216 | 2307 | 2366 | 2613 | 2660 | 2824 | 2851 | 2888 | 2436 | 2325 | 2121 | |
| Family room, Sea View/ (2*Adult) |
Standard | 2071 | 2134 | 2190 | 2452 | 2789 | 2872 | 2886 | 2911 | 2277 | 2146 | 1974 |
| EB 29.02.2016 | 1873 | 1931 | 1981 | 2213 | 2511 | 2583 | 2596 | 2619 | 2059 | 1942 | 1786 | |
| EB 31.03.2016 | 1909 | 1968 | 2019 | 2256 | 2560 | 2635 | 2647 | 2671 | 2099 | 1980 | 1821 | |
| EB 30.04.2016 | 2015 | 2076 | 2130 | 2385 | 2712 | 2791 | 2805 | 2829 | 2214 | 2088 | 1920 | |
| Family room, Sea View/ (2*Adult+1*Extra copil [2-5.99]) |
Standard | 2191 | 2254 | 2310 | 2572 | 2909 | 2992 | 3006 | 3031 | 2397 | 2266 | 2094 |
| EB 29.02.2016 | 1990 | 2049 | 2099 | 2331 | 2628 | 2701 | 2713 | 2737 | 2177 | 2060 | 1904 | |
| EB 31.03.2016 | 2027 | 2087 | 2138 | 2375 | 2679 | 2753 | 2766 | 2789 | 2218 | 2098 | 1939 | |
