Oferta Litoral Romania 2014 – Eforie Nord – Hotel Coral 3*
Hotel Coral se afla in Eforie Nord, centrul statiunii.
Dotari generale:4 camere duble twin, 33 camere duble cu pat matrimonial – king size bed, 12 camere triplelift,parcare,terasa,bar
Dotari camere: TV cablu, racitor,baie proprie cu cabina de dus, AC,mobilier modern, sistem centralizat pe baza de cartele pentru ficare camera, balcon pt toate camerele, exceptie cele de la parter, jacuzzi in doua camere.
Masa:Mic Dejun : 20* lei/pers/zi
Optional se asigura la restaurant UNION
Dejun = 40* lei/pers/zi
Cina = 35* lei/pers/zi
*(la care se adauga comisionul agentiei)
Facilitati copii: 0-14 ani, au gratuitate la cazare; 14-18 ani, se achita 50%din valoarea unui loc; 18+ se achita integral;
| Pret in lei/pers 3 nopti |
Mic Dejun |
| Date de intrare | 01.06, 04.06, 07.06, 10.06, 13.06 |
| Loc in DBL | 226,40 |
| Date de intrare | 16.06, 19.06 |
| Loc in DBL | 245,70 |
| Date de intrare | 22.06, 25.06, 28.06 |
| Loc in DBL | 256,20 |
| Date de intrare | 01.07, 04.07 |
| Loc in DBL | 311,10 |
| Date de intrare | 07.07 |
| Loc in DBL | 332,45 |
| Date de intrare | 10.07, 13.07, 16.07, 19.07, 22.07, 25.07, 28.07, 31.07, 03.08, 06.08, 09.08, 12.08, 15.08, 18.08 |
| Loc in DBL | 375,15 |
| Date de intrare | 21.08 |
| Loc in DBL | 326,35 |
| Date de intrare | 24.08, 27.08 |
| Loc in DBL | 301,95 |
| Date de intrare | 30.08 |
| Loc in DBL | 306,83 |
| Date de intrare | 02.09, 05.09, 08.09, 11.09 |
| Loc in DBL | 296,60 |
| Pret in lei/pers 5 nopti |
Mic Dejun |
| Date de intrare | 01.06, 06.06, 11.06 |
| Loc in DBL | 377,33 |
| Date de intrare | 16.06 |
| Loc in DBL | 409,50 |
| Date de intrare | 21.06, 26.06 |
| Loc in DBL | 427,00 |
| Date de intrare | 01.07 |
| Loc in DBL | 518,50 |
| Date de intrare | 06.07 |
| Loc in DBL | 561,20 |
| Date de intrare | 11.07, 16.07, 21.07, 26.07, 31.07, 05.08, 10.08, 15.08 |
| Loc in DBL | 625,25 |
| Date de intrare | 20.08 |
| Loc in DBL | 552,05 |
| Date de intrare | 25.08 |
| Loc in DBL | 503,25 |
| Date de intrare | 30.08 |
| Loc in DBL | 513,01 |
| Date de intrare | 04.09, 09.09 |
| Loc in DBL | 494,33 |














