Litoral Romania 2014 – Neptun – Hotel Clabucet 2*
Hotel Clabucet seafla in statiuneaNeptun, jud. Constanta la aprox 500 m de plaja.
Plaja esteîn golf, semiindiguita,larga, nisipoasa, cu intrare lina în mare.
Dotari generale: 242 camere duble repartizate pe 4 nivele, bar de zi (50 locuri), parcare.
Dotari camere: camere duble cu baie proprie cu dus, 2 paturi, masuta, mocheta, balcon (camerele de la parter nu au balcon); aer conditionat (contra cost la receptie, 15 lei/zi/cam, in limita disponibilitatilor) si minibar (contra cost la receptie, 7 lei/zi/cam, in limita disponibilitatilor), TV cablu inclus in pret.
Servicii de masa: masa bonuri valorice BV 1 -15 lei/persoana/zi; BV 2 – 40 lei/persoana/zi, BV 3 – 60 lei/persoana/zi (la care se adauga comisionul agentiei);
Facilitati copii (în camera cu 2 adulti): 2 adulti + 1 copil (0 – 11,99 ani) – se vor achita 2 locuri (pentru adulti) iar pentru copil 50% dintr-un loc pentru adult, daca se solicita pat suplimentar; 2 adulti+2 copii (0-11,99 ani) – se vor achita 2 locuri (pentru adulti ) si obligatoriu 50% dintr-un loc pentru adult, pentru pat suplimentar; 3 adulti – se vor achita 2 locuri (pentru adulti) si obligatoriu 50% dintr-un loc pentru a treia persoana, pentru pat suplimentar.
Sport/Fitness: teren de tenis (250 m); teren de minigolf (200 m)
Servicii suplimentare: contra cost: servicii telefonice, închiriere jocuri distractive;
incluse în tarif: informatii turistice si culturale, pastrarea obiectelor de valoare, trezirea turistilor la cerere, primirea si transmiterea mesajelor si a corespondentei pentru turisti.
OFERTA SPECIALA
Pret in lei/pers 5 nopti |
Fara masa | BV1 | BV2 | BV3 |
Date de intrare | 02.06, 07.06, 12.06, 05.09 | |||
Loc in DBL etaj | 192,10 | 276,85 | 418,10 | 531,10 |
Date de intrare | 17.06, 22.06, 31.08 | |||
Loc in DBL etaj | 195,50 | 281,75 | 425,50 | 540,50 |
Date de intrare | 27.06 | |||
Loc in DBL etaj | 205,85 | 292,10 | 435,85 | 550,85 |
Date de intrare | 02.07, 07.07 | |||
Loc in DBL etaj | 255,85 | 345,10 | 493,85 | 612,85 |
Date de intrare | 12.07 | |||
Loc in DBL etaj | 273,70 | 362,95 | 511,70 | 630,70 |
Date de intrare | 17.07 | |||
Loc in DBL etaj | 285,60 | 374,85 | 523,60 | 642,60 |
Date de intrare | 22.07 | |||
Loc in DBL etaj | 302,26 | 391,51 | 540,26 | 659,26 |
Date de intrare | 27.07, 01.08, 06.08, 11.08 | |||
Loc in DBL etaj | 327,25 | 416,50 | 565,25 | 684,25 |
Date de intrare | 16.08 | |||
Loc in DBL etaj | 291,55 | 380,80 | 529,55 | 648,55 |
Date de intrare | 21.08 | |||
Loc in DBL etaj | 267,75 | 357,00 | 505,75 | 624,75 |
Date de intrare | 26.08 | |||
Loc in DBL etaj | 258,75 | 345,00 | 488,75 | 603,75 |
Pret in lei/pers 6 nopti |
Fara masa | BV1 | BV2 | BV3 |
Date de intrare | 02.06, 08.06, 14.06 | |||
Loc in DBL etaj | 230,52 | 332,22 | 501,72 | 637,32 |
Date de intrare | 20.06, 31.08 | |||
Loc in DBL etaj | 234,60 | 338,10 | 510,60 | 648,60 |
Date de intrare | 26.06 | |||
Loc in DBL etaj | 244,95 | 348,45 | 520,95 | 658,95 |
Date de intrare | 02.07, 08.07 | |||
Loc in DBL etaj | 307,02 | 414,12 | 592,62 | 735,42 |
Date de intrare | 14.07 | |||
Loc in DBL etaj | 342,72 | 449,82 | 628,32 | 771,12 |
Date de intrare | 20.07 | |||
Loc in DBL etaj | 351,05 | 458,15 | 636,65 | 779,45 |
Date de intrare | 26.07, 01.08, 07.08 | |||
Loc in DBL etaj | 392,70 | 499,80 | 678,30 | 821,10 |
Date de intrare | 13.08 | |||
Loc in DBL etaj | 380,80 | 487,90 | 666,40 | 809,20 |
Date de intrare | 19.08 | |||
Loc in DBL etaj | 321,30 | 428,40 | 606,90 | 749,70 |
Date de intrare | 25.08 | |||
Loc in DBL etaj | 310,50 | 414,00 | 586,50 | 724,50 |
Oferta speciala este supusa conditiilor speciale de anulare. Astfel, pentru ANULAREA/ RENUNTAREA la pachetele de servicii contractate in acest program dupa ce acestea au fost confirmate si facturate, penalizarea este de 100% din valoarea pachetului.
Oferta speciala zile gratuite de vacanta 5=6
Pret in lei/pers 6 nopti |
Fara masa | BV1 | BV2 | BV3 |
Date de intrare | 02.06, 08.06, 14.06, 20.06, 31.08 | |||
Loc in DBL etaj | 207,45 | 317,25 | 500,25 | 646,65 |
Date de intrare | 26.06 | |||
Loc in DBL etaj | 216,60 | 326,40 | 509,40 | 655,80 |
Date de intrare | 02.07, 08.07 | |||
Loc in DBL etaj | 262,35 | 372,15 | 555,15 | 701,55 |
Date de intrare | 14.07 | |||
Loc in DBL etaj | 292,80 | 402,60 | 585,60 | 732,00 |
Date de intrare | 20.07 | |||
Loc in DBL etaj | 299,92 | 409,72 | 592,72 | 739,12 |
Date de intrare | 26.07, 01.08, 07.08 | |||
Loc in DBL etaj | 335,55 | 445,35 | 628,35 | 774,75 |
Date de intrare | 13.08 | |||
Loc in DBL etaj | 325,37 | 435,17 | 618,17 | 764,57 |
Date de intrare | 19.08, 25.08 | |||
Loc in DBL etaj | 274,50 | 384,30 | 567,30 | 713,70 |
OFERTA GENERALA
Pret in lei/pers 5 nopti |
Fara masa | BV1 | BV2 | BV3 |
Date de intrare | 02.06, 07.06, 12.06, 17.06, 05.09 | |||
Loc in DBL etaj | 198,90 | 286,65 | 432,90 | 549,90 |
Date de intrare | 22.06, 31.08 | |||
Loc in DBL etaj | 207,40 | 298,90 | 451,40 | 573,40 |
Date de intrare | 27.06 | |||
Loc in DBL etaj | 218,38 | 309,88 | 462,38 | 584,38 |
Date de intrare | 02.07, 07.07 | |||
Loc in DBL etaj | 262,30 | 353,80 | 506,30 | 628,30 |
Date de intrare | 12.07 | |||
Loc in DBL etaj | 280,60 | 372,10 | 524,60 | 646,60 |
Date de intrare | 17.07 | |||
Loc in DBL etaj | 292,80 | 384,30 | 536,80 | 658,80 |
Date de intrare | 22.07 | |||
Loc in DBL etaj | 309,88 | 401,38 | 553,88 | 675,88 |
Date de intrare | 27.07, 01.08, 06.08, 11.08 | |||
Loc in DBL etaj | 335,50 | 427,00 | 579,50 | 701,50 |
Date de intrare | 16.08 | |||
Loc in DBL etaj | 298,90 | 390,40 | 542,90 | 664,90 |
Date de intrare | 21.08, 26.08 | |||
Loc in DBL etaj | 274,50 | 366,00 | 518,50 | 640,50 |
Pret in lei/pers 6 nopti |
Fara masa | BV1 | BV2 | BV3 |
Date de intrare | 02.06, 08.06, 14.06, 20.06 | |||
Loc in DBL etaj | 238,68 | 343,98 | 519,48 | 659,88 |
Date de intrare | 26.06 | |||
Loc in DBL etaj | 259,86 | 369,66 | 552,66 | 699,06 |
Date de intrare | 02.07, 08.07 | |||
Loc in DBL etaj | 314,76 | 424,56 | 607,56 | 753,96 |
Date de intrare | 14.07 | |||
Loc in DBL etaj | 351,36 | 461,16 | 644,16 | 790,56 |
Date de intrare | 20.07 | |||
Loc in DBL etaj | 359,90 | 469,70 | 652,70 | 799,10 |
Date de intrare | 26.07, 01.08, 07.08 | |||
Loc in DBL etaj | 402,60 | 512,40 | 695,40 | 841,80 |
Date de intrare | 13.08 | |||
Loc in DBL etaj | 390,40 | 500,20 | 683,20 | 829,60 |
Date de intrare | 19.08, 25.08 | |||
Loc in DBL etaj | 329,40 | 439,20 | 622,20 | 768,60 |
Date de intrare | 31.08 | |||
Loc in DBL etaj | 248,88 | 358,68 | 541,68 | 688,08 |
Pret in lei/pers 7 nopti |
Fara masa | BV1 | BV2 | BV3 |
Date de intrare | 02.06, 09.06, 16.06, 01.09, 08.09 | |||
Loc in DBL etaj | 278,46 | 401,31 | 606,06 | 769,86 |
Date de intrare | 23.06 | |||
Loc in DBL etaj | 290,36 | 418,46 | 631,96 | 802,76 |
Date de intrare | 30.06 | |||
Loc in DBL etaj | 356,24 | 484,34 | 697,84 | 868,64 |
Date de intrare | 07.07 | |||
Loc in DBL etaj | 367,22 | 495,32 | 708,82 | 879,62 |
Date de intrare | 14.07 | |||
Loc in DBL etaj | 409,92 | 538,02 | 751,52 | 922,32 |
Date de intrare | 21.07 | |||
Loc in DBL etaj | 435,54 | 563,64 | 777,14 | 947,94 |
Date de intrare | 28.07, 04.08, 11.08 | |||
Loc in DBL etaj | 469,70 | 597,80 | 811,30 | 982,10 |
Date de intrare | 18.08 | |||
Loc in DBL etaj | 384,30 | 512,40 | 725,90 | 896,70 |
Date de intrare | 25.08 | |||
Loc in DBL etaj | 370,88 | 498,98 | 712,48 | 883,28 |