Litoral Romania 2014 – Neptun – Hotel Sara 3*
Hotel Sara se afla pe pe malul lacului, langa calul Balan, in spatele bisericii din Neptun, fostul hotel Midia.
Adresa hotelului: Str. Trandafirilor, Neptun, jud.Constanta
Plaja: larga, nisipoasa, cu intrare lina in mare
Dotari generale: 3 nivele, 107 camere duble, spatiu verde cu loc de joaca special amenajat pentru copii,, internet wirlless, parcare, terasa exterioara.
Turistii beneficiaza de cate 2 sezlonguri si o masuta, pentru fiecare camera, in mod GRATUIT, pe plaja hotelului.
Dotari camere: minibar, TV-LCD, cablu, incluse in tarif, baie cu dus/wc, seif, internet wirelless. Camerele de la parter nu au balcon.
Servicii de masa: micul dejun in sistem bufet iar celelalte mese in sistem bon valoric. Hotelul nu dispune de restaurant propriu. Mesele se vor servi a la carte la Restaurant Meditaraneo.
Mic Dejun – 20 lei/pers/zi, Demipensiune – 45 lei/pers/zi, Pensiune completa – 70 lei/pers/zi.
Facilitati copii: Copii cu varsta intre 0-12 ani (neimpliniti) beneficiaza de gratuitate la cazare, in camera cu 2 adulti, fara pat suplimentar, mic dejun – copil 0-1.99 ani gratuit, copil 2-11.99 ani achita 50%, peste 12 ani achita 100%. Copiii peste 12 ani, achita 50% din cazare si se acorda pat suplimentar. Nu se accepta mai mult de 2 copii in camera. Capacitatea maxima a unei camere duble este de 2 adulti si 2 copii;
Facilitati mic dejun copii:
-0- 2 ani neimpliniti beneficiaza de gratuitate;
-2- 12 ani neimpliniti achita 50%;
-peste 12 ani achita 100%.
NU se accepta animale de companie.
OFERTA SPECIALA
Pret in lei/pers 5 cazari |
Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina | Mic dejun inclus + Pranz + Cina |
Date de intrare | 02.06, 07.06, 12.06 | ||
Loc in DBL parter | 226,00 | 367,25 | 508,50 |
Loc in DBL etaj | 282,50 | 423,75 | 565,00 |
Date de intrare | 17.06 | ||
Loc in DBL parter | 247,25 | 391,00 | 534,75 |
Loc in DBL etaj | 304,75 | 448,50 | 592,25 |
Date de intrare | 22.06, 26.08 | ||
Loc in DBL parter | 316,25 | 460,00 | 603,75 |
Loc in DBL etaj | 373,75 | 517,50 | 661,25 |
Date de intrare | 27.06 | ||
Loc in DBL parter | 333,50 | 477,25 | 621,00 |
Loc in DBL etaj | 391,00 | 534,75 | 678,50 |
Date de intrare | 02.07 | ||
Loc in DBL parter | 416,50 | 565,25 | 714,00 |
Loc in DBL etaj | 476,00 | 624,75 | 773,50 |
Date de intrare | 07.07 | ||
Loc in DBL parter | 434,35 | 583,10 | 731,85 |
Loc in DBL etaj | 493,85 | 642,60 | 791,35 |
Date de intrare | 12.07 | ||
Loc in DBL parter | 505,75 | 654,50 | 803,25 |
Loc in DBL etaj | 565,25 | 714,00 | 862,75 |
Date de intrare | 17.07 | ||
Loc in DBL parter | 517,65 | 666,40 | 815,15 |
Loc in DBL etaj | 577,15 | 725,90 | 874,65 |
Date de intrare | 22.07, 27.07, 01.08, 06.08, 11.08, 16.08, 21.08 | ||
Loc in DBL parter | 565,25 | 714,00 | 862,75 |
Loc in DBL etaj | 624,75 | 773,50 | 922,25 |
Date de intrare | 31.08 | ||
Loc in DBL parter | 293,25 | 437,00 | 580,75 |
Loc in DBL etaj | 304,75 | 448,50 | 592,25 |
Date de intrare | 05.09, 10.09 | ||
Loc in DBL etaj | 282,50 | 423,75 | 565,00 |
Loc in DBL parter | 282,50 | 423,75 | 565,00 |
Pret in lei/pers 6 cazari |
Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina | Mic dejun inclus + Pranz + Cina |
Date de intrare | 02.06, 08.06, 14.06 | ||
Loc in DBL parter | 271,20 | 440,70 | 610,20 |
Loc in DBL etaj | 339,00 | 508,50 | 678,00 |
Date de intrare | 20.06 | ||
Loc in DBL parter | 362,25 | 534,75 | 707,25 |
Loc in DBL etaj | 431,25 | 603,75 | 776,25 |
Date de intrare | 26.06 | ||
Loc in DBL parter | 396,75 | 569,25 | 741,75 |
Loc in DBL etaj | 465,75 | 638,25 | 810,75 |
Date de intrare | 02.07 | ||
Loc in DBL parter | 499,80 | 678,30 | 856,80 |
Loc in DBL etaj | 571,20 | 749,70 | 928,20 |
Date de intrare | 08.07 | ||
Loc in DBL parter | 553,35 | 731,85 | 910,35 |
Loc in DBL etaj | 624,75 | 803,25 | 981,75 |
Date de intrare | 14.07 | ||
Loc in DBL parter | 606,90 | 785,40 | 963,90 |
Loc in DBL etaj | 678,30 | 856,80 | 1.035,30 |
Date de intrare | 20.07 | ||
Loc in DBL parter | 666,40 | 844,90 | 1.023,40 |
Loc in DBL etaj | 737,80 | 916,30 | 1.094,80 |
Date de intrare | 26.07, 01.08, 07.08, 13.08, 19.08 | ||
Loc in DBL parter | 678,30 | 856,80 | 1.035,30 |
Loc in DBL etaj | 749,70 | 928,20 | 1.106,70 |
Date de intrare | 25.08 | ||
Loc in DBL parter | 425,50 | 598,00 | 770,50 |
Loc in DBL etaj | 494,50 | 667,00 | 839,50 |
Date de intrare | 31.08 | ||
Loc in DBL parter | 350,75 | 523,25 | 695,75 |
Loc in DBL etaj | 362,25 | 534,75 | 707,25 |
Date de intrare | 06.09 | ||
Loc in DBL etaj | 339,00 | 508,50 | 678,00 |
Loc in DBL parter | 339,00 | 508,50 | 678,00 |
Pret in lei/pers 7 cazari |
Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina | Mic dejun inclus + Pranz + Cina |
Date de intrare | 02.06, 09.06 | ||
Loc in DBL parter | 316,40 | 514,15 | 711,90 |
Loc in DBL etaj | 395,50 | 593,25 | 791,00 |
Date de intrare | 16.06 | ||
Loc in DBL parter | 356,50 | 557,75 | 759,00 |
Loc in DBL etaj | 437,00 | 638,25 | 839,50 |
Date de intrare | 23.06 | ||
Loc in DBL parter | 442,75 | 644,00 | 845,25 |
Loc in DBL etaj | 523,25 | 724,50 | 925,75 |
Date de intrare | 30.06 | ||
Loc in DBL parter | 546,25 | 747,50 | 948,75 |
Loc in DBL etaj | 626,75 | 828,00 | 1.029,25 |
Date de intrare | 07.07 | ||
Loc in DBL parter | 636,65 | 844,90 | 1.053,15 |
Loc in DBL etaj | 719,95 | 928,20 | 1.136,45 |
Date de intrare | 14.07 | ||
Loc in DBL parter | 708,05 | 916,30 | 1.124,55 |
Loc in DBL etaj | 791,35 | 999,60 | 1.207,85 |
Date de intrare | 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08 | ||
Loc in DBL parter | 791,35 | 999,60 | 1.207,85 |
Loc in DBL etaj | 874,65 | 1.082,90 | 1.291,15 |
Date de intrare | 25.08 | ||
Loc in DBL parter | 488,75 | 690,00 | 891,25 |
Loc in DBL etaj | 569,25 | 770,50 | 971,75 |
Date de intrare | 01.09, 08.09 | ||
Loc in DBL etaj | 395,50 | 593,25 | 791,00 |
Loc in DBL parter | 395,50 | 593,25 | 791,00 |
Oferta speciala este supusa conditiilor speciale de anulare. Astfel, pentru ANULAREA/ RENUNTAREA la pachetele de servicii contractate in acest program dupa ce acestea au fost confirmate si facturate, penalizarea este de 100% din valoarea pachetului.
OFERTA GENERALA
Pret in lei/pers 5 cazari |
Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina | Mic dejun inclus + Pranz + Cina |
Date de intrare | 02.06, 07.06, 12.06 | ||
Loc in DBL parter | 234,00 | 380,25 | 526,50 |
Loc in DBL etaj | 292,50 | 438,75 | 585,00 |
Date de intrare | 17.06 | ||
Loc in DBL parter | 251,55 | 397,80 | 544,05 |
Loc in DBL etaj | 310,05 | 456,30 | 602,55 |
Date de intrare | 22.06, 26.08 | ||
Loc in DBL parter | 335,50 | 488,00 | 640,50 |
Loc in DBL etaj | 396,50 | 549,00 | 701,50 |
Date de intrare | 27.06 | ||
Loc in DBL parter | 353,80 | 506,30 | 658,80 |
Loc in DBL etaj | 414,80 | 567,30 | 719,80 |
Date de intrare | 02.07 | ||
Loc in DBL parter | 427,00 | 579,50 | 732,00 |
Loc in DBL etaj | 488,00 | 640,50 | 793,00 |
Date de intrare | 07.07 | ||
Loc in DBL parter | 445,30 | 597,80 | 750,30 |
Loc in DBL etaj | 506,30 | 658,80 | 811,30 |
Date de intrare | 12.07 | ||
Loc in DBL parter | 518,50 | 671,00 | 823,50 |
Loc in DBL etaj | 579,50 | 732,00 | 884,50 |
Date de intrare | 17.07 | ||
Loc in DBL parter | 530,70 | 683,20 | 835,70 |
Loc in DBL etaj | 591,70 | 744,20 | 896,70 |
Date de intrare | 22.07, 27.07, 01.08, 06.08, 11.08, 16.08, 21.08 | ||
Loc in DBL parter | 579,50 | 732,00 | 884,50 |
Loc in DBL etaj | 640,50 | 793,00 | 945,50 |
Date de intrare | 31.08 | ||
Loc in DBL parter | 311,10 | 463,60 | 616,10 |
Loc in DBL etaj | 323,30 | 475,80 | 628,30 |
Date de intrare | 05.09, 10.09 | ||
Loc in DBL parter | 292,50 | 438,75 | 585,00 |
Loc in DBL etaj | 292,50 | 438,75 | 585,00 |
Pret in lei/pers 6 cazari |
Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina | Mic dejun inclus + Pranz + Cina |
Date de intrare | 02.06, 08.06, 14.06 | ||
Loc in DBL parter | 280,80 | 456,30 | 631,80 |
Loc in DBL etaj | 351,00 | 526,50 | 702,00 |
Date de intrare | 20.06 | ||
Loc in DBL parter | 368,55 | 544,05 | 719,55 |
Loc in DBL etaj | 438,75 | 614,25 | 789,75 |
Date de intrare | 26.06 | ||
Loc in DBL parter | 420,90 | 603,90 | 786,90 |
Loc in DBL etaj | 494,10 | 677,10 | 860,10 |
Date de intrare | 02.07 | ||
Loc in DBL parter | 512,40 | 695,40 | 878,40 |
Loc in DBL etaj | 585,60 | 768,60 | 951,60 |
Date de intrare | 08.07 | ||
Loc in DBL parter | 567,30 | 750,30 | 933,30 |
Loc in DBL etaj | 640,50 | 823,50 | 1.006,50 |
Date de intrare | 14.07 | ||
Loc in DBL parter | 622,20 | 805,20 | 988,20 |
Loc in DBL etaj | 695,40 | 878,40 | 1.061,40 |
Date de intrare | 20.07 | ||
Loc in DBL parter | 683,20 | 866,20 | 1.049,20 |
Loc in DBL etaj | 756,40 | 939,40 | 1.122,40 |
Date de intrare | 26.07, 01.08, 07.08, 13.08, 19.08 | ||
Loc in DBL parter | 695,40 | 878,40 | 1.061,40 |
Loc in DBL etaj | 768,60 | 951,60 | 1.134,60 |
Date de intrare | 25.08 | ||
Loc in DBL parter | 451,40 | 634,40 | 817,40 |
Loc in DBL etaj | 524,60 | 707,60 | 890,60 |
Date de intrare | 31.08 | ||
Loc in DBL parter | 372,10 | 555,10 | 738,10 |
Loc in DBL etaj | 384,30 | 567,30 | 750,30 |
Date de intrare | 06.09 | ||
Loc in DBL parter | 351,00 | 526,50 | 702,00 |
Loc in DBL etaj | 351,00 | 526,50 | 702,00 |
Pret in lei/pers 7 cazari |
Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina | Mic dejun inclus + Pranz + Cina |
Date de intrare | 02.06, 09.06 | ||
Loc in DBL parter | 327,60 | 532,35 | 737,10 |
Loc in DBL etaj | 409,50 | 614,25 | 819,00 |
Date de intrare | 16.06 | ||
Loc in DBL parter | 362,70 | 567,45 | 772,20 |
Loc in DBL etaj | 444,60 | 649,35 | 854,10 |
Date de intrare | 23.06 | ||
Loc in DBL parter | 469,70 | 683,20 | 896,70 |
Loc in DBL etaj | 555,10 | 768,60 | 982,10 |
Date de intrare | 30.06 | ||
Loc in DBL parter | 579,50 | 793,00 | 1.006,50 |
Loc in DBL etaj | 664,90 | 878,40 | 1.091,90 |
Date de intrare | 07.07 | ||
Loc in DBL parter | 652,70 | 866,20 | 1.079,70 |
Loc in DBL etaj | 738,10 | 951,60 | 1.165,10 |
Date de intrare | 14.07 | ||
Loc in DBL parter | 725,90 | 939,40 | 1.152,90 |
Loc in DBL etaj | 811,30 | 1.024,80 | 1.238,30 |
Date de intrare | 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08 | ||
Loc in DBL parter | 811,30 | 1.024,80 | 1.238,30 |
Loc in DBL etaj | 896,70 | 1.110,20 | 1.323,70 |
Date de intrare | 25.08 | ||
Loc in DBL parter | 518,50 | 732,00 | 945,50 |
Loc in DBL etaj | 603,90 | 817,40 | 1.030,90 |
Date de intrare | 01.09, 08.09 | ||
Loc in DBL parter | 409,50 | 614,25 | 819,00 |
Loc in DBL etaj | 409,50 | 614,25 | 819,00 |