Oferta Litoral Romania 2014 – Costinesti – Hotel Impact G 3*
Hotel Impact G se aflta in statiunea Costinesti, la aproximativ 100 m de mare
Plaja: larga, cu nisip fin si intrare lina in mare
Dotari generale: P+5, restaurant, terasa, receptie moderna cu magazine de unde se pot achizitiona produse.
Dotari camere: camere duble cu grup sanitar propriu si cabina de dus, pardoseli de gresie cu covorase, tamplarie PVC, mobilier deosebit, balcon, TV, minibar,aer conditionat, wireless.
Servicii masa: in sistem bonuri valorice la restaurantul Regal, Mic Dejun – 20 lei/pers/zi; Pranz/Cina – 30 lei/pers/zi ( se adauga comisionul agentiei).
Facilitati copii: maxim 2 copii pana la 9,99 ani cu 2 adulti platitori, gratuitate la cazare fara pat suplimentar, patul suplimentar reprezinta 50% din pretul de cazare al unui adult. Patul suplimentar este obligatoriu pentru un copil peste 10 ani si se tarifeaza cu 50% din tariful de cazare al unui adult.
Alte informatii: NU se accepta animale de companie.
OFERTA SPECIALA
Pret in lei/pers 5 nopti |
Fara masa | Mic dejun | Mic Dejun + Pranz sau Cina | Mic dejun + Pranz + Cina |
Date de intrare | 31.05, 05.06, 10.06 | |||
Loc in DBL | 276,85 | 389,85 | 559,35 | 728,85 |
Date de intrare | 15.06 | |||
Loc in DBL | 290,41 | 403,41 | 572,91 | 742,41 |
Date de intrare | 20.06, 25.06, 29.08 | |||
Loc in DBL | 316,25 | 431,25 | 603,75 | 776,25 |
Date de intrare | 30.06, 24.08 | |||
Loc in DBL | 385,25 | 500,25 | 672,75 | 845,25 |
Date de intrare | 05.07, 10.07 | |||
Loc in DBL | 398,65 | 517,65 | 696,15 | 874,65 |
Date de intrare | 15.07 | |||
Loc in DBL | 415,31 | 534,31 | 712,81 | 891,31 |
Date de intrare | 20.07 | |||
Loc in DBL | 447,44 | 566,44 | 744,94 | 923,44 |
Date de intrare | 25.07, 30.07, 04.08, 09.08 | |||
Loc in DBL | 476,00 | 595,00 | 773,50 | 952,00 |
Date de intrare | 14.08 | |||
Loc in DBL | 461,72 | 580,72 | 759,22 | 937,72 |
Date de intrare | 19.08 | |||
Loc in DBL | 431,97 | 550,97 | 729,47 | 907,97 |
Date de intrare | 03.09, 08.09 | |||
Loc in DBL | 310,75 | 423,75 | 593,25 | 762,75 |
Pret in lei/pers 7 nopti |
Fara masa | Mic dejun | Mic Dejun + Pranz sau Cina | Mic dejun + Pranz + Cina |
Date de intrare | 01.06, 08.06 | |||
Loc in DBL | 387,59 | 545,79 | 783,09 | 1.020,39 |
Date de intrare | 15.06 | |||
Loc in DBL | 414,71 | 572,91 | 810,21 | 1.047,51 |
Date de intrare | 22.06, 31.08 | |||
Loc in DBL | 442,75 | 603,75 | 845,25 | 1.086,75 |
Date de intrare | 29.06 | |||
Loc in DBL | 525,55 | 686,55 | 928,05 | 1.169,55 |
Date de intrare | 06.07 | |||
Loc in DBL | 558,11 | 724,71 | 974,61 | 1.224,51 |
Date de intrare | 13.07 | |||
Loc in DBL | 574,77 | 741,37 | 991,27 | 1.241,17 |
Date de intrare | 20.07 | |||
Loc in DBL | 637,84 | 804,44 | 1.054,34 | 1.304,24 |
Date de intrare | 27.07, 03.08, 10.08 | |||
Loc in DBL | 666,40 | 833,00 | 1.082,90 | 1.332,80 |
Date de intrare | 17.08 | |||
Loc in DBL | 608,09 | 774,69 | 1.024,59 | 1.274,49 |
Date de intrare | 24.08 | |||
Loc in DBL | 511,75 | 672,75 | 914,25 | 1.155,75 |
Date de intrare | 07.09 | |||
Loc in DBL | 435,05 | 593,25 | 830,55 | 1.067,85 |
Oferta speciala este supusa conditiilor speciale de anulare. Astfel, pentru ANULAREA/ RENUNTAREA la pachetele de servicii contractate in acest program dupa ce acestea au fost confirmate si facturate, penalizarea este de 100% din valoarea pachetului.
OFERTA GENERALA
Pret in lei/pers 5 nopti |
Fara masa | Mic dejun | Mic Dejun + Pranz sau Cina | Mic dejun + Pranz + Cina |
Date de intrare | 31.05, 05.06, 10.06 | |||
Loc in DBL | 286,65 | 403,65 | 579,15 | 754,65 |
Date de intrare | 15.06 | |||
Loc in DBL | 300,69 | 417,69 | 593,19 | 768,69 |
Date de intrare | 20.06, 03.09, 08.09 | |||
Loc in DBL | 321,75 | 438,75 | 614,25 | 789,75 |
Date de intrare | 25.06, 29.08 | |||
Loc in DBL | 335,50 | 457,50 | 640,50 | 823,50 |
Date de intrare | 30.06, 05.07, 10.07, 24.08 | |||
Loc in DBL | 408,70 | 530,70 | 713,70 | 896,70 |
Date de intrare | 15.07 | |||
Loc in DBL | 425,78 | 547,78 | 730,78 | 913,78 |
Date de intrare | 20.07 | |||
Loc in DBL | 458,72 | 580,72 | 763,72 | 946,72 |
Date de intrare | 25.07, 30.07, 04.08, 09.08 | |||
Loc in DBL | 488,00 | 610,00 | 793,00 | 976,00 |
Date de intrare | 14.08 | |||
Loc in DBL | 473,36 | 595,36 | 778,36 | 961,36 |
Date de intrare | 19.08 | |||
Loc in DBL | 442,86 | 564,86 | 747,86 | 930,86 |
Pret in lei/pers 7 nopti |
Fara masa | Mic dejun | Mic Dejun + Pranz sau Cina | Mic dejun + Pranz + Cina |
Date de intrare | 01.06, 08.06 | |||
Loc in DBL | 401,31 | 565,11 | 810,81 | 1.056,51 |
Date de intrare | 15.06 | |||
Loc in DBL | 429,39 | 593,19 | 838,89 | 1.084,59 |
Date de intrare | 22.06, 31.08 | |||
Loc in DBL | 469,70 | 640,50 | 896,70 | 1.152,90 |
Date de intrare | 29.06 | |||
Loc in DBL | 557,54 | 728,34 | 984,54 | 1.240,74 |
Date de intrare | 06.07 | |||
Loc in DBL | 572,18 | 742,98 | 999,18 | 1.255,38 |
Date de intrare | 13.07 | |||
Loc in DBL | 589,26 | 760,06 | 1.016,26 | 1.272,46 |
Date de intrare | 20.07 | |||
Loc in DBL | 653,92 | 824,72 | 1.080,92 | 1.337,12 |
Date de intrare | 27.07, 03.08, 10.08 | |||
Loc in DBL | 683,20 | 854,00 | 1.110,20 | 1.366,40 |
Date de intrare | 17.08 | |||
Loc in DBL | 623,42 | 794,22 | 1.050,42 | 1.306,62 |
Date de intrare | 24.08 | |||
Loc in DBL | 542,90 | 713,70 | 969,90 | 1.226,10 |
Date de intrare | 07.09 | |||
Loc in DBL | 450,45 | 614,25 | 859,95 | 1.105,65 |