Oferta Litoral Romania 2015 – Eforie Nord – Hotel Diana 2*
Adresa: Bd. Tudor Vladimirescu nr. 23, Eforie Nord, jud.Constanta
Situare: la cca 50 m de plaja
Plaja: larga, nisipoasa, intrare lina in mare
Dotari generale: parter + 3 etaje, 132 camera duble
Dotari camere: TV inclus in pret, frigider contra cost, baie cu dus, balcon -o parte din camere au balcon
Servicii de masa: sistem bonuri valorice valabile in restaurantele THR. Mic dejun este in valoare de 17 lei/ pers/ zi si se acorda in sistem de meniu fix. Pranz sau cina 23 lei/ pers/ zi in sistem de bonuri valorice (la care se adauga comisionul agentiei)
Facilitati copii (in camera cu 2 adulti):
2 adulti + 1 copil (0-6.99 ani) = copilul beneficiaza de gratuitate la cazare (fara pat suplimentar).
2 adulti + 1 copil (7-11.99 ani) = copilul achita 50 % din tariful de cazare, cu acordare de pat suplimentar.
2 adulti + 2 copii (0-6.99 ani) = primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare (fara pat suplimentar), iar al doilea copil beneficiaza de gratuitate la cazare;
2 adulti + 2 copii (7-11.99 ani) = fiecare copil achita 50% din tariful de cazare, cu acordarea unui pat suplimentar.
2 adulti + 2 copii (1 copil 0-6.99 ani + 1 copil 7-11.99 ani) = primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare, iar al doilea copil achita 50% din tariful de cazare, cu acordare de pat suplimentar.
2 adulti + 1 copil (12-17.99 ani) = copilul achita 70% din tariful adultului, cu acordare de pat suplimentar.
Nu se accepta 2 adulti + 2 copii 12-17.99 ani respectiv 7-11.99 ani sau 2 adulti + 2 copii 12-17.99 ani respectiv 0-6.99 ani.
Oferta standard – VARA 2015
Pret in lei/pers 5 nopti |
Fara masa | Mic Dejun | Mic Dejun + Pranz sau Cina | Mic dejun + Pranz + Cina |
Date de intrare | 01.06, 02.06, 03.06, 06.06, 07.06, 08.06, 11.06, 01.09, 04.09, 05.09, 06.09, 09.09, 10.09 | |||
Loc in DBL | 193,75 | 300,00 | 443,75 | 587,50 |
Date de intrare | 12.06 | |||
Loc in DBL | 198,75 | 305,00 | 448,75 | 592,50 |
Date de intrare | 13.06 | |||
Loc in DBL | 203,75 | 310,00 | 453,75 | 597,50 |
Date de intrare | 16.06, 17.06, 18.06, 21.06, 22.06, 23.06, 26.06 | |||
Loc in DBL | 218,75 | 325,00 | 468,75 | 612,50 |
Date de intrare | 27.06 | |||
Loc in DBL | 222,50 | 328,75 | 472,50 | 616,25 |
Date de intrare | 28.06 | |||
Loc in DBL | 226,25 | 332,50 | 476,25 | 620,00 |
Date de intrare | 01.07, 02.07, 03.07, 06.07, 21.08, 22.08, 25.08, 26.08, 27.08 | |||
Loc in DBL | 237,50 | 343,75 | 487,50 | 631,25 |
Date de intrare | 07.07 | |||
Loc in DBL | 242,50 | 348,75 | 492,50 | 636,25 |
Date de intrare | 08.07, 20.08 | |||
Loc in DBL | 247,50 | 353,75 | 497,50 | 641,25 |
Date de intrare | 11.07, 12.07, 13.07, 16.07 | |||
Loc in DBL | 262,50 | 368,75 | 512,50 | 656,25 |
Date de intrare | 17.07 | |||
Loc in DBL | 267,50 | 373,75 | 517,50 | 661,25 |
Date de intrare | 18.07 | |||
Loc in DBL | 272,50 | 378,75 | 522,50 | 666,25 |
Date de intrare | 21.07, 22.07, 23.07, 26.07, 27.07, 28.07, 31.07, 01.08, 02.08, 05.08, 06.08, 07.08, 10.08, 11.08, 12.08, 15.08, 16.08 | |||
Loc in DBL | 287,50 | 393,75 | 537,50 | 681,25 |
Date de intrare | 17.08 | |||
Loc in DBL | 277,50 | 383,75 | 527,50 | 671,25 |
Date de intrare | 30.08 | |||
Loc in DBL | 211,25 | 317,50 | 461,25 | 605,00 |
Date de intrare | 31.08 | |||
Loc in DBL | 202,50 | 308,75 | 452,50 | 596,25 |
Pret in lei/pers 6 nopti |
Fara masa | Mic Dejun | Mic Dejun + Pranz sau Cina | Mic dejun + Pranz + Cina |
Date de intrare | 01.06, 02.06, 03.06, 07.06, 08.06, 09.06, 01.09, 05.09, 06.09, 07.09 | |||
Loc in DBL | 232,50 | 360,00 | 532,50 | 705,00 |
Date de intrare | 13.06 | |||
Loc in DBL | 247,50 | 375,00 | 547,50 | 720,00 |
Date de intrare | 14.06 | |||
Loc in DBL | 252,50 | 380,00 | 552,50 | 725,00 |
Date de intrare | 15.06 | |||
Loc in DBL | 257,50 | 385,00 | 557,50 | 730,00 |
Date de intrare | 19.06, 20.06, 21.06, 25.06 | |||
Loc in DBL | 262,50 | 390,00 | 562,50 | 735,00 |
Date de intrare | 26.06 | |||
Loc in DBL | 266,25 | 393,75 | 566,25 | 738,75 |
Date de intrare | 27.06 | |||
Loc in DBL | 270,00 | 397,50 | 570,00 | 742,50 |
Date de intrare | 01.07, 02.07, 03.07, 24.08, 25.08, 26.08 | |||
Loc in DBL | 285,00 | 412,50 | 585,00 | 757,50 |
Date de intrare | 07.07, 20.08 | |||
Loc in DBL | 295,00 | 422,50 | 595,00 | 767,50 |
Date de intrare | 08.07 | |||
Loc in DBL | 300,00 | 427,50 | 600,00 | 772,50 |
Date de intrare | 09.07, 19.08 | |||
Loc in DBL | 305,00 | 432,50 | 605,00 | 777,50 |
Date de intrare | 13.07, 14.07, 15.07, 18.08 | |||
Loc in DBL | 315,00 | 442,50 | 615,00 | 787,50 |
Date de intrare | 19.07 | |||
Loc in DBL | 335,00 | 462,50 | 635,00 | 807,50 |
Date de intrare | 20.07 | |||
Loc in DBL | 340,00 | 467,50 | 640,00 | 812,50 |
Date de intrare | 21.07, 25.07, 26.07, 27.07, 31.07, 01.08, 02.08, 06.08, 07.08, 08.08, 12.08, 13.08, 14.08 | |||
Loc in DBL | 345,00 | 472,50 | 645,00 | 817,50 |
Date de intrare | 30.08 | |||
Loc in DBL | 250,00 | 377,50 | 550,00 | 722,50 |
Date de intrare | 31.08 | |||
Loc in DBL | 241,25 | 368,75 | 541,25 | 713,75 |
Pret in lei/pers 7 nopti |
Fara masa | Mic Dejun | Mic Dejun + Pranz sau Cina | Mic dejun + Pranz + Cina |
Date de intrare | 01.06, 02.06, 03.06, 08.06, 09.06, 01.09, 02.09, 07.09, 08.09 | |||
Loc in DBL | 271,25 | 420,00 | 621,25 | 822,50 |
Date de intrare | 10.06 | |||
Loc in DBL | 276,25 | 425,00 | 626,25 | 827,50 |
Date de intrare | 15.06 | |||
Loc in DBL | 301,25 | 450,00 | 651,25 | 852,50 |
Date de intrare | 16.06, 17.06, 22.06, 23.06, 24.06 | |||
Loc in DBL | 306,25 | 455,00 | 656,25 | 857,50 |
Date de intrare | 29.06 | |||
Loc in DBL | 325,00 | 473,75 | 675,00 | 876,25 |
Date de intrare | 30.06 | |||
Loc in DBL | 328,75 | 477,50 | 678,75 | 880,00 |
Date de intrare | 01.07, 24.08, 25.08 | |||
Loc in DBL | 332,50 | 481,25 | 682,50 | 883,75 |
Date de intrare | 06.07 | |||
Loc in DBL | 342,50 | 491,25 | 692,50 | 893,75 |
Date de intrare | 07.07 | |||
Loc in DBL | 347,50 | 496,25 | 697,50 | 898,75 |
Date de intrare | 08.07, 19.08 | |||
Loc in DBL | 352,50 | 501,25 | 702,50 | 903,75 |
Date de intrare | 13.07, 14.07 | |||
Loc in DBL | 367,50 | 516,25 | 717,50 | 918,75 |
Date de intrare | 15.07, 17.08 | |||
Loc in DBL | 372,50 | 521,25 | 722,50 | 923,75 |
Date de intrare | 20.07 | |||
Loc in DBL | 397,50 | 546,25 | 747,50 | 948,75 |
Date de intrare | 21.07, 22.07, 27.07, 28.07, 29.07, 03.08, 04.08, 05.08, 10.08, 11.08, 12.08 | |||
Loc in DBL | 402,50 | 551,25 | 752,50 | 953,75 |
Date de intrare | 18.08 | |||
Loc in DBL | 362,50 | 511,25 | 712,50 | 913,75 |
Date de intrare | 26.08 | |||
Loc in DBL | 323,75 | 472,50 | 673,75 | 875,00 |
Date de intrare | 31.08 | |||
Loc in DBL | 280,00 | 428,75 | 630,00 | 831,25 |