Oferta Litoral Romania 2014 – Eforie Nord – Hotel Felix 3*
Hotel Felix este amplasat in partea de sud a statiunii Eforie Nord, la aproximativ 400 m fata de mare si 100 m fata de gara, pe Aleea Perla Marii, Eforie Nord, Jud. Constanta.
Facilitati hotel: 125 de camere, 20 de apartamente,restaurant, bar, gradina de vara,spatiu de joaca pentru copii,sala de conferinta,parcare.
Dotari camere: televizor,aer conditionat,frigider,telefon,baie proprie.
Masa: Sub forma de bonuri valorice, se serveste la restaurantul Perla Marii. BV1- 40 lei/zi, BV2-50 lei/zi, BV3-60 lei/zi ( la care se adauga comisionul agentiei);
Facilitati copii: copiii cu varsta cuprinsa intre 0-3 ani beneficiaza de gratuitate. Copiii cu varsta cuprinsa intre 3-12 ani beneficiaza de gratuitate la cazare daca nu solicita pat suplimentar dar achita valoare mesei, pentru cei care solicita pat suplimentar se achita 50% din valoare cazarii, masa achitand integral.
Servicii gratuite: pastrare valori, presa, camera pentru bagaje, parcare (in limita locurilor disponibile).
Servicii contra cost: room service, sala conferinte.
ABREVIERI: DBL = Dubla; APP = Apartament; BV = Bonuri Valorice.
OFERTA SPECIALA
| Pret in lei/pers 5 nopti |
BV1 | BV2 | BV3 |
| Date de intrare | 01.06, 06.06, 11.06, 04.09 | ||
| Loc in DBL fara balcon | 508,50 | 565,00 | 621,50 |
| Loc in DBL cu balcon | 536,75 | 593,25 | 649,75 |
| Loc in APP 2 pers | 734,50 | 791,00 | 847,50 |
| Date de intrare | 16.06, 21.06, 26.06, 25.08, 30.08 | ||
| Loc in DBL fara balcon | 517,50 | 575,00 | 632,50 |
| Loc in DBL cu balcon | 546,25 | 603,75 | 661,25 |
| Loc in APP 2 pers | 747,50 | 805,00 | 862,50 |
| Date de intrare | 01.07, 06.07, 11.07 | ||
| Loc in DBL fara balcon | 570,00 | 630,00 | 690,00 |
| Loc in DBL cu balcon | 600,00 | 660,00 | 720,00 |
| Loc in APP 2 pers | 840,00 | 900,00 | 960,00 |
| Date de intrare | 16.07, 21.07, 26.07, 31.07, 05.08, 10.08, 15.08 | ||
| Loc in DBL fara balcon | 648,00 | 708,00 | 768,00 |
| Loc in DBL cu balcon | 690,00 | 750,00 | 810,00 |
| Loc in APP 2 pers | 1.140,00 | 1.200,00 | 1.260,00 |
| Date de intrare | 20.08 | ||
| Loc in DBL fara balcon | 561,60 | 621,60 | 681,60 |
| Loc in DBL cu balcon | 594,00 | 654,00 | 714,00 |
| Loc in APP 2 pers | 852,00 | 912,00 | 972,00 |
| Pret in lei/pers 6 nopti |
BV1 | BV2 | BV3 |
| Date de intrare | 01.06, 07.06, 13.06 | ||
| Loc in DBL fara balcon | 610,20 | 678,00 | 745,80 |
| Loc in DBL cu balcon | 644,10 | 711,90 | 779,70 |
| Loc in APP 2 pers | 881,40 | 949,20 | 1.017,00 |
| Date de intrare | 19.06, 25.06, 24.08, 30.08 | ||
| Loc in DBL fara balcon | 621,00 | 690,00 | 759,00 |
| Loc in DBL cu balcon | 655,50 | 724,50 | 793,50 |
| Loc in APP 2 pers | 897,00 | 966,00 | 1.035,00 |
| Date de intrare | 01.07, 07.07 | ||
| Loc in DBL fara balcon | 684,00 | 756,00 | 828,00 |
| Loc in DBL cu balcon | 720,00 | 792,00 | 864,00 |
| Loc in APP 2 pers | 1.008,00 | 1.080,00 | 1.152,00 |
| Date de intrare | 13.07 | ||
| Loc in DBL fara balcon | 730,80 | 802,80 | 874,80 |
| Loc in DBL cu balcon | 774,00 | 846,00 | 918,00 |
| Loc in APP 2 pers | 1.188,00 | 1.260,00 | 1.332,00 |
| Date de intrare | 19.07, 25.07, 31.07, 06.08, 12.08 | ||
| Loc in DBL fara balcon | 777,60 | 849,60 | 921,60 |
| Loc in DBL cu balcon | 828,00 | 900,00 | 972,00 |
| Loc in APP 2 pers | 1.368,00 | 1.440,00 | 1.512,00 |
| Date de intrare | 18.08 | ||
| Loc in DBL fara balcon | 712,80 | 784,80 | 856,80 |
| Loc in DBL cu balcon | 756,00 | 828,00 | 900,00 |
| Loc in APP 2 pers | 1.152,00 | 1.224,00 | 1.296,00 |
| Pret in lei/pers 7 nopti |
BV1 | BV2 | BV3 |
| Date de intrare | 01.06, 08.06, 15.06 | ||
| Loc in DBL fara balcon | 711,90 | 791,00 | 870,10 |
| Loc in DBL cu balcon | 751,45 | 830,55 | 909,65 |
| Loc in APP 2 pers | 1.028,30 | 1.107,40 | 1.186,50 |
| Date de intrare | 22.06, 24.08, 31.08 | ||
| Loc in DBL fara balcon | 724,50 | 805,00 | 885,50 |
| Loc in DBL cu balcon | 764,75 | 845,25 | 925,75 |
| Loc in APP 2 pers | 1.046,50 | 1.127,00 | 1.207,50 |
| Date de intrare | 29.06 | ||
| Loc in DBL fara balcon | 753,25 | 833,75 | 914,25 |
| Loc in DBL cu balcon | 793,50 | 874,00 | 954,50 |
| Loc in APP 2 pers | 1.104,00 | 1.184,50 | 1.265,00 |
| Date de intrare | 06.07 | ||
| Loc in DBL fara balcon | 798,00 | 882,00 | 966,00 |
| Loc in DBL cu balcon | 840,00 | 924,00 | 1.008,00 |
| Loc in APP 2 pers | 1.176,00 | 1.260,00 | 1.344,00 |
| Date de intrare | 13.07 | ||
| Loc in DBL fara balcon | 860,40 | 944,40 | 1.028,40 |
| Loc in DBL cu balcon | 912,00 | 996,00 | 1.080,00 |
| Loc in APP 2 pers | 1.416,00 | 1.500,00 | 1.584,00 |
| Date de intrare | 20.07, 27.07, 03.08, 10.08 | ||
| Loc in DBL fara balcon | 907,20 | 991,20 | 1.075,20 |
| Loc in DBL cu balcon | 966,00 | 1.050,00 | 1.134,00 |
| Loc in APP 2 pers | 1.596,00 | 1.680,00 | 1.764,00 |
| Date de intrare | 17.08 | ||
| Loc in DBL fara balcon | 842,40 | 926,40 | 1.010,40 |
| Loc in DBL cu balcon | 894,00 | 978,00 | 1.062,00 |
| Loc in APP 2 pers | 1.380,00 | 1.464,00 | 1.548,00 |
Oferta speciala este supusa conditiilor speciale de anulare. Astfel, pentru ANULAREA/ RENUNTAREA la pachetele de servicii contractate in acest program dupa ce acestea au fost confirmate si facturate, penalizarea este de 100% din valoarea pachetului.
OFERTA GENERALA
| Pret in lei/pers 5 nopti |
BV1 | BV2 | BV3 |
| Date de intrare | 01.06, 06.06, 11.06, 16.06, 04.09 | ||
| Loc in DBL fara balcon | 526,50 | 585,00 | 643,50 |
| Loc in DBL cu balcon | 555,75 | 614,25 | 672,75 |
| Loc in APP 2 pers | 760,50 | 819,00 | 877,50 |
| Date de intrare | 21.06, 26.06, 25.08, 30.08 | ||
| Loc in DBL fara balcon | 549,00 | 610,00 | 671,00 |
| Loc in DBL cu balcon | 579,50 | 640,50 | 701,50 |
| Loc in APP 2 pers | 793,00 | 854,00 | 915,00 |
| Date de intrare | 01.07, 06.07, 11.07 | ||
| Loc in DBL fara balcon | 579,50 | 640,50 | 701,50 |
| Loc in DBL cu balcon | 610,00 | 671,00 | 732,00 |
| Loc in APP 2 pers | 854,00 | 915,00 | 976,00 |
| Date de intrare | 16.07, 21.07, 26.07, 31.07, 05.08, 10.08, 15.08 | ||
| Loc in DBL fara balcon | 658,80 | 719,80 | 780,80 |
| Loc in DBL cu balcon | 701,50 | 762,50 | 823,50 |
| Loc in APP 2 pers | 1.159,00 | 1.220,00 | 1.281,00 |
| Date de intrare | 20.08 | ||
| Loc in DBL fara balcon | 570,96 | 631,96 | 692,96 |
| Loc in DBL cu balcon | 603,90 | 664,90 | 725,90 |
| Loc in APP 2 pers | 866,20 | 927,20 | 988,20 |
| Pret in lei/pers 6 nopti |
BV1 | BV2 | BV3 |
| Date de intrare | 01.06, 07.06, 13.06, 19.06 | ||
| Loc in DBL fara balcon | 631,80 | 702,00 | 772,20 |
| Loc in DBL cu balcon | 666,90 | 737,10 | 807,30 |
| Loc in APP 2 pers | 912,60 | 982,80 | 1.053,00 |
| Date de intrare | 25.06, 24.08, 30.08 | ||
| Loc in DBL fara balcon | 658,80 | 732,00 | 805,20 |
| Loc in DBL cu balcon | 695,40 | 768,60 | 841,80 |
| Loc in APP 2 pers | 951,60 | 1.024,80 | 1.098,00 |
| Date de intrare | 01.07, 07.07 | ||
| Loc in DBL fara balcon | 695,40 | 768,60 | 841,80 |
| Loc in DBL cu balcon | 732,00 | 805,20 | 878,40 |
| Loc in APP 2 pers | 1.024,80 | 1.098,00 | 1.171,20 |
| Date de intrare | 13.07 | ||
| Loc in DBL fara balcon | 742,98 | 816,18 | 889,38 |
| Loc in DBL cu balcon | 786,90 | 860,10 | 933,30 |
| Loc in APP 2 pers | 1.207,80 | 1.281,00 | 1.354,20 |
| Date de intrare | 19.07, 25.07, 31.07, 06.08, 12.08 | ||
| Loc in DBL fara balcon | 790,56 | 863,76 | 936,96 |
| Loc in DBL cu balcon | 841,80 | 915,00 | 988,20 |
| Loc in APP 2 pers | 1.390,80 | 1.464,00 | 1.537,20 |
| Date de intrare | 18.08 | ||
| Loc in DBL fara balcon | 724,68 | 797,88 | 871,08 |
| Loc in DBL cu balcon | 768,60 | 841,80 | 915,00 |
| Loc in APP 2 pers | 1.171,20 | 1.244,40 | 1.317,60 |
| Pret in lei/pers 7 nopti |
BV1 | BV2 | BV3 |
| Date de intrare | 01.06, 08.06, 15.06 | ||
| Loc in DBL fara balcon | 737,10 | 819,00 | 900,90 |
| Loc in DBL cu balcon | 778,05 | 859,95 | 941,85 |
| Loc in APP 2 pers | 1.064,70 | 1.146,60 | 1.228,50 |
| Date de intrare | 22.06, 24.08, 31.08 | ||
| Loc in DBL fara balcon | 768,60 | 854,00 | 939,40 |
| Loc in DBL cu balcon | 811,30 | 896,70 | 982,10 |
| Loc in APP 2 pers | 1.110,20 | 1.195,60 | 1.281,00 |
| Date de intrare | 29.06 | ||
| Loc in DBL fara balcon | 799,10 | 884,50 | 969,90 |
| Loc in DBL cu balcon | 841,80 | 927,20 | 1.012,60 |
| Loc in APP 2 pers | 1.171,20 | 1.256,60 | 1.342,00 |
| Date de intrare | 06.07 | ||
| Loc in DBL fara balcon | 811,30 | 896,70 | 982,10 |
| Loc in DBL cu balcon | 854,00 | 939,40 | 1.024,80 |
| Loc in APP 2 pers | 1.195,60 | 1.281,00 | 1.366,40 |
| Date de intrare | 13.07 | ||
| Loc in DBL fara balcon | 874,74 | 960,14 | 1.045,54 |
| Loc in DBL cu balcon | 927,20 | 1.012,60 | 1.098,00 |
| Loc in APP 2 pers | 1.439,60 | 1.525,00 | 1.610,40 |
| Date de intrare | 20.07, 27.07, 03.08, 10.08 | ||
| Loc in DBL fara balcon | 922,32 | 1.007,72 | 1.093,12 |
| Loc in DBL cu balcon | 982,10 | 1.067,50 | 1.152,90 |
| Loc in APP 2 pers | 1.622,60 | 1.708,00 | 1.793,40 |
| Date de intrare | 17.08 | ||
| Loc in DBL fara balcon | 856,44 | 941,84 | 1.027,24 |
| Loc in DBL cu balcon | 908,90 | 994,30 | 1.079,70 |
| Loc in APP 2 pers | 1.403,00 | 1.488,40 | 1.573,80 |















