Oferta Litoral Romania 2015 – Saturn – Hotel Cleopatra 4*
Hotelul Cleopatra este situat la 20 m de plaja, in statiunea Saturn, cod 905560, jud Constanta.
Plaja: in golf, larga, intrare lina in mare.
Dotari generale: renovat cu piscina (Aqua Park Cleopatra) si centru propriu SPA, restaurant, parcare proprie – contra cost, internet-wireless , bar de zi, parter si 5 etaje.
Sali de conferinta: o sala cu capacitate de 100 locuri: aer conditionat, ecran, acces internet, sonorizare.
Dotari camere: aer conditionat, TV, minibar, seif, baie cu cada -numai in apartamente, baie cu dus, balcon -numai la camerele de la etaj, internet -wireless, uscator de par, telefon.
Numar total camere: total camere: 276, dintre care:
Duble: 252, dintre care 128 camere duble family cu pat matrimonial si canapea extensibila si 90 camere duble cu doua paturi sau cu pat matrimonial.
Apartamente: 24, acesta fiind compus din living cu canapea extensibila si dormitor cu pat matrimonial.
Nu se accepta animale de companie.
Servicii masa: Toate mesele sub forma de bufet. MD inclus = 30 lei/zi/pers, Pranz/Cina = 50 lei/zi/pers (la care se adauga comisionul agentiei).
Mesele (MD, Pranz, Cina) sunt asigurate in regim bufet pentru un numar de minim 40 de persoane. Pana la 40 de persoane mesele (MD, Pranz, Cina) se vor servi in sistem a la carte.
In perioada 21.07-20.08.2015 este obligatorie valorificarea ce servicii de masa in valoare de minim 50 lei/zi/pers.
Pentru turistii care beneficiaza de servicii de cazare cu demipensiune, exista posibilitatea de a opta pentru servirea dejunului sau a cinei la alegere; optiunea se va exprima in momentul cazarii.
In cazul in care pachetul include masa principala servita in regim bufet suedez, copiii intre 2-12 ani neimpliniti beneficiaza de reducere de 50% din tariful mesei respective (pranz sau/si cina). Peste 12 ani achita valoarea integrala a mesei.
Facilitati copii:
(in camera dubla cu 2 adulti):
copiii 0-1.99 ani beneficiaza de gratuitate
copiii 2-6.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare (fara acordare de pat suplimentar) si achita 50% din valoarea micului dejun.
copiii 7-11.99 ani achita 50% din tariful de cazare cu mic dejun, cu acordarea unui pat suplimentar.
copiii 12-17.99 ani achita 50% din tariful de cazare cu acordarea unui pat suplimentar si micul dejun integral
(in camera dubla family cu 2 adulti):
copiii 0-1.99 ani beneficiaza de gratuitate
copiii 2-11.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare (fara acordare de pat suplimentar) si achita 50% din valoarea micului dejun.
(in apartament cu 2 adulti):
copiii 0-1.99 ani beneficiaza de gratuitate
copiii 2-11.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare (fara acordare de pat suplimentar) si achita 50% din valoarea micului dejun.
copiii 12-17.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare (fara acordare de pat suplimentar) si achita micul dejun integral.
In apartament nu se admite pat suplimentar (in living exista canapea extensibila). In camera dubla se accepta 2 adulti si 2 copii si un singur pat suplimentar. In apartament se accepta maxim 2 adulti si 2 copii sau 3 adulti si 1 copil.
In cazul in care pachetul include masa principala servita in regim bufet, copiii intre 2-12 ani beneficiaza de reducere 50% din tariful normal al mesei respective (pranz/cina). Peste 12 ani achita valoarea integrala a mesei.
Fitness/Wellness/Sport: piscina in aer liber – Aqua Park Cleopatra (piscina pentru adulti, piscina pentru copii, tobogane, jacuzzi, restaurant, bar), SPA, sala fitness. Se asigura acces gratuit la pisicina si sala fitness.
http://hotelcleopatrasaturn.ro/
Pret in lei/pers 5 nopti |
Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina | Mic dejun inclus + Pranz + Cina |
Date de intrare | 03.06, 04.06, 05.06, 08.06, 09.06, 10.06 | ||
Loc in DBL | 468,75 | 781,25 | 1.093,75 |
Loc in DBL Family | 531,25 | 843,75 | 1.156,25 |
Loc in APP | 750,00 | 1.062,50 | 1.375,00 |
Date de intrare | 13.06 | ||
Loc in DBL | 506,25 | 818,75 | 1.131,25 |
Loc in DBL Family | 568,75 | 881,25 | 1.193,75 |
Loc in APP | 825,00 | 1.137,50 | 1.450,00 |
Date de intrare | 14.06 | ||
Loc in DBL | 525,00 | 837,50 | 1.150,00 |
Loc in DBL Family | 587,50 | 900,00 | 1.212,50 |
Loc in APP | 862,50 | 1.175,00 | 1.487,50 |
Date de intrare | 15.06 | ||
Loc in DBL | 543,75 | 856,25 | 1.168,75 |
Loc in DBL Family | 606,25 | 918,75 | 1.231,25 |
Loc in APP | 900,00 | 1.212,50 | 1.525,00 |
Date de intrare | 18.06, 19.06, 20.06, 23.06, 24.06, 25.06 | ||
Loc in DBL | 562,50 | 875,00 | 1.187,50 |
Loc in DBL Family | 625,00 | 937,50 | 1.250,00 |
Loc in APP | 937,50 | 1.250,00 | 1.562,50 |
Date de intrare | 28.06 | ||
Loc in DBL | 612,50 | 925,00 | 1.237,50 |
Loc in DBL Family | 675,00 | 987,50 | 1.300,00 |
Loc in APP | 1.037,50 | 1.350,00 | 1.662,50 |
Date de intrare | 29.06 | ||
Loc in DBL | 637,50 | 950,00 | 1.262,50 |
Loc in DBL Family | 700,00 | 1.012,50 | 1.325,00 |
Loc in APP | 1.087,50 | 1.400,00 | 1.712,50 |
Date de intrare | 30.06 | ||
Loc in DBL | 662,50 | 975,00 | 1.287,50 |
Loc in DBL Family | 725,00 | 1.037,50 | 1.350,00 |
Loc in APP | 1.137,50 | 1.450,00 | 1.762,50 |
Date de intrare | 03.07, 04.07, 05.07 | ||
Loc in DBL | 687,50 | 1.000,00 | 1.312,50 |
Loc in DBL Family | 750,00 | 1.062,50 | 1.375,00 |
Loc in APP | 1.187,50 | 1.500,00 | 1.812,50 |
Date de intrare | 08.07 | ||
Loc in DBL | 725,00 | 1.037,50 | 1.350,00 |
Loc in DBL Family | 787,50 | 1.100,00 | 1.412,50 |
Loc in APP | 1.187,50 | 1.500,00 | 1.812,50 |
Date de intrare | 09.07 | ||
Loc in DBL | 743,75 | 1.056,25 | 1.368,75 |
Loc in DBL Family | 806,25 | 1.118,75 | 1.431,25 |
Loc in APP | 1.187,50 | 1.500,00 | 1.812,50 |
Date de intrare | 10.07 | ||
Loc in DBL | 762,50 | 1.075,00 | 1.387,50 |
Loc in DBL Family | 825,00 | 1.137,50 | 1.450,00 |
Loc in APP | 1.187,50 | 1.500,00 | 1.812,50 |
Date de intrare | 13.07 | ||
Loc in DBL | 781,25 | 1.093,75 | 1.406,25 |
Loc in DBL Family | 843,75 | 1.156,25 | 1.468,75 |
Loc in APP | 1.262,50 | 1.575,00 | 1.887,50 |
Date de intrare | 14.07 | ||
Loc in DBL | 781,25 | 1.093,75 | 1.406,25 |
Loc in DBL Family | 843,75 | 1.156,25 | 1.468,75 |
Loc in APP | 1.300,00 | 1.612,50 | 1.925,00 |
Date de intrare | 15.07 | ||
Loc in DBL | 781,25 | 1.093,75 | 1.406,25 |
Loc in DBL Family | 843,75 | 1.156,25 | 1.468,75 |
Loc in APP | 1.337,50 | 1.650,00 | 1.962,50 |
Date de intrare | 18.07 | ||
Loc in DBL | 806,25 | 1.118,75 | 1.431,25 |
Loc in DBL Family | 893,75 | 1.206,25 | 1.518,75 |
Loc in APP | 1.425,00 | 1.737,50 | 2.050,00 |
Date de intrare | 19.07 | ||
Loc in DBL | 818,75 | 1.131,25 | 1.443,75 |
Loc in DBL Family | 918,75 | 1.231,25 | 1.543,75 |
Loc in APP | 1.450,00 | 1.762,50 | 2.075,00 |
Date de intrare | 20.07 | ||
Loc in DBL | 831,25 | 1.143,75 | 1.456,25 |
Loc in DBL Family | 943,75 | 1.256,25 | 1.568,75 |
Loc in APP | 1.475,00 | 1.787,50 | 2.100,00 |
Date de intrare | 23.07, 24.07, 25.07, 28.07, 29.07, 30.07, 02.08, 03.08, 04.08, 07.08, 08.08, 09.08, 12.08, 13.08, 14.08 | ||
Loc in DBL | 843,75 | 1.156,25 | 1.468,75 |
Loc in DBL Family | 968,75 | 1.281,25 | 1.593,75 |
Loc in APP | 1.500,00 | 1.812,50 | 2.125,00 |
Date de intrare | 17.08 | ||
Loc in DBL | 825,00 | 1.137,50 | 1.450,00 |
Loc in DBL Family | 937,50 | 1.250,00 | 1.562,50 |
Loc in APP | 1.462,50 | 1.775,00 | 2.087,50 |
Date de intrare | 18.08 | ||
Loc in DBL | 806,25 | 1.118,75 | 1.431,25 |
Loc in DBL Family | 906,25 | 1.218,75 | 1.531,25 |
Loc in APP | 1.425,00 | 1.737,50 | 2.050,00 |
Date de intrare | 19.08 | ||
Loc in DBL | 787,50 | 1.100,00 | 1.412,50 |
Loc in DBL Family | 875,00 | 1.187,50 | 1.500,00 |
Loc in APP | 1.387,50 | 1.700,00 | 2.012,50 |
Date de intrare | 22.08, 23.08, 24.08, 27.08 | ||
Loc in DBL | 750,00 | 1.062,50 | 1.375,00 |
Loc in DBL Family | 812,50 | 1.125,00 | 1.437,50 |
Loc in APP | 1.312,50 | 1.625,00 | 1.937,50 |
Date de intrare | 28.08 | ||
Loc in DBL | 700,00 | 1.012,50 | 1.325,00 |
Loc in DBL Family | 762,50 | 1.075,00 | 1.387,50 |
Loc in APP | 1.212,50 | 1.525,00 | 1.837,50 |
Date de intrare | 29.08 | ||
Loc in DBL | 650,00 | 962,50 | 1.275,00 |
Loc in DBL Family | 712,50 | 1.025,00 | 1.337,50 |
Loc in APP | 1.112,50 | 1.425,00 | 1.737,50 |
Date de intrare | 01.09, 02.09, 03.09 | ||
Loc in DBL | 500,00 | 812,50 | 1.125,00 |
Loc in DBL Family | 562,50 | 875,00 | 1.187,50 |
Loc in APP | 812,50 | 1.125,00 | 1.437,50 |
Pret in lei/pers 6 nopti |
Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina | Mic dejun inclus + Pranz + Cina |
Date de intrare | 03.06, 04.06, 05.06, 09.06, 10.06 | ||
Loc in DBL | 562,50 | 937,50 | 1.312,50 |
Loc in DBL Family | 637,50 | 1.012,50 | 1.387,50 |
Loc in APP | 900,00 | 1.275,00 | 1.650,00 |
Date de intrare | 11.06 | ||
Loc in DBL | 581,25 | 956,25 | 1.331,25 |
Loc in DBL Family | 656,25 | 1.031,25 | 1.406,25 |
Loc in APP | 937,50 | 1.312,50 | 1.687,50 |
Date de intrare | 15.06 | ||
Loc in DBL | 656,25 | 1.031,25 | 1.406,25 |
Loc in DBL Family | 731,25 | 1.106,25 | 1.481,25 |
Loc in APP | 1.087,50 | 1.462,50 | 1.837,50 |
Date de intrare | 16.06, 17.06, 21.06, 22.06, 23.06 | ||
Loc in DBL | 675,00 | 1.050,00 | 1.425,00 |
Loc in DBL Family | 750,00 | 1.125,00 | 1.500,00 |
Loc in APP | 1.125,00 | 1.500,00 | 1.875,00 |
Date de intrare | 27.06 | ||
Loc in DBL | 725,00 | 1.100,00 | 1.475,00 |
Loc in DBL Family | 800,00 | 1.175,00 | 1.550,00 |
Loc in APP | 1.225,00 | 1.600,00 | 1.975,00 |
Date de intrare | 28.06 | ||
Loc in DBL | 750,00 | 1.125,00 | 1.500,00 |
Loc in DBL Family | 825,00 | 1.200,00 | 1.575,00 |
Loc in APP | 1.275,00 | 1.650,00 | 2.025,00 |
Date de intrare | 29.06 | ||
Loc in DBL | 775,00 | 1.150,00 | 1.525,00 |
Loc in DBL Family | 850,00 | 1.225,00 | 1.600,00 |
Loc in APP | 1.325,00 | 1.700,00 | 2.075,00 |
Date de intrare | 03.07, 04.07, 05.07 | ||
Loc in DBL | 825,00 | 1.200,00 | 1.575,00 |
Loc in DBL Family | 900,00 | 1.275,00 | 1.650,00 |
Loc in APP | 1.425,00 | 1.800,00 | 2.175,00 |
Date de intrare | 09.07 | ||
Loc in DBL | 900,00 | 1.275,00 | 1.650,00 |
Loc in DBL Family | 975,00 | 1.350,00 | 1.725,00 |
Loc in APP | 1.425,00 | 1.800,00 | 2.175,00 |
Date de intrare | 10.07 | ||
Loc in DBL | 918,75 | 1.293,75 | 1.668,75 |
Loc in DBL Family | 993,75 | 1.368,75 | 1.743,75 |
Loc in APP | 1.425,00 | 1.800,00 | 2.175,00 |
Date de intrare | 11.07 | ||
Loc in DBL | 937,50 | 1.312,50 | 1.687,50 |
Loc in DBL Family | 1.012,50 | 1.387,50 | 1.762,50 |
Loc in APP | 1.462,50 | 1.837,50 | 2.212,50 |
Date de intrare | 15.07 | ||
Loc in DBL | 937,50 | 1.312,50 | 1.687,50 |
Loc in DBL Family | 1.012,50 | 1.387,50 | 1.762,50 |
Loc in APP | 1.612,50 | 1.987,50 | 2.362,50 |
Date de intrare | 16.07 | ||
Loc in DBL | 950,00 | 1.325,00 | 1.700,00 |
Loc in DBL Family | 1.037,50 | 1.412,50 | 1.787,50 |
Loc in APP | 1.675,00 | 2.050,00 | 2.425,00 |
Date de intrare | 17.07 | ||
Loc in DBL | 962,50 | 1.337,50 | 1.712,50 |
Loc in DBL Family | 1.062,50 | 1.437,50 | 1.812,50 |
Loc in APP | 1.700,00 | 2.075,00 | 2.450,00 |
Date de intrare | 21.07, 22.07, 23.07, 27.07, 28.07, 29.07, 02.08, 03.08, 04.08, 08.08, 09.08, 10.08, 14.08, 15.08 | ||
Loc in DBL | 1.012,50 | 1.387,50 | 1.762,50 |
Loc in DBL Family | 1.162,50 | 1.537,50 | 1.912,50 |
Loc in APP | 1.800,00 | 2.175,00 | 2.550,00 |
Date de intrare | 16.08 | ||
Loc in DBL | 993,75 | 1.368,75 | 1.743,75 |
Loc in DBL Family | 1.131,25 | 1.506,25 | 1.881,25 |
Loc in APP | 1.762,50 | 2.137,50 | 2.512,50 |
Date de intrare | 20.08 | ||
Loc in DBL | 918,75 | 1.293,75 | 1.668,75 |
Loc in DBL Family | 1.006,25 | 1.381,25 | 1.756,25 |
Loc in APP | 1.612,50 | 1.987,50 | 2.362,50 |
Date de intrare | 21.08, 22.08, 26.08 | ||
Loc in DBL | 900,00 | 1.275,00 | 1.650,00 |
Loc in DBL Family | 975,00 | 1.350,00 | 1.725,00 |
Loc in APP | 1.575,00 | 1.950,00 | 2.325,00 |
Date de intrare | 27.08 | ||
Loc in DBL | 850,00 | 1.225,00 | 1.600,00 |
Loc in DBL Family | 925,00 | 1.300,00 | 1.675,00 |
Loc in APP | 1.475,00 | 1.850,00 | 2.225,00 |
Date de intrare | 28.08 | ||
Loc in DBL | 800,00 | 1.175,00 | 1.550,00 |
Loc in DBL Family | 875,00 | 1.250,00 | 1.625,00 |
Loc in APP | 1.375,00 | 1.750,00 | 2.125,00 |
Date de intrare | 01.09, 02.09, 03.09 | ||
Loc in DBL | 600,00 | 975,00 | 1.350,00 |
Loc in DBL Family | 675,00 | 1.050,00 | 1.425,00 |
Loc in APP | 975,00 | 1.350,00 | 1.725,00 |
Pret in lei/pers 7 nopti |
Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina | Mic dejun inclus + Pranz + Cina |
Date de intrare | 03.06, 04.06, 05.06 | ||
Loc in DBL | 656,25 | 1.093,75 | 1.531,25 |
Loc in DBL Family | 743,75 | 1.181,25 | 1.618,75 |
Loc in APP | 1.050,00 | 1.487,50 | 1.925,00 |
Date de intrare | 10.06 | ||
Loc in DBL | 675,00 | 1.112,50 | 1.550,00 |
Loc in DBL Family | 762,50 | 1.200,00 | 1.637,50 |
Loc in APP | 1.087,50 | 1.525,00 | 1.962,50 |
Date de intrare | 11.06 | ||
Loc in DBL | 693,75 | 1.131,25 | 1.568,75 |
Loc in DBL Family | 781,25 | 1.218,75 | 1.656,25 |
Loc in APP | 1.125,00 | 1.562,50 | 2.000,00 |
Date de intrare | 12.06 | ||
Loc in DBL | 712,50 | 1.150,00 | 1.587,50 |
Loc in DBL Family | 800,00 | 1.237,50 | 1.675,00 |
Loc in APP | 1.162,50 | 1.600,00 | 2.037,50 |
Date de intrare | 17.06, 18.06, 19.06, 24.06 | ||
Loc in DBL | 787,50 | 1.225,00 | 1.662,50 |
Loc in DBL Family | 875,00 | 1.312,50 | 1.750,00 |
Loc in APP | 1.312,50 | 1.750,00 | 2.187,50 |
Date de intrare | 25.06 | ||
Loc in DBL | 812,50 | 1.250,00 | 1.687,50 |
Loc in DBL Family | 900,00 | 1.337,50 | 1.775,00 |
Loc in APP | 1.362,50 | 1.800,00 | 2.237,50 |
Date de intrare | 26.06 | ||
Loc in DBL | 837,50 | 1.275,00 | 1.712,50 |
Loc in DBL Family | 925,00 | 1.362,50 | 1.800,00 |
Loc in APP | 1.412,50 | 1.850,00 | 2.287,50 |
Date de intrare | 01.07, 02.07, 03.07 | ||
Loc in DBL | 962,50 | 1.400,00 | 1.837,50 |
Loc in DBL Family | 1.050,00 | 1.487,50 | 1.925,00 |
Loc in APP | 1.662,50 | 2.100,00 | 2.537,50 |
Date de intrare | 08.07 | ||
Loc in DBL | 1.037,50 | 1.475,00 | 1.912,50 |
Loc in DBL Family | 1.125,00 | 1.562,50 | 2.000,00 |
Loc in APP | 1.662,50 | 2.100,00 | 2.537,50 |
Date de intrare | 09.07 | ||
Loc in DBL | 1.056,25 | 1.493,75 | 1.931,25 |
Loc in DBL Family | 1.143,75 | 1.581,25 | 2.018,75 |
Loc in APP | 1.662,50 | 2.100,00 | 2.537,50 |
Date de intrare | 10.07 | ||
Loc in DBL | 1.075,00 | 1.512,50 | 1.950,00 |
Loc in DBL Family | 1.162,50 | 1.600,00 | 2.037,50 |
Loc in APP | 1.700,00 | 2.137,50 | 2.575,00 |
Date de intrare | 15.07 | ||
Loc in DBL | 1.106,25 | 1.543,75 | 1.981,25 |
Loc in DBL Family | 1.206,25 | 1.643,75 | 2.081,25 |
Loc in APP | 1.912,50 | 2.350,00 | 2.787,50 |
Date de intrare | 16.07 | ||
Loc in DBL | 1.118,75 | 1.556,25 | 1.993,75 |
Loc in DBL Family | 1.231,25 | 1.668,75 | 2.106,25 |
Loc in APP | 1.975,00 | 2.412,50 | 2.850,00 |
Date de intrare | 17.07 | ||
Loc in DBL | 1.131,25 | 1.568,75 | 2.006,25 |
Loc in DBL Family | 1.256,25 | 1.693,75 | 2.131,25 |
Loc in APP | 2.000,00 | 2.437,50 | 2.875,00 |
Date de intrare | 22.07, 23.07, 24.07, 29.07, 30.07, 31.07, 05.08, 06.08, 07.08, 12.08, 13.08, 14.08 | ||
Loc in DBL | 1.181,25 | 1.618,75 | 2.056,25 |
Loc in DBL Family | 1.356,25 | 1.793,75 | 2.231,25 |
Loc in APP | 2.100,00 | 2.537,50 | 2.975,00 |
Date de intrare | 19.08 | ||
Loc in DBL | 1.087,50 | 1.525,00 | 1.962,50 |
Loc in DBL Family | 1.200,00 | 1.637,50 | 2.075,00 |
Loc in APP | 1.912,50 | 2.350,00 | 2.787,50 |
Date de intrare | 20.08 | ||
Loc in DBL | 1.068,75 | 1.506,25 | 1.943,75 |
Loc in DBL Family | 1.168,75 | 1.606,25 | 2.043,75 |
Loc in APP | 1.875,00 | 2.312,50 | 2.750,00 |
Date de intrare | 21.08 | ||
Loc in DBL | 1.050,00 | 1.487,50 | 1.925,00 |
Loc in DBL Family | 1.137,50 | 1.575,00 | 2.012,50 |
Loc in APP | 1.837,50 | 2.275,00 | 2.712,50 |
Date de intrare | 26.08 | ||
Loc in DBL | 1.000,00 | 1.437,50 | 1.875,00 |
Loc in DBL Family | 1.087,50 | 1.525,00 | 1.962,50 |
Loc in APP | 1.737,50 | 2.175,00 | 2.612,50 |
Date de intrare | 27.08 | ||
Loc in DBL | 950,00 | 1.387,50 | 1.825,00 |
Loc in DBL Family | 1.037,50 | 1.475,00 | 1.912,50 |
Loc in APP | 1.637,50 | 2.075,00 | 2.512,50 |
Date de intrare | 28.08 | ||
Loc in DBL | 900,00 | 1.337,50 | 1.775,00 |
Loc in DBL Family | 987,50 | 1.425,00 | 1.862,50 |
Loc in APP | 1.537,50 | 1.975,00 | 2.412,50 |
Date de intrare | 02.09, 03.09 | ||
Loc in DBL | 700,00 | 1.137,50 | 1.575,00 |
Loc in DBL Family | 787,50 | 1.225,00 | 1.662,50 |
Loc in APP | 1.137,50 | 1.575,00 | 2.012,50 |