Litoral Romania 2014 – Olimp – Hotel Pam Beach Resort & Spa 2*
Adresa: Olimp, jud.Constanta
Situare: la doar 100 de metri de plaja de nisip, Hotelul Pam Beach Resort & Spa beneficiaza de o locatie linistita, la 10 minute pe jos de centrul statiunii Olimp.
Plaja: în golf, semiindiguita, larga, nisipoasa, cu intrare lina în mare.
Dotari generale: 76 camere in urmatoarea structura : 4 apartamente, 3 camere triple ( family room), 69 camere duble ( twin si matrimoniale); clasificate la 2 si 3 stele. Wi-Fi gratuita in restaurant.
Dotari camere:Toate camerele au baie privata cu articole de toaleta gratuite,TV cu ecran plat. Se ofera facilitati de calcat si Wi-Fi în întregul hotel.
Masa: Mic dejun bufet suedez, restul meselor in sistem fisa cont.
Servicii masa: mic dejun tip bufet suedez 18 lei/pax/zi: DP: 40 lei/pax/zi ; PC :70 lei/pax/zi.
La tarifele afisate se adauga comisionul agentiei.
Facilitati copii (în camera cu 2 adulti): Pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani: gratuitate la cazare cu mic dejun;
pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 -7 ani: 50% din contravaloarea micului dejun; optional patul suplimentar 50% din tariful camerei;
pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 7 -14 ani: 100% din contravaloarea micului dejun; optional patul suplimentar 50% din tariful camerei;
pentru copiii peste 14 ani: mic dejun valoare intreaga, obligatoriu pat suplimentar 50% din tariful camerei.
Servicii suplimentare: contra cost: room-service, inchiriere sala evenimente (sala PAM -40 LOCURI), servicii postale, xerox, vanzarimarfuri si articole de stricta necesitate;
gratuite : parcare,informatii turistice, trezirea turistilor la ora solicitata, internet wireless, predare corespondenta, transmitere mesaje, pastrarea obiectelor de valoare, transport bagaje;
OFERTA SPECIALA
Oferta speciala este supusa conditiilor speciale de anulare. Astfel, pentru ANULAREA/ RENUNTAREA la pachetele de servicii contractate in acest program dupa ce acestea au fost confirmate si facturate, penalizarea este de 100% din valoarea pachetului.
| Pret in lei/pers 5 nopti |
Mic dejun | Demipensiune | Pensiune
completa |
| Date de intrare | 01.06, 06.06, 11.06, 04.09, 09.09 | ||
| Loc in DBL | 279,68 | 505,68 | 675,18 |
| Loc in DBL Superior | 322,05 | 548,05 | 717,55 |
| Date de intrare | 16.06, 21.06, 26.06 | ||
| Loc in DBL | 350,75 | 580,75 | 753,25 |
| Loc in DBL Superior | 414,00 | 644,00 | 816,50 |
| Date de intrare | 01.07 | ||
| Loc in DBL | 362,95 | 600,95 | 779,45 |
| Loc in DBL Superior | 428,40 | 666,40 | 844,90 |
| Date de intrare | 06.07, 11.07, 16.07, 21.07, 26.07, 31.07, 05.08, 10.08, 15.08, 20.08 | ||
| Loc in DBL | 428,40 | 666,40 | 844,90 |
| Loc in DBL Superior | 496,83 | 734,83 | 913,33 |
| Date de intrare | 25.08 | ||
| Loc in DBL | 310,50 | 540,50 | 713,00 |
| Loc in DBL Superior | 358,23 | 588,23 | 760,73 |
| Date de intrare | 30.08 | ||
| Loc in DBL | 284,63 | 514,63 | 687,13 |
| Loc in DBL Superior | 327,75 | 557,75 | 730,25 |
| Pret in lei/pers 6 nopti |
Mic dejun inclus | Demipensiune | Pensiune
completa |
| Date de intrare | 01.06, 07.06, 05.09 | ||
| Loc in DBL | 335,61 | 606,81 | 810,21 |
| Loc in DBL Superior | 386,46 | 657,66 | 861,06 |
| Date de intrare | 13.06 | ||
| Loc in DBL | 374,60 | 645,80 | 849,20 |
| Loc in DBL Superior | 437,31 | 708,51 | 911,91 |
| Date de intrare | 19.06, 25.06 | ||
| Loc in DBL | 420,90 | 696,90 | 903,90 |
| Loc in DBL Superior | 496,80 | 772,80 | 979,80 |
| Date de intrare | 01.07 | ||
| Loc in DBL | 448,63 | 734,23 | 948,43 |
| Loc in DBL Superior | 527,77 | 813,37 | 1.027,57 |
| Date de intrare | 07.07, 13.07, 19.07, 25.07, 31.07, 06.08, 12.08, 18.08 | ||
| Loc in DBL | 514,08 | 799,68 | 1.013,88 |
| Loc in DBL Superior | 596,19 | 881,79 | 1.095,99 |
| Date de intrare | 24.08 | ||
| Loc in DBL | 393,30 | 669,30 | 876,30 |
| Loc in DBL Superior | 454,25 | 730,25 | 937,25 |
| Date de intrare | 30.08 | ||
| Loc in DBL | 341,55 | 617,55 | 824,55 |
| Loc in DBL Superior | 393,30 | 669,30 | 876,30 |
| Pret in lei/pers 7 nopti |
Mic dejun inclus | Demipensiune | Pensiune
completa |
| Date de intrare | 01.06, 08.06, 07.09 | ||
| Loc in DBL | 391,55 | 707,95 | 945,25 |
| Loc in DBL Superior | 450,87 | 767,27 | 1.004,57 |
| Date de intrare | 15.06 | ||
| Loc in DBL | 469,52 | 785,92 | 1.023,22 |
| Loc in DBL Superior | 552,57 | 868,97 | 1.106,27 |
| Date de intrare | 22.06, 29.06 | ||
| Loc in DBL | 491,05 | 813,05 | 1.054,55 |
| Loc in DBL Superior | 579,60 | 901,60 | 1.143,10 |
| Date de intrare | 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08 | ||
| Loc in DBL | 599,76 | 932,96 | 1.182,86 |
| Loc in DBL Superior | 695,56 | 1.028,76 | 1.278,66 |
| Date de intrare | 24.08 | ||
| Loc in DBL | 450,23 | 772,23 | 1.013,73 |
| Loc in DBL Superior | 519,80 | 841,80 | 1.083,30 |
| Date de intrare | 31.08 | ||
| Loc in DBL | 398,48 | 720,48 | 961,98 |
| Loc in DBL Superior | 458,85 | 780,85 | 1.022,35 |
OFERTA GENERALA
| Pret in lei/pers 5 nopti |
Mic dejun inclus | Demipensiune | Pensiune
completa |
| Date de intrare | 01.06, 06.06, 11.06, 04.09, 09.09 | ||
| Loc in DBL | 289,58 | 523,58 | 699,08 |
| Loc in DBL Superior | 333,45 | 567,45 | 742,95 |
| Date de intrare | 16.06 | ||
| Loc in DBL | 356,85 | 590,85 | 766,35 |
| Loc in DBL Superior | 421,20 | 655,20 | 830,70 |
| Date de intrare | 21.06, 26.06, 01.07 | ||
| Loc in DBL | 372,10 | 616,10 | 799,10 |
| Loc in DBL Superior | 439,20 | 683,20 | 866,20 |
| Date de intrare | 06.07, 11.07, 16.07, 21.07, 26.07, 31.07, 05.08, 10.08, 15.08, 20.08 | ||
| Loc in DBL | 439,20 | 683,20 | 866,20 |
| Loc in DBL Superior | 509,35 | 753,35 | 936,35 |
| Date de intrare | 25.08 | ||
| Loc in DBL | 329,40 | 573,40 | 756,40 |
| Loc in DBL Superior | 380,03 | 624,03 | 807,03 |
| Date de intrare | 30.08 | ||
| Loc in DBL | 301,95 | 545,95 | 728,95 |
| Loc in DBL Superior | 347,70 | 591,70 | 774,70 |
| Pret in lei/pers 6 nopti |
Mic dejun inclus | Demipensiune | Pensiune
completa |
| Date de intrare | 01.06, 07.06, 05.09 | ||
| Loc in DBL | 347,49 | 628,29 | 838,89 |
| Loc in DBL Superior | 400,14 | 680,94 | 891,54 |
| Date de intrare | 13.06 | ||
| Loc in DBL | 387,86 | 668,66 | 879,26 |
| Loc in DBL Superior | 452,79 | 733,59 | 944,19 |
| Date de intrare | 19.06 | ||
| Loc in DBL | 428,22 | 709,02 | 919,62 |
| Loc in DBL Superior | 505,44 | 786,24 | 996,84 |
| Date de intrare | 25.06 | ||
| Loc in DBL | 446,52 | 739,32 | 958,92 |
| Loc in DBL Superior | 527,04 | 819,84 | 1.039,44 |
| Date de intrare | 01.07 | ||
| Loc in DBL | 459,94 | 752,74 | 972,34 |
| Loc in DBL Superior | 541,07 | 833,87 | 1.053,47 |
| Date de intrare | 07.07, 13.07, 19.07, 25.07, 31.07, 06.08, 12.08, 18.08 | ||
| Loc in DBL | 527,04 | 819,84 | 1.039,44 |
| Loc in DBL Superior | 611,22 | 904,02 | 1.123,62 |
| Date de intrare | 24.08 | ||
| Loc in DBL | 417,24 | 710,04 | 929,64 |
| Loc in DBL Superior | 481,90 | 774,70 | 994,30 |
| Date de intrare | 30.08 | ||
| Loc in DBL | 362,34 | 655,14 | 874,74 |
| Loc in DBL Superior | 417,24 | 710,04 | 929,64 |
| Pret in lei/pers 7 nopti |
Mic dejun inclus | Demipensiune | Pensiune
completa |
| Date de intrare | 01.06, 08.06, 07.09 | ||
| Loc in DBL | 405,41 | 733,01 | 978,71 |
| Loc in DBL Superior | 466,83 | 794,43 | 1.040,13 |
| Date de intrare | 15.06 | ||
| Loc in DBL | 486,14 | 813,74 | 1.059,44 |
| Loc in DBL Superior | 572,13 | 899,73 | 1.145,43 |
| Date de intrare | 22.06, 29.06 | ||
| Loc in DBL | 520,94 | 862,54 | 1.118,74 |
| Loc in DBL Superior | 614,88 | 956,48 | 1.212,68 |
| Date de intrare | 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08 | ||
| Loc in DBL | 614,88 | 956,48 | 1.212,68 |
| Loc in DBL Superior | 713,09 | 1.054,69 | 1.310,89 |
| Date de intrare | 24.08 | ||
| Loc in DBL | 477,63 | 819,23 | 1.075,43 |
| Loc in DBL Superior | 551,44 | 893,04 | 1.149,24 |
| Date de intrare | 31.08 | ||
| Loc in DBL | 422,73 | 764,33 | 1.020,53 |
| Loc in DBL Superior | 486,78 | 828,38 | 1.084,58 |














